Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Valtion tulot ja menot

Valtion budjettitalouden tulot, nettolainanotto ja menot vuosina 1987 - 2013, miljardia euroa

Budjetin tulot ja menot 1987 - 2013 (pdf-kuva)

Vuosi 

Ansio- ja pääoma-
tuloverot,
 yhteisövero

Arvonlisä-
vero

Muut
verot

Verot yht. 

Tulot yht. 

Netto-
lainan-
otto

Menot yht. 

1987  4,8 5,6 4,2 14,6 17,0 1,3 18,0  
1988  5,8 6,3 5,1 17,1  20,0  0,1 19,7 
1989  6,5 7,3 5,7 19,5  22,7  0 21,8 
1990 7,0 7,7 5,7 20,3  22,9  0,5 23,7 
1991  6,6 7,2 5,6 19,4  23,0  4,5 28,2 
1992  5,4 6,7 5,6 17,7  21,8  8,9 31,3 
1993  4,9 6,3 5,7 16,8  21,9  13,0 34,0 
1994  5,4 6,3 5,8 17,5  21,8  11,6 33,1 
1995  6,4 6,2 5,7 18,2  24,7  9,2 33,4 
1996  7,7 7,1 6,1 20,9  27,6  5,8 33,5 
1997  8,4 7,7 6,5 22,6  29,0  2,1 31,5 

1998 

9,5 8,4 7,0 24,9  32,5  1,1 32,7 
1999  10,3 9,0 7,3 26,6  35,8  0 32,1 
2000  13,8 9,5 7,3 30,5  37,8  0 33,0
2001  12,1 9,8 7,4 29,3  35,4  0 33,8 
2002  12,5 9,8 7,9 30,2  36,4  0 34,5 
2003 11,8 10,3 8,2 30,3 35,3 1,1 36,9
2004 12,3 10,6 8,3 31,2 38,5 0 36,3
2005 12,7 11,3 8,3 32,3 39,0 0 37,5
2006 12,9 13,2 8,6 34,7 41,0 0 39,4
2007 14,4 13,5 8,8 36,7 43,2 0 40,3
2008 14,0 14,0 9,2 37,2 44,3 0 43,5
2009 9,4 13,3 8,8 31,5 37,3 10,5 46,9
2010 9,5 13,7 9,0 32,2 39,1 11,3 49,9
2011 11,0 15,2 10,1 36,3 43,2 4,7 50,4
2012 10,8 15,8 10,7 37,3 45,7 4,7 53,4
2013 11,8 16,8 11,3 39,9 47,0 7,5 54,5

Tulot eivät sisällä ylijäämän käyttöä vuosina 2005-2008, 2010 ja 2011. Tuloissa ei ole mukana nettolainanottoa.
Menot eivät sisällä valtionvelan vähentämistä.

Lähde: Valtion tilinpäätökset 1987-2011, Valtiokonttori, TA 2013.

Päivitetty 28.3.2013

Veronmaksajien ekonomistit

Pääekonomisti:

Minna Punakallio
Puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi
 

Tutkimuspäällikkö:

Mikael Kirkko-Jaakkola
Puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi

Laskurit

Laskurit