Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Alkoholijuomavero eri EU-maissa  

Alkoholijuomavero tuotti vuonna 2011 Suomen valtiolle verotuloja 1284 milj. euroa. Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa kannetaan oluesta, viinistä ja muista käymisteitse valmistetuista alkoholijuomista, välituotteista ja etyylialkoholista. Oluen ja etyylialkoholin veron määrä lasketaan juoman sisältämän alkoholin perusteella, kun taas viinien ja välituotteiden vero määräytyy litralta valmista juomaa kohden. Alkoholijuomien pakkauksista kannetaan myös juomapakkausveroa.

Alkoholin verotus on harmonisoitu eli yhdenmukaistettu EU-tasolla. Alkoholin minimiverotasot hehtolitraa eli sataa litraa kohden esitetään alla olevassa taulukossa: 

Tuote

Valmisteveron
laskentaperuste

Vähimmäisvero

Viini ja kuohuviini

Hehtolitra

0€

Olut

Hehtolitra/platoaste
tai
Hehtolitra/alkoholiprosentti

0,748€

1,87€

Välituotteet

Hehtolitra

45€

Alkoholi

Hehtolitra/puhdasta alkoholia

550€

Alkoholiverotus jakaantuu kevyen verotuksen eteläiseen ja kireän verotuksen pohjoiseen Eurooppaan, minkä lisäksi vuoden 2005 toukokuun alussa ja sen jälkeen liittyneet jäsenmaat muodostavat yhä kevyen alkoholiverotuksen alueen. Muun muassa Pohjoismaat sekä Britannia ovat kireitä alkoholin verottajia, mutta viinintuottajamaissa alkoholiverotus ei ole perinteisesti niin korkeaa. EU:n asettamaa viinin valmisteveron minimiverotasoa soveltavat Ranskaa lukuun ottamatta kaikki merkittävät viinintuottajamaat eli esimerkiksi Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, Itävalta ja Saksa.

Alla olevissa taulukoissa esitetään oluen, viinin ja etyylialkoholin valmisteverot EU:n 27 jäsenmaassa vuosina 2009 - 2012 (tilanne 1.1.20xx). Talouskriisi on näkynyt useiden maiden veronkorotuksina myös alkoholin valmisteverotasoissa. Suomi korotti alkoholin verotusta kahteen kertaan vuonna 2009 sekä vuoden 2012 alussa. Korotusten myötä Suomi on Euroopan kirein alkoholiverottaja oluen ja viinin kohdalla sekä toiseksi ankarin väkevän alkoholin verottaja.

Oluen alkoholiverotus, € litralta puhdasta alkoholia 
Tilanne 1.1. tarkasteltavaa vuotta.

  valuutta 2009 2010 2011 2012
Alankomaat   6,53 6,53 6,53 6,53
Belgia   4,28 4,28 4,28 4,28
Britannia 0,8596 19,16 20,15 21,60 21,60
Bulgaria 1,9558 1,92 1,92 1,92 1,92
Espanja   1,99 1,99 1,99 1,99
Irlanti   19,87 15,71 15,71 15,71
Italia   5,88 5,88 5,88 5,88
Itävalta   5,00 5,00 5,00 5,00
Kreikka   3,39 6,48 6,48 6,48
Kypros   4,78 4,78 4,78 4,78
Latvia 0,7092 3,07 3,07 3,07 3,07
Liettua 3,4528 2,46 2,46 2,46 2,46
Luxemburg   1,98 1,98 1,98 1,98
Malta   1,88 1,88 3,76 3,76
Portugali   3,46 3,49 3,71 3,84
Puola 3,937 5,07 5,07 4,95 4,95
Ranska   2,64 2,71 2,71 2,75
Romania 4,3001 1,62 1,86 1,86 1,87
Ruotsi 9,1592 18,12 18,12 18,12 18,12
Saksa   1,97 1,97 1,97 1,97
Slovakia    4,12 4,12 4,12 3,59
Slovenia   9,00 10,00 10,00 10,00
Suomi   23,60 26,00 26,00 29,90
Tanska 7,4423 6,84 6,84 6,84 8,55
Tsekki 24,878 2,45 3,33 3,33 3,33
Unkari 294,5 5,58 5,58 5,58 4,99
Viro   4,92 5,43 5,43 5,43
Huom. Osa maista ilmoittaa oluen verotason platoasteena, jonka täsmällinen muuttaminen tilavuusproseniksi ei ole mahdollista.
Lähde: European Commission, Excise Duty Tables - Alcoholic Beverages.

Viinin alkoholiverotus (11 %), € litralta puhdasta alkoholia

  valuutta 2009 2010 2011 2012

Alankomaat

  6,23 6,41 6,41 6,41

Belgia

  4,28 4,28 4,28 4,28
Britannia 0,8596 22,63 23,80 25,51 25,51
Bulgaria 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
Espanja   0,00 0,00 0,00 0,00
Irlanti   29,83 23,84 23,84 23,84
Italia   0,00 0,00 0,00 0,00
Itävalta   0,00 0,00 0,00 0,00
Kreikka   0,00 0,00 0,00 0,00
Kypros   0,00 0,00 0,00 0,00
Latvia 0,7092 5,13* 5,77 5,77 5,77
Liettua 3,4528 5,21 5,21 5,21 5,21
Luxemburg   0,00 0,00 0,00 0,00
Malta   0,00 0,00 0,00 0,00
Portugali   0,00 0,00 0,00 0,00
Puola 3,937 3,65 3,65 3,65 3,65
Ranska   0,31 0,32 0,32 0,33
Romania 4,3001 0,00 0,00 0,00 0,00
Ruotsi 9,1592 21,42 21,42 21,42 21,42
Saksa   0,00 0,00 0,00 0,00
Slovakia   0,00 0,00 0,00 0,00
Slovenia   0,00 0,00 0,00 0,00
Suomi   23,36 25,73 25,73 28,36
Tanska 7,4423 7,50 7,50 7,50 12,97
Tsekki 24,878 0,00 0,00 0,00 0,00
Unkari 294,5 0,00 0,00 0,00 0,00
Viro   6,04 6,65 6,65 6,65
* Verotaso tuli voimaan 1.10.2009 lähtien.
Lähde: European Commission, Excise Duty Tables - Alcoholic Beverages.

Väkevät alkoholijuomat, € litralta puhdasta alkoholia
  valuutta 2009 2010 2011 2012
Alankomaat   15,04 15,04 15,04 15,04
Belgia   17,52 17,52 17,52 17,52
Britannia 0,8596 26,34 27,69 29,69 29,69
Bulgaria 1,9558 5,62 5,62 5,62 5,62
Espanja   8,30 8,30 8,30 8,30
Irlanti   39,25 31,13 31,13 31,13
Italia   8,00 8,00 8,00 8,00
Itävalta   10,00 10,00 10,00 10,00
Kreikka   13,08 13,08 24,50 24,50
Kypros   5,98 5,98 5,98 5,98
Latvia 0,7092 12,55 12,55 13,25 13,25
Liettua 3,4528 12,79 12,79 12,79 12,79
Luxemburg   10,41 10,41 10,41 10,41
Malta   14,00 14,00 12,50 12,50
Portugali   10,01 10,09 10,32 11,09
Puola 3,937 12,60 12,60 12,60 12,60
Ranska   14,72 15,13 15,14 16,60
Romania 4,3001 6,52 7,45 7,44 7,50
Ruotsi 9,1592 54,74 54,74 54,74 54,74
Saksa   13,03 13,03 13,03 13,03
Slovakia   9,39 10,80 10,80 10,80
Slovenia   9,11* 10,00 10,00 10,00
Suomi   35,80 39,40 39,40 43,40
Tanska 7,4423 20,16 20,16 20,16 20,16
Tsekki 24,878 10,65 11,46 11,46 11,46
Unkari 294,5 8,52 9,38 9,38 9,84
Viro   12,91 14,19 14,18 14,18
* Tilanne 1.3.2009 lähtien.

Linkki kulutusverotutkimukseen 2007

Päivitetty 8.5.2012

 

Veronmaksajien ekonomistit

Pääekonomisti:

Minna Punakallio
Puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi
 

Ekonomisti:

Mikael Kirkko-Jaakkola
paikalla osa-aikaisesti
Puh. 050 536 4126
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi

Laskurit

Laskurit