Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Energiaverot eri EU-maissa

Energiaverot tuottivat vuonna 2011 Suomen valtiolle verotuloja 3853 milj. euroa, mikä on lähes 10 prosenttia valtion kaikista verotuloista kyseisenä vuonna ja noin 64 prosenttia valtion talousarvion valmisteveroista. Suomessa energian valmisteveroja peritään sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, maakaasusta ja nestemäisistä polttoaineista (moottoribensiinistä, dieselöljystä) sekä lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä. Energiaverot kuuluvat EU-tasolla harmonisoitaviin veroihin.   

Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi kuten muistakin valmisteveroista, myös energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista yli kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä) ja loput mm. lämmityksestä ja energiantuotannosta.

Alla esitetään tilastot lyijyttömän moottoribensiinin (95-okt.), dieselöljyn ja sähkön valmisteverotasoista EU-maissa (tilanne 1.7.2011). EU-maita vertailtaessa Suomen energiaverotus asettuu dieselöljyä lukuunottamatta melko kireälle tasolle. 

Lyijytön moottoribensiini, 95-okt., snt/l 

  valuutta 2009 2010 2011
Alankomaat   70,07 71,40 71,83
Belgia   61,36 61,36 61,36
Britannia 0,8676 62,46 65,92 66,79
Bulgaria 1,9558 35,02 35,02 36,30
Espanja   42,47 42,47 42,47
Irlanti   50,88 54,32 57,62
Italia   56,40 56,40 61,32
Itävalta   44,20 44,20 48,20
Kreikka   41,00 67,00 67,00
Kypros   29,87 35,90 35,90
Latvia 0,7098 37,90 37,90 40,72
Liettua 3,4528 43,44 43,44 43,44
Luxemburg   46,21 46,21 46,21
Malta   45,94 45,94 46,94
Portugali   58,30 58,30 58,30
Puola 3,937 41,94 42,11 42,18
Ranska   63,96 63,96 63,96
Romania 4,2655 29,41 34,83 35,96
Ruotsi 9,2183 59,88 59,66 59,66
Saksa   66,98 66,98 66,98
Slovakia    51,45 51,45 51,45
Slovenia   46,21 48,45 41,71
Suomi   62,70 62,70 62,70
Tanska 7,4523 55,74 56,61 57,62
Tsekki 24,42 48,48 52,58 52,58
Unkari 273,85 39,80 43,82 43,82
Viro   39,80 42,28 42,28
Lähde: Euroopan Komissio, Excise Duty Tables 1.7.2011

Dieselöljy, snt/l 

  valuutta 2009 2010 2011
Alankomaat   41,32 42,11 42,36
Belgia   33,53 39,29 43,29
Britannia 0,8676 62,46 65,92 66,79
Bulgaria 1,9558 30,68 30,68 31,44
Espanja   33,10 33,10 33,10
Irlanti   40,92 44,92 46,57
Italia   42,30 42,30 47,22
Itävalta   34,70 34,70 39,70
Kreikka   30,20 41,20 41,20
Kypros   24,50 33,00 33,00
Latvia 0,7098 32,97 32,97 32,97
Liettua 3,4528 33,02 27,43 30,21
Luxemburg   30,20 31,00 32,00
Malta   35,24 35,24 38,24
Portugali   36,44 36,44 36,44
Puola 3,937 29,11 32,56 32,71
Ranska   42,84 42,84 42,84
Romania 4,2655 24,87 29,34 30,25
Ruotsi 9,2183 47,07 47,03 49,26
Saksa   47,04 47,04 47,04
Slovakia   48,13 36,80 38,64
Slovenia   43,33 42,70 35,12
Suomi   36,40 36,40 36,40
Tanska 7,4523 38,04 38,58 39,28
Tsekki 24,42 40,75 44,84 44,84
Unkari 273,85 33,05 35,55 35,55
Viro   36,99 39,29 39,29
Lähde: Euroopan komissio, Excise Duty Tables 1.7.2011

Sähkö, ei yrityskäyttö snt per kWh

  valuutta 2009 2010 2011
Alankomaat*   0,08 0,10 0,15
Belgia   0,19 0,19 0,19
Britannia 0,8676 0,00 0,00 0,00
Bulgaria 1,9558 0,07 0,10 0,10
Espanja   0,10 0,10 0,10
Irlanti   0,10 0,10 0,10
Italia   0,47 0,47 0,47
Itävalta   1,50 1,50 1,50
Kreikka   0,00 0,50 0,22
Kypros**   0,00 0,00 0,00
Latvia 0,7098 0,08 0,10 0,10
Liettua 3,4528 0,00 0,10 0,10
Luxemburg   0,10 0,10 0,10
Malta   0,08 0,10 0,15
Portugali   - - -
Puola 3,937 0,51 0,51 0,51
Ranska**   0,00 0,00 0,15
Romania 4,2655 0,07 0,10 0,10
Ruotsi 9,2183 3,06 3,04 3,07
Saksa   2,05 2,05 2,05
Slovakia***   - - -
Slovenia   0,10 0,10 0,31
Suomi   0,88 0,88 1,70
Tanska 7,4523 8,29 8,15 9,69
Tsekki 24,42 0,12 0,12 0,12
Unkari 273,85 0,09 0,11 0,11
Viro   0,32 0,45 0,45
*sähkön kulutus vaihtelee 0-10 000 kWh:n välillä, suuremmilla määrillä vero korkeampi
**  ks. Neuvoston direktiivi 2003/96/EC
*** kotitaloudet on vapautettu sähköverosta
Lähde: Euroopan komissio, Excise Duty tables 1.7.2011.

Linkki kulutusverotutkimukseen (2007)

Päivitetty 20.1.2012

 

Veronmaksajien ekonomistit

Pääekonomisti:

Minna Punakallio
Puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi
 

Ekonomisti:

Mikael Kirkko-Jaakkola
paikalla osa-aikaisesti
Puh. 050 536 4126
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi

Laskurit

Laskurit