Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Verotuksen rakenne

Verotulot voidaan jakaa muun muassa viiteen ryhmään: tulo- ja varallisuusverot, liikevaihdon perusteella kannettavat verot, valmisteverot, muut verot ja muut veronluonteiset tulot. Edellä mainitun tai muiden vastaavien jaotteluiden avulla saadaan paremmin käsitys samantyyppisten verojen suuruudesta ja merkityksestä kansantaloudessa kuin tarkastelemalla yksittäisiä veroja. Verotuksen rakenteesta saa hyvän käsityksen, kun tarkastelee eri verojen osuutta kerätyistä verotuotoista tai niiden osuutta bruttokansantuotteesta. 

Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia kokonaisverotuloista

  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Kotitalouksien tuloverot 38,5 % 35,7 % 37,4 % 34,7 % 31,1 % 30,6 % 30,7 % 29,7 %
Yhteisöjen tuloverot 4,7 % 3,4 % 3,4 % 4,5 % 5,0 % 12,5 % 7,6 % 6,0 %
Pakolliset sosiaalivak.maksut yht. 20,4 % 23,3 % 21,9 % 25,6 % 30,8 % 25,2 % 27,3 % 29,8 %
   josta työntekijä  4,2 % 3,3 % 3,7 % 2,9 % 5,8 % 4,7 % 5,0 % 6,2 %
   josta työnantaja 15,0 % 18,7 % 16,6 % 20,8 % 21,6 % 18,5 % 20,4 % 21,1 %
Muut palkkasummaan sidotut maksut 2,3 % 0,2 % 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Omaisuusverot 1,9 % 1,9 % 2,7 % 2,4 % 2,2 % 2,4 % 2,7 % 2,7 %
Kulutusverot 31,9 % 35,3 % 33,9 % 32,5 % 30,6 % 29,0 % 31,3 % 31,5 %
Muut verot 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,1 %

Lähde: OECDiLibrary

Verotuksen rakenne Suomessa, verokertymät prosenttia bruttokansantuotteesta

  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Kotitalouksien tuloverot 14,1 12,8 14,9 15,2 14,2 14,5 13,5 12,5
Yhteisöjen tuloverot 1,7 1,2 1,4 2,0 2,3 5,9 3,3 2,5
Pakolliset sosiaalivak.maksut yht. 7,5 8,3 8,7 11,2 14,1 11,9 12,0   12,5
Työntekijöiden sosiaaliturvamaksut 1,5 1,2 1,5 1,3 2,6 2,2 2,2 2,6
Työnantajien sosiaalitirvamaksut 5,5 6,7 6,6 9,1 9,9 8,8 9,0 8,9
Muut palkkasummaan sidotut maksut 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
Omaisuusverot 0,7 0,7 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2
Kulutusverot yht. ´11,7 12,6 13,5 14,2 14,0 13,7 13,8   13,3
Yleiset kulutusverot (alv) 5,7 6,2 7,3 8,4 7,9 8,2 8,7 8,5
Muut verot 0,1 0,1

0,1

0,1 0,1 0,0 0,0   0,0
Yhteensä 36,6 35,8 39,8 43,7 45,7 47,2 43,9 42,1

Lähde: OECDiLibrary

Päivitetty 7.12.2011

 

Veronmaksajien ekonomistit

Pääekonomisti:

Minna Punakallio
Puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi
 

Ekonomisti:

Mikael Kirkko-Jaakkola
paikalla osa-aikaisesti
Puh. 050 536 4126
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi

Laskurit

Laskurit