Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Eläkkeensaajan veroaste 2009

Eläkkeensaajan esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron, keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit, eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä yleiset viran puolesta tehtävät vähennykset. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys.

Eläkkeensaajan veroprosentti 2009 (pdf-kuva)

Eläketulo € / vuosi 

Vero-prosentti

Rajavero-
prosentti

1000 0,0 % 0,0 %
2000 0,0 % 0,0 %
3000 0,0 % 0,0 %
4000 0,0 % 0,0 %
5000 0,0 % 0,0 %
6000 0,0 % 0,0 %
7000 0,0 % 0,0 %
8000 0,0 % 0,0 %
9000 0,0 % 21,4 %
10000 4,0 % 41,5 %
11000 7,4 % 41,5 %
12000 10,2 % 41,5 %
13000 12,6 % 41,5 %
14000 14,5 % 34,6 %
15000 15,8 % 34,6 %
16000 17,0 % 34,6 %
17000 18,1 % 34,6 %
18000 19,0 % 34,6 %
19000 19,8 % 34,6 %
20000 20,5 % 34,6 %
21000 21,2 % 34,6 %
22000 21,6 % 31,6 %
23000 22,1 % 31,6 %
24000 22,5 % 31,6 %
25000 22,8 % 31,6 %
26000 23,2 % 31,6 %
27000 23,5 % 31,6 %
28000 24,1 % 47,6 %
29000 25,0 % 47,6 %
30000 25,7 % 47,6 %
32000 27,1 % 47,6 %
34000 28,3 % 47,6 %
36000 29,4 % 47,6 %
38000 30,5 % 53,5 %
40000 31,6 % 43,4 %
42000 32,2 % 43,4 %
44000 32,7 % 43,4 %
46000 33,1 % 43,4 %
48000 33,6 % 43,4 %
50000 33,9 % 43,4 %
52000 34,3 % 43,4 %
54000 34,6 % 43,4 %
56000 35,0 % 43,4 %
58000 35,2 % 43,4 %
60000 35,5 % 43,4 %

Päivitetty 2.4.2009

Veronmaksajien ekonomistit

Pääekonomisti

Minna Punakallio
Puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi
 

Ekonomisti

Mikael Kirkko-Jaakkola
paikalla osa-aikaisesti
Puh. 050 536 4126
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi

Vero2012

Vero2012

Tule vuoden suurimpaan talous- ja verotapahtumaan. Vero2012

Laskurit

Laskurit