Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Eläkkeensaajan veroaste 2010

Tuloveroprosentit eri tulotasoilla vuonna 2010

Eläkkeensaajan esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron, keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit, eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä yleiset viran puolesta tehtävät vähennykset. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys.

Eläkkeensaajan veroprosentti 2010 (pdf-kuva)

Eläketulo,
euroa/vuosi
Eläketulo,
euroa/kk
Tulovero-
prosentti
Marginaalivero-
prosentti
1000 83 0,0 % 0,0 %
2000 167 0,0 % 0,0 %
3000 250 0,0 % 0,0 %
4000 333 0,0 % 0,0 %
5000 417 0,0 % 0,0 %
6000 500 0,0 % 0,0 %
7000 583 0,0 % 0,0 %
8000 667 0,0 % 0,0 %
9000 750 0,0 % 0,0 %
10000 833 1,9 % 41,1 %
11000 917 5,5 % 41,1 %
12000 1000 8,4 % 41,1 %
13000 1083 10,9 % 41,1 %
14000 1167 13,1 % 41,1 %
15000 1250 15,0 % 41,1 %
16000 1333 16,6 % 41,1 %
17000 1417 17,9 % 34,2 %
18000 1500 18,8 % 34,2 %
19000 1583 19,6 % 34,2 %
20000 1667 20,3 % 34,2 %
21000 1750 21,0 % 34,2 %
22000 1833 21,7 % 43,7 %
23000 1917 22,5 % 31,4 %
24000 2000 22,9 % 31,4 %
25000 2083 23,2 % 31,4 %
26000 2167 23,5 % 31,4 %
27000 2250 24,0 % 47,5 %
28000 2333 24,8 % 47,5 %
29000 2417 25,6 % 47,5 %
30000 2500 26,3 % 47,5 %
31000 2583 27,0 % 47,5 %
32000 2667 27,6 % 47,5 %
33000 2750 28,2 % 47,5 %
34000 2833 28,8 % 47,5 %
35000 2917 29,3 % 47,5 %
36000 3000 29,8 % 39,5 %
37000 3083 30,1 % 43,5 %
38000 3167 30,5 % 43,4 %
39000 3250 30,8 % 43,5 %
40000 3333 31,1 % 43,4 %
41000 3417 31,4 % 43,4 %
42000 3500 31,7 % 43,5 %
43000 3583 32,0 % 43,4 %
44000 3667 32,2 % 43,5 %
45000 3750 32,5 % 43,5 %
46000 3833 32,7 % 43,5 %
47000 3917 32,9 % 43,5 %
48000 4000 33,2 % 43,4 %
49000 4083 33,4 % 43,5 %
50000 4167 33,6 % 43,5 %
51000 4250 33,8 % 43,4 %
52000 4333 34,0 % 43,5 %
53000 4417 34,1 % 43,4 %
54000 4500 34,3 % 43,5 %
55000 4583 34,5 % 43,5 %
56000 4667 34,6 % 43,4 %
57000 4750 34,8 % 43,5 %
58000 4833 34,9 % 43,4 %
59000 4917 35,1 % 43,5 %
60000 5000 35,2 % 43,5 %

Päivitetty 29.12.2009

Veronmaksajien ekonomistit

Pääekonomisti

Minna Punakallio
Puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi
 

Ekonomisti

Mikael Kirkko-Jaakkola
paikalla osa-aikaisesti
Puh. 050 536 4126
etunimi.sukunimi@
veronmaksajat.fi

Vero2012

Vero2012

Tule vuoden suurimpaan talous- ja verotapahtumaan. Vero2012

Laskurit

Laskurit