Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Palkansaaajan tulo- ja marginaaliveroprosentit vuonna 2010 

Tuloveroprosentit eri palkkatasoilla vuonna 2010

Palkansaajan veroaste eli tuloveroprosentti kuvaa maksettavien tuloverojen osuutta palkasta. Marginaaliveroprosentti kuvaa lisätulosta menevää veron osuutta eri palkkatasoilla.

Esimerkkilaskelmat sisältävät valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä viran puolesta tehtävät vähennykset. Näihin kuuluvat kunnallisverotuksen perusvähennys ja ansiotulovähennys, tulonhankkimisvähennys sekä työtulovähennys. Vuositulo saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5 (sisältää lomarahat).

Veroprosentit eri palkkatasoilla 2010 (pdf-kuva)

Vuositulot,
euroa
Tulot/kk,
euroa
Vero-prosentti Marginaali-
veroprosentti
1 000 80 5,8 % 5,8 %
2 000 160 5,8 % 5,8 %
3 000 240 5,8 % 5,8 %
4 000 320 5,8 % 5,8 %
5 000 400 6,4 % 11,9 %
6 000 480 7,3 % 11,9 %
7 000 560 8,0 % 11,9 %
8 000 640 9,1 % 17,9 %
9 000 720 10,1 % 17,9 %
10 000 800 10,8 % 17,9 %
11 000 880 11,5 % 17,9 %
12 000 960 12,4 % 25,2 %
13 000 1040 13,4 % 25,2 %
14 000 1120 14,2 % 25,2 %
15 000 1200 15,0 % 31,6 %
16 000 1280 16,0 % 31,6 %
17 000 1360 17,1 % 37,7 %
18 000 1440 18,2 % 37,7 %
19 000 1520 19,1 % 33,4 %
20 000 1600 19,8 % 33,4 %
21 000 1680 20,5 % 33,4 %
22 000 1760 21,0 % 33,5 %
23 000 1840 21,6 % 33,4 %
24 000 1920 22,1 % 33,4 %
25 000 2000 22,7 % 43,8 %
26 000 2080 23,5 % 43,8 %
27 000 2160 24,2 % 43,8 %
28 000 2240 24,9 % 43,8 %
29 000 2320 25,6 % 43,8 %
30 000 2400 26,2 % 43,8 %
31 000 2480 26,8 % 43,8 %
32 000 2560 27,3 % 43,8 %
33 000 2640 27,8 % 43,8 %
34 000 2720 28,3 % 45,0 %
35 000 2800 28,8 % 45,0 %
36 000 2880 29,2 % 45,0 %
37 000 2960 29,6 % 45,0 %
38 000 3040 30,0 % 45,0 %
39 000 3120 30,4 % 45,0 %
40 000 3200 30,8 % 48,8 %
41 000 3280 31,3 % 48,8 %
42 000 3360 31,7 % 48,8 %
43 000 3440 32,1 % 48,8 %
44 000 3520 32,4 % 48,8 %
45 000 3600 32,8 % 48,8 %
46 000 3680 33,2 % 48,8 %
47 000 3760 33,5 % 48,8 %
48 000 3840 33,8 % 48,8 %
49 000 3920 34,1 % 48,8 %
50 000 4000 34,4 % 48,8 %
51 000 4080 34,7 % 48,8 %
52 000 4160 35,0 % 48,8 %
53 000 4240 35,2 % 48,8 %
54 000 4320 35,5 % 48,8 %
55 000 4400 35,7 % 48,8 %
56 000 4480 35,9 % 48,8 %
57 000 4560 36,2 % 48,8 %
58 000 4640 36,4 % 48,8 %
59 000 4720 36,6 % 48,8 %
60 000 4800 36,8 % 48,8 %
61 000 4880 37,0 % 48,8 %
62 000 4960 37,2 % 48,8 %
63 000 5040 37,4 % 48,8 %
64 000 5120 37,5 % 48,8 %
65 000 5200 37,7 % 48,8 %
66 000 5280 37,9 % 48,8 %
67 000 5360 38,0 % 48,8 %
68 000 5440 38,2 % 48,8 %
69 000 5520 38,4 % 48,8 %
70 000 5600 38,5 % 48,8 %
71 000 5680 38,7 % 54,9 %
72 000 5760 38,9 % 56,8 %
73 000 5840 39,1 % 56,8 %
74 000 5920 39,4 % 56,8 %
75 000 6000 39,6 % 56,8 %
76 000 6080 39,8 % 56,8 %
77 000 6160 40,0 % 56,8 %
78 000 6240 40,3 % 56,8 %
79 000 6320 40,5 % 56,8 %
80 000 6400 40,7 % 56,8 %
81 000 6480 40,9 % 56,8 %
82 000 6560 41,1 % 56,8 %
83 000 6640 41,3 % 56,8 %
84 000 6720 41,4 % 56,8 %
85 000 6800 41,6 % 56,8 %
86 000 6880 41,8 % 56,8 %
87 000 6960 42,0 % 56,7 %
88 000 7040 42,1 % 55,6 %
89 000 7120 42,3 % 55,6 %
90 000 7200 42,4 % 55,6 %
91 000 7280 42,6 % 55,6 %
92 000 7360 42,7 % 55,6 %
93 000 7440 42,9 % 55,6 %
94 000 7520 43,0 % 54,6 %
95 000 7600 43,1 % 54,6 %
96 000 7680 43,2 % 54,6 %
97 000 7760 43,4 % 54,6 %
98 000 7840 43,5 % 54,6 %
99 000 7920 43,6 % 54,6 %
100 000 8000 43,7 % 54,6 %

Päivitetty 10.2.2012