Veronmaksajain Keskusliitto ry  :  Kalevankatu 4, 00100 Helsinki  :  (09) 618 871  :  veronmaksajat@veronmaksajat.fi

www.veronmaksajat.fi

Palkansaaajan tulo- ja marginaaliveroprosentit vuonna 2011 

Palkansaajan tuloveroprosentit eri palkkatasoilla vuonna 2011

Palkansaajan veroaste eli työtulojen veroprosentti kuvaa maksettavien tuloverojen osuutta palkasta. Marginaaliveroprosentti kuvaa lisätulosta menevää veron osuutta eri palkkatasoilla.

Esimerkkilaskelmat sisältävät valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä viran puolesta tehtävät vähennykset. Näihin kuuluvat kunnallisverotuksen perusvähennys ja ansiotulovähennys, tulonhankkimisvähennys sekä työtulovähennys. Vuositulo saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5 (sisältää lomarahat).

Veroprosentit eri palkkatasoilla 2011 (pdf-kuva)

Vuositulot,
euroa
Tulot/kk,
euroa
Vero-
prosentti
Marginaali-
veroprosentti
1 000 80 6,1 % 6,1 %
2 000 160 6,1 % 6,1 %
3 000 240 6,1 % 6,1 %
4 000 320 6,1 % 6,1 %
5 000 400 6,1 % 6,1 %
6 000 480 6,9 % 11,4 %
7 000 560 7,6 % 11,4 %
8 000 640 8,6 % 17,4 %
9 000 720 9,6 % 17,4 %
10 000 800 10,4 % 17,4 %
11 000 880 11,0 % 17,4 %
12 000 960 11,9 % 24,7 %
13 000 1040 12,9 % 24,7 %
14 000 1120 13,7 % 24,7 %
15 000 1200 14,5 % 30,1 %
16 000 1280 15,6 % 31,7 %
17 000 1360 16,5 % 31,7 %
18 000 1440 17,6 % 37,8 %
19 000 1520 18,6 % 33,6 %
20 000 1600 19,4 % 33,6 %
21 000 1680 20,1 % 33,6 %
22 000 1760 20,7 % 33,6 %
23 000 1840 21,2 % 33,6 %
24 000 1920 21,7 % 33,6 %
25 000 2000 22,2 % 33,6 %
26 000 2080 22,9 % 43,9 %
27 000 2160 23,7 % 43,9 %
28 000 2240 24,4 % 43,9 %
29 000 2320 25,1 % 43,9 %
30 000 2400 25,7 % 43,9 %
31 000 2480 26,3 % 43,9 %
32 000 2560 26,8 % 43,9 %
33 000 2640 27,4 % 43,9 %
34 000 2720 27,9 % 45,1 %
35 000 2800 28,3 % 45,1 %
36 000 2880 28,8 % 45,1 %
37 000 2960 29,3 % 45,1 %
38 000 3040 29,7 % 45,1 %
39 000 3120 30,1 % 45,1 %
40 000 3200 30,4 % 45,1 %
41 000 3280 30,8 % 48,9 %
42 000 3360 31,2 % 48,9 %
43 000 3440 31,6 % 48,9 %
44 000 3520 32,0 % 48,9 %
45 000 3600 32,4 % 48,9 %
46 000 3680 32,8 % 48,9 %
47 000 3760 33,1 % 48,9 %
48 000 3840 33,4 % 48,9 %
49 000 3920 33,8 % 48,9 %
50 000 4000 34,1 % 48,9 %
51 000 4080 34,3 % 48,9 %
52 000 4160 34,6 % 48,9 %
53 000 4240 34,9 % 48,9 %
54 000 4320 35,2 % 48,9 %
55 000 4400 35,4 % 48,9 %
56 000 4480 35,6 % 48,9 %
57 000 4560 35,9 % 48,9 %
58 000 4640 36,1 % 48,9 %
59 000 4720 36,3 % 48,9 %
60 000 4800 36,5 % 48,9 %
61 000 4880 36,7 % 48,9 %
62 000 4960 36,9 % 48,9 %
63 000 5040 37,1 % 48,9 %
64 000 5120 37,3 % 48,9 %
65 000 5200 37,5 % 48,9 %
66 000 5280 37,6 % 48,9 %
67 000 5360 37,8 % 48,9 %
68 000 5440 38,0 % 48,9 %
69 000 5520 38,1 % 48,9 %
70 000 5600 38,3 % 48,9 %
71 000 5680 38,4 % 48,9 %
72 000 5760 38,6 % 48,9 %
73 000 5840 38,7 % 53,5 %
74 000 5920 38,9 % 56,8 %
75 000 6000 39,2 % 56,8 %
76 000 6080 39,4 % 56,8 %
77 000 6160 39,6 % 56,8 %
78 000 6240 39,8 % 56,8 %
79 000 6320 40,1 % 56,8 %
80 000 6400 40,3 % 56,8 %
81 000 6480 40,5 % 56,8 %
82 000 6560 40,7 % 56,8 %
83 000 6640 40,9 % 56,8 %
84 000 6720 41,1 % 56,8 %
85 000 6800 41,2 % 56,8 %
86 000 6880 41,4 % 56,8 %
87 000 6960 41,6 % 56,8 %
88 000 7040 41,8 % 56,8 %
89 000 7120 41,9 % 56,8 %
90 000 7200 42,1 % 56,8 %
91 000 7280 42,3 % 56,8 %
92 000 7360 42,4 % 56,8 %
93 000 7440 42,6 % 56,8 %
94 000 7520 42,7 % 55,9 %
95 000 7600 42,9 % 55,0 %
96 000 7680 43,0 % 54,7 %
97 000 7760 43,1 % 54,7 %
98 000 7840 43,2 % 54,7 %
99 000 7920 43,4 % 54,7 %
100 000 8000 43,5 % 54,7 %
101 000 8080 43,6 % 54,7 %
102 000 8160 43,7 % 54,7 %
103 000 8240 43,8 % 54,7 %
104 000 8320 43,9 % 54,7 %
105 000 8400 44,0 % 54,7 %
106 000 8480 44,1 % 54,7 %
107 000 8560 44,2 % 54,7 %
108 000 8640 44,3 % 54,7 %
109 000 8720 44,4 % 54,7 %
110 000 8800 44,5 % 54,7 %
111 000 8880 44,6 % 54,7 %
112 000 8960 44,7 % 54,7 %
113 000 9040 44,8 % 54,7 %
114 000 9120 44,8 % 54,7 %
115 000 9200 44,9 % 54,7 %
116 000 9280 45,0 % 54,7 %
117 000 9360 45,1 % 54,7 %
118 000 9440 45,2 % 54,7 %
119 000 9520 45,3 % 54,7 %
120 000 9600 45,3 % 54,7 %

Päivitetty 10.2.2012