Ansiotulojen verot ja maksut 20.12.2023

Palkan­saajan vero­prosentit 2024

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Marginaaliveroprosentti kuvaa, kuinka suuren osan verojen nousu vie lisätuloista. Esimerkiksi kun 40 000 euroa vuodessa ansaitsevan palkansaajan tulot nousevat 100 euroa, hänen verot ja veronluonteiset maksut nousevat 48,8 euroa ja nettotulot 51,2 euroa. Näin marginaaliveroprosentti on 48,8. Lue Taloustaidosta tarkemmin marginaaliveron merkityksestä. Syitä siihen, miksi marginaaliveroprosentti paikoitellen alenee tulojen kasvaessa, on eritelty blogissa.

Laskelmien veroprosentit sisältävät verohallinnon perimät tuloverot (valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, yleisradiovero, sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksut) sekä palkasta pidätettävät veronluonteiset työntekijän työeläke- (ei sisällä 53–62-vuotiaiden korotusosuutta) ja työttömyys­vakuutus­maksut. Laskelmat kuvaavat lopullista verotusta (ei verokortin mukaista ennakkoverotusta) ja sitä, kuinka paljon palkasta jää käteen, kun koko vuoden ansiotulo koostuu palkkatuloista. Jos taulukon prosentteja vertaa verokortin prosenttiin, tulee niistä vähentää 7,94 prosenttiyksikköä, joka maksetaan verokortin prosentin lisäksi työntekijän työeläke- ja työttömyys­vakuutus­maksuina.

Esimerkeissä on käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (7,46) ja kirkollisveroprosenttia (1,38) sekä huomioitu automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät palkkatuloon perustuvat vähennykset (alle 65-v työtulovähennys).

Katso vuodet 2020, 2021, 2022, 2023 sekä veroprosentin kehitys ja eläkkeensaajan veroprosentit

Palkansaajan tulo­vero­prosentti ja marginaali­veroprosentti tulo­tasoittain vuonna 2024

Kokonais-
tulo*, €/v
Kk-palkka**,
Verot ja
maksut, €/v
Vero-
prosentti
Marginaali-
vero***
Nettotulo,
€/v
1 000 80 79 7,9 % 7,9 % 921
2 000 160 159 7,9 % 7,9 % 1 841
3 000 240 238 7,9 % 7,9 % 2 762
4 000 320 318 7,9 % 7,9 % 3 682
5 000 400 397 7,9 % 7,9 % 4 603
6 000 480 476 7,9 % 7,9 % 5 524
7 000 560 556 7,9 % 7,9 % 6 444
8 000 640 635 7,9 % 7,9 % 7 365
9 000 720 715 7,9 % 7,9 % 8 285
10 000 800 794 7,9 % 7,9 % 9 206
11 000 880 873 7,9 % 7,9 % 10 127
12 000 960 953 7,9 % 7,9 % 11 047
13 000 1 040 1 032 7,9 % 7,9 % 11 968
14 000 1 120 1 112 7,9 % 7,9 % 12 888
15 000 1 200 1 197 8,0 % 10,4 % 13 803
16 000 1 280 1 302 8,1 % 10,4 % 14 698
17 000 1 360 1 578 9,3 % 11,5 % 15 422
18 000 1 440 1 692 9,4 % 34,5 % 16 308
19 000 1 520 2 052 10,8 % 36,2 % 16 948
20 000 1 600 2 414 12,1 % 36,3 % 17 586
21 000 1 680 2 776 13,2 % 36,2 % 18 224
22 000 1 760 3 121 14,2 % 33,7 % 18 879
23 000 1 840 3 458 15,0 % 33,7 % 19 542
24 000 1 920 3 796 15,8 % 34,3 % 20 204
25 000 2 000 4 150 16,6 % 35,8 % 20 850
26 000 2 080 4 508 17,3 % 35,8 % 21 492
27 000 2 160 4 865 18,0 % 35,8 % 22 135
28 000 2 240 5 254 18,8 % 42,9 % 22 746
29 000 2 320 5 684 19,6 % 42,9 % 23 316
30 000 2 400 6 113 20,4 % 42,9 % 23 887
31 000 2 480 6 543 21,1 % 42,9 % 24 457
32 000 2 560 6 972 21,8 % 42,9 % 25 028
33 000 2 640 7 378 22,4 % 38,1 % 25 622
34 000 2 720 7 759 22,8 % 38,1 % 26 241
35 000 2 800 8 140 23,3 % 38,1 % 26 860
36 000 2 880 8 520 23,7 % 38,1 % 27 480
37 000 2 960 8 901 24,1 % 44,9 % 28 099
38 000 3 040 9 375 24,7 % 48,8 % 28 626
39 000 3 120 9 863 25,3 % 48,8 % 29 137
40 000 3 200 10 351 25,9 % 48,8 % 29 649
41 000 3 280 10 839 26,4 % 48,8 % 30 161
42 000 3 360 11 327 27,0 % 48,8 % 30 673
43 000 3 440 11 815 27,5 % 48,8 % 31 185
44 000 3 520 12 304 28,0 % 48,8 % 31 696
45 000 3 600 12 792 28,4 % 48,8 % 32 208
46 000 3 680 13 280 28,9 % 48,8 % 32 720
47 000 3 760 13 768 29,3 % 48,8 % 33 232
48 000 3 840 14 256 29,7 % 48,8 % 33 744
49 000 3 920 14 744 30,1 % 48,8 % 34 256
50 000 4 000 15 233 30,5 % 48,8 % 34 767
51 000 4 080 15 721 30,8 % 48,8 % 35 279
52 000 4 160 16 209 31,2 % 48,8 % 35 791
53 000 4 240 16 697 31,5 % 48,8 % 36 303
54 000 4 320 17 185 31,8 % 48,8 % 36 815
55 000 4 400 17 674 32,1 % 48,8 % 37 326
56 000 4 480 18 162 32,4 % 48,8 % 37 838
57 000 4 560 18 650 32,7 % 48,8 % 38 350
58 000 4 640 19 139 33,0 % 52,4 % 38 861
59 000 4 720 19 663 33,3 % 52,4 % 39 337
60 000 4 800 20 187 33,6 % 52,4 % 39 813
61 000 4 880 20 711 34,0 % 52,4 % 40 289
62 000 4 960 21 235 34,3 % 52,4 % 40 765
63 000 5 040 21 759 34,5 % 52,4 % 41 241
64 000 5 120 22 283 34,8 % 52,4 % 41 717
65 000 5 200 22 807 35,1 % 52,4 % 42 193
66 000 5 280 23 331 35,4 % 52,4 % 42 669
67 000 5 360 23 855 35,6 % 52,4 % 43 145
68 000 5 440 24 379 35,9 % 52,4 % 43 621
69 000 5 520 24 903 36,1 % 52,4 % 44 097
70 000 5 600 25 428 36,3 % 52,4 % 44 573
71 000 5 680 25 952 36,6 % 52,4 % 45 049
72 000 5 760 26 476 36,8 % 52,3 % 45 524
73 000 5 840 26 997 37,0 % 51,6 % 46 003
74 000 5 920 27 512 37,2 % 51,6 % 46 488
75 000 6 000 28 028 37,4 % 51,6 % 46 972
76 000 6 080 28 544 37,6 % 51,6 % 47 456
77 000 6 160 29 060 37,7 % 51,6 % 47 940
78 000 6 240 29 576 37,9 % 51,6 % 48 424
79 000 6 320 30 092 38,1 % 51,6 % 48 908
80 000 6 400 30 607 38,3 % 51,6 % 49 393
81 000 6 480 31 123 38,4 % 51,6 % 49 877
82 000 6 560 31 639 38,6 % 51,6 % 50 361
83 000 6 640 32 155 38,7 % 51,6 % 50 845
84 000 6 720 32 671 38,9 % 51,6 % 51 329
85 000 6 800 33 186 39,0 % 51,6 % 51 814
86 000 6 880 33 702 39,2 % 51,6 % 52 298
87 000 6 960 34 218 39,3 % 51,6 % 52 782
88 000 7 040 34 734 39,5 % 51,6 % 53 266
89 000 7 120 35 250 39,6 % 51,6 % 53 750
90 000 7 200 35 765 39,7 % 51,6 % 54 235
91 000 7 280 36 281 39,9 % 51,6 % 54 719
92 000 7 360 36 797 40,0 % 51,6 % 55 203
93 000 7 440 37 313 40,1 % 51,6 % 55 687
94 000 7 520 37 829 40,2 % 49,8 % 56 171
95 000 7 600 38 327 40,3 % 49,6 % 56 673
96 000 7 680 38 823 40,4 % 49,6 % 57 177
97 000 7 760 39 319 40,5 % 51,7 % 57 681
98 000 7 840 39 838 40,7 % 56,9 % 58 162
99 000 7 920 40 407 40,8 % 56,9 % 58 593
100 000 8 000 40 976 41,0 % 56,9 % 59 024
101 000 8 080 41 545 41,1 % 56,9 % 59 455
102 000 8 160 42 114 41,3 % 56,9 % 59 886
103 000 8 240 42 684 41,4 % 56,9 % 60 317
104 000 8 320 43 253 41,6 % 56,9 % 60 747
105 000 8 400 43 822 41,7 % 56,9 % 61 178
106 000 8 480 44 391 41,9 % 56,9 % 61 609
107 000 8 560 44 960 42,0 % 56,9 % 62 040
108 000 8 640 45 529 42,2 % 56,9 % 62 471
109 000 8 720 46 098 42,3 % 56,9 % 62 902
110 000 8 800 46 668 42,4 % 56,9 % 63 333
111 000 8 880 47 237 42,6 % 56,9 % 63 763
112 000 8 960 47 806 42,7 % 56,9 % 64 194
113 000 9 040 48 375 42,8 % 56,9 % 64 625
114 000 9 120 48 944 42,9 % 56,9 % 65 056
115 000 9 200 49 513 43,1 % 56,9 % 65 487
116 000 9 280 50 082 43,2 % 56,9 % 65 918
117 000 9 360 50 651 43,3 % 56,9 % 66 349
118 000 9 440 51 221 43,4 % 56,9 % 66 779
119 000 9 520 51 790 43,5 % 56,9 % 67 210
120 000 9 600 52 359 43,6 % 56,9 % 67 641
121 000 9 680 52 928 43,7 % 56,9 % 68 072
122 000 9 760 53 497 43,9 % 56,9 % 68 503
123 000 9 840 54 066 44,0 % 56,9 % 68 934
124 000 9 920 54 635 44,1 % 56,9 % 69 365
125 000 10 000 55 205 44,2 % 56,9 % 69 795
126 000 10 080 55 774 44,3 % 56,9 % 70 226
127 000 10 160 56 343 44,4 % 56,9 % 70 657
128 000 10 240 56 912 44,5 % 56,9 % 71 088
129 000 10 320 57 481 44,6 % 56,9 % 71 519
130 000 10 400 58 050 44,7 % 56,9 % 71 950
131 000 10 480 58 619 44,7 % 56,9 % 72 381
132 000 10 560 59 189 44,8 % 56,9 % 72 811
133 000 10 640 59 758 44,9 % 56,9 % 73 242
134 000 10 720 60 327 45,0 % 56,9 % 73 673
135 000 10 800 60 896 45,1 % 56,9 % 74 104
136 000 10 880 61 465 45,2 % 56,9 % 74 535
137 000 10 960 62 034 45,3 % 56,9 % 74 966
138 000 11 040 62 603 45,4 % 56,9 % 75 397
139 000 11 120 63 173 45,4 % 56,9 % 75 827
140 000 11 200 63 742 45,5 % 56,9 % 76 258
141 000 11 280 64 311 45,6 % 56,9 % 76 689
142 000 11 360 64 880 45,7 % 56,9 % 77 120
143 000 11 440 65 449 45,8 % 56,9 % 77 551
144 000 11 520 66 018 45,8 % 56,9 % 77 982
145 000 11 600 66 587 45,9 % 56,9 % 78 413
146 000 11 680 67 157 46,0 % 56,9 % 78 843
147 000 11 760 67 726 46,1 % 56,9 % 79 274
148 000 11 840 68 295 46,1 % 56,9 % 79 705
149 000 11 920 68 864 46,2 % 56,9 % 80 136
150 000 12 000 69 433 46,3 % 56,9 % 80 567
151 000 12 080 70 002 46,4 % 56,9 % 80 998
152 000 12 160 70 571 46,4 % 56,9 % 81 429
153 000 12 240 71 141 46,5 % 56,9 % 81 859
154 000 12 320 71 710 46,6 % 56,9 % 82 290
155 000 12 400 72 279 46,6 % 56,9 % 82 721
156 000 12 480 72 848 46,7 % 56,9 % 83 152
157 000 12 560 73 417 46,8 % 56,9 % 83 583
158 000 12 640 73 986 46,8 % 56,9 % 84 014
159 000 12 720 74 555 46,9 % 56,9 % 84 445
160 000 12 800 75 125 47,0 % 56,9 % 84 875
161 000 12 880 75 694 47,0 % 56,9 % 85 306
162 000 12 960 76 263 47,1 % 56,9 % 85 737
163 000 13 040 76 832 47,1 % 56,9 % 86 168
164 000 13 120 77 401 47,2 % 57,0 % 86 599
165 000 13 200 77 970 47,3 % 58,1 % 87 030
166 000 13 280 78 547 47,3 % 58,7 % 87 453
167 000 13 360 79 135 47,4 % 58,4 % 87 865
168 000 13 440 79 722 47,5 % 57,7 % 88 278
169 000 13 520 80 299 47,5 % 57,5 % 88 701
170 000 13 600 80 875 47,6 % 57,5 % 89 125
171 000 13 680 81 450 47,6 % 57,5 % 89 550
172 000 13 760 82 025 47,7 % 57,5 % 89 975
173 000 13 840 82 600 47,7 % 57,5 % 90 400
174 000 13 920 83 176 47,8 % 57,5 % 90 824
175 000 14 000 83 751 47,9 % 57,5 % 91 249
176 000 14 080 84 326 47,9 % 57,5 % 91 674
177 000 14 160 84 901 48,0 % 57,5 % 92 099
178 000 14 240 85 477 48,0 % 57,5 % 92 523
179 000 14 320 86 052 48,1 % 57,5 % 92 948
180 000 14 400 86 627 48,1 % 57,5 % 93 373
181 000 14 480 87 202 48,2 % 57,5 % 93 798
182 000 14 560 87 778 48,2 % 57,5 % 94 222
183 000 14 640 88 353 48,3 % 57,5 % 94 647
184 000 14 720 88 928 48,3 % 57,5 % 95 072
185 000 14 800 89 503 48,4 % 57,5 % 95 497
186 000 14 880 90 079 48,4 % 57,5 % 95 921
187 000 14 960 90 654 48,5 % 57,5 % 96 346
188 000 15 040 91 229 48,5 % 57,5 % 96 771
189 000 15 120 91 804 48,6 % 57,5 % 97 196
190 000 15 200 92 380 48,6 % 57,5 % 97 620
191 000 15 280 92 955 48,7 % 57,5 % 98 045
192 000 15 360 93 530 48,7 % 57,5 % 98 470
193 000 15 440 94 105 48,8 % 57,5 % 98 895
194 000 15 520 94 681 48,8 % 57,5 % 99 319
195 000 15 600 95 256 48,8 % 57,5 % 99 744
196 000 15 680 95 831 48,9 % 57,5 % 100 169
197 000 15 760 96 406 48,9 % 57,5 % 100 594
198 000 15 840 96 982 49,0 % 57,5 % 101 018
199 000 15 920 97 557 49,0 % 57,5 % 101 443
200 000 16 000 98 132 49,1 % 57,5 % 101 868
205 000 16 400 101 008 49,3 % 57,5 % 103 992
210 000 16 800 103 885 49,5 % 57,5 % 106 115
215 000 17 200 106 761 49,7 % 57,5 % 108 239
220 000 17 600 109 637 49,8 % 57,5 % 110 363
225 000 18 000 112 513 50,0 % 57,5 % 112 487
230 000 18 400 115 390 50,2 % 57,5 % 114 610
235 000 18 800 118 266 50,3 % 57,5 % 116 734
240 000 19 200 121 142 50,5 % 57,5 % 118 858
245 000 19 600 124 019 50,6 % 57,5 % 120 982
250 000 20 000 126 895 50,8 % 57,5 % 123 105
255 000 20 400 129 771 50,9 % 57,5 % 125 229
260 000 20 800 132 647 51,0 % 57,5 % 127 353
265 000 21 200 135 524 51,1 % 57,5 % 129 476
270 000 21 600 138 400 51,3 % 57,5 % 131 600
275 000 22 000 141 276 51,4 % 57,5 % 133 724
280 000 22 400 144 152 51,5 % 57,5 % 135 848
285 000 22 800 147 029 51,6 % 57,5 % 137 971
290 000 23 200 149 905 51,7 % 57,5 % 140 095
295 000 23 600 152 781 51,8 % 57,5 % 142 219
300 000 24 000 155 657 51,9 % 57,5 % 144 343
305 000 24 400 158 534 52,0 % 57,5 % 146 466
310 000 24 800 161 410 52,1 % 57,5 % 148 590
315 000 25 200 164 286 52,2 % 57,5 % 150 714
320 000 25 600 167 162 52,2 % 57,5 % 152 838
325 000 26 000 170 039 52,3 % 57,5 % 154 961
330 000 26 400 172 915 52,4 % 57,5 % 157 085
335 000 26 800 175 791 52,5 % 57,5 % 159 209
340 000 27 200 178 667 52,5 % 57,5 % 161 333
345 000 27 600 181 544 52,6 % 57,5 % 163 456
350 000 28 000 184 420 52,7 % 57,5 % 165 580
355 000 28 400 187 296 52,8 % 57,5 % 167 704
360 000 28 800 190 172 52,8 % 57,5 % 169 828
365 000 29 200 193 049 52,9 % 57,5 % 171 951
370 000 29 600 195 925 53,0 % 57,5 % 174 075
375 000 30 000 198 801 53,0 % 57,5 % 176 199
380 000 30 400 201 677 53,1 % 57,5 % 178 323
385 000 30 800 204 554 53,1 % 57,5 % 180 446
390 000 31 200 207 430 53,2 % 57,5 % 182 570
395 000 31 600 210 306 53,2 % 57,5 % 184 694
400 000 32 000 213 183 53,3 % 57,5 % 186 817
405 000 32 400 216 059 53,3 % 57,5 % 188 941
410 000 32 800 218 935 53,4 % 57,5 % 191 065
415 000 33 200 221 811 53,4 % 57,5 % 193 189
420 000 33 600 224 688 53,5 % 57,5 % 195 312
425 000 34 000 227 564 53,5 % 57,5 % 197 436
430 000 34 400 230 440 53,6 % 57,5 % 199 560
435 000 34 800 233 316 53,6 % 57,5 % 201 684
440 000 35 200 236 193 53,7 % 57,5 % 203 807
445 000 35 600 239 069 53,7 % 57,5 % 205 931
450 000 36 000 241 945 53,8 % 57,5 % 208 055
455 000 36 400 244 821 53,8 % 57,5 % 210 179
460 000 36 800 247 698 53,8 % 57,5 % 212 302
465 000 37 200 250 574 53,9 % 57,5 % 214 426
470 000 37 600 253 450 53,9 % 57,5 % 216 550
475 000 38 000 256 326 54,0 % 57,5 % 218 674
480 000 38 400 259 203 54,0 % 57,5 % 220 797
485 000 38 800 262 079 54,0 % 57,5 % 222 921
490 000 39 200 264 955 54,1 % 57,5 % 225 045
495 000 39 600 267 831 54,1 % 57,5 % 227 169
500 000 40 000 270 708 54,1 % 57,5 % 229 292
505 000 40 400 273 584 54,2 % 57,5 % 231 416
510 000 40 800 276 460 54,2 % 57,5 % 233 540
515 000 41 200 279 336 54,2 % 57,5 % 235 664
520 000 41 600 282 213 54,3 % 57,5 % 237 787
525 000 42 000 285 089 54,3 % 57,5 % 239 911
530 000 42 400 287 965 54,3 % 57,5 % 242 035
535 000 42 800 290 842 54,4 % 57,5 % 244 158
540 000 43 200 293 718 54,4 % 57,5 % 246 282
545 000 43 600 296 594 54,4 % 57,5 % 248 406
550 000 44 000 299 470 54,4 % 57,5 % 250 530
555 000 44 400 302 347 54,5 % 57,5 % 252 653
560 000 44 800 305 223 54,5 % 57,5 % 254 777
565 000 45 200 308 099 54,5 % 57,5 % 256 901
570 000 45 600 310 975 54,6 % 57,5 % 259 025
575 000 46 000 313 852 54,6 % 57,5 % 261 148
580 000 46 400 316 728 54,6 % 57,5 % 263 272
585 000 46 800 319 604 54,6 % 57,5 % 265 396
590 000 47 200 322 480 54,7 % 57,5 % 267 520
595 000 47 600 325 357 54,7 % 57,5 % 269 643
600 000 48 000 328 233 54,7 % 57,5 % 271 767
650 000 52 000 356 995 54,9 % 57,5 % 293 005
700 000 56 000 385 758 55,1 % 57,5 % 314 242
750 000 60 000 414 521 55,3 % 57,5 % 335 479
800 000 64 000 443 283 55,4 % 57,5 % 356 717
850 000 68 000 472 046 55,5 % 57,5 % 377 954
900 000 72 000 500 808 55,6 % 57,5 % 399 192
950 000 76 000 529 571 55,7 % 57,5 % 420 429
1 000 000 80 000 558 334 55,8 % 57,5 % 441 666

* Palkansaajan veronalaiset ansiotulot, eli rahapalkka ja luontoisetujen verotusarvo.

** Laskettu vuosituloista siten, että lomarahan suurudeksi oletettu puolen kuun palkka. Palkkatulot sisältävät tässä kaikki veronalaiset tulot kuten luontaisedut verotusarvojen mukaisesti.

*** Marginaaliveroprosentti laskettu prosentin tulojen korotukselle.

 


Lisää aiheesta: Palkansaajan tulot | Mitä ansiotulot ovat? | Luontoisedut | Kilometrikorvaukset | Päivärahat | Verovähennykset | Ennakonpidätys verokortin mukaan | Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta | Palkansaajan veroprosentit | Palkansaajan tuloverolaskuri 2024


Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Palkansaajan tuloverotuksen rakenne

Mitä eri veroja ja veronluonteisia maksuja palkasta peritään ja kuinka paljon? Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta on havainnollistettu alla olevissa kuvioissa kolmella eri tulotasolla vuonna 2024.

Lue lisää

Eläkkeensaajan veroprosentit

Eläkkeensaajan tulo­vero­aste kertoo maksettavien tulo­verojen ja veron­luonteisten maksujen osuuden eläkkeestä kyseisellä tulo­tasolla. Loppuosa eläkkeestä jää nettona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Palkansaajan tuloveroprosentin kehitys

Palkansaajan tulo­vero­prosentteihin vaikuttavat mahdolliset hallituksen ja eduskunnan päättämät veronkiristykset ja -kevennykset, ansiotason muutos sekä veron­luonteisten sosiaali­vakuutusmaksujen muutos.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki