Eläkkeiden verotus 21.12.2023

Eläkkeensaajan vero­prosentit 2024

Eläkkeensaajan tulo­vero­aste kertoo maksettavien tulo­verojen ja veron­luonteisten maksujen osuuden eläkkeestä kyseisellä tulo­tasolla. Loppuosa eläkkeestä jää nettona verojen jälkeen käteen.

Marginaali­veroprosentti kuvaa kuinka paljon verot kasvavat tulotason ylittävästä tulosta. Esimerkiksi kun 20 000 euroa vuodessa ansaitsevan eläkkeensaajan eläketulot nousevat 10 euroa, hänen veronsa nousevat 4,34 euroa. Näin saadaan marginaali­veroprosentiksi 43,4. Marginaalivero on kuitenkin eri, mikäli tulonlisäys on palkkatuloa. Tarkemmin siitä, miten verotus kohtelee eläkkeensaajan palkkatuloja, mm. Taloustaidon blogissa (8.1.2024).

Esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron (ml. eläketulon lisävero), keskimääräisen kunnallisveroprosentin (7,46), keskimääräisen kirkollisveroprosentin (1,38), eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, yleisradioveron sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennys ja perusvähennys. Luvut eivät kuvaa verokortin ennakonpidätysprosentteja vaan lopullista verotusta (kun mitään erikseen haettavia vähennyksiä ei ole ja vuositulot koostuvat ainoastaan eläkkeestä).

Katso myös aiemmat vuodet: 2020, 2021, 2022 ja 2023 sekä Palkansaajan veroprosentit

Eläkkeensaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2024

Eläke,
€/v
Eläke,
€/kk
Verot,
€/v
Vero-
prosentti
Marginaali-
vero
Nettotulo,
€/v
1 000 83 0 0,0 % 0,0 % 1 000
2 000 167 0 0,0 % 0,0 % 2 000
3 000 250 0 0,0 % 0,0 % 3 000
4 000 333 0 0,0 % 0,0 % 4 000
5 000 417 0 0,0 % 0,0 % 5 000
6 000 500 0 0,0 % 0,0 % 6 000
7 000 583 0 0,0 % 0,0 % 7 000
8 000 667 0 0,0 % 0,0 % 8 000
9 000 750 0 0,0 % 0,0 % 9 000
10 000 833 0 0,0 % 0,0 % 10 000
11 000 917 0 0,0 % 0,0 % 11 000
12 000 1 000 0 0,0 % 0,0 % 12 000
13 000 1 083 0 0,0 % 0,0 % 13 000
14 000 1 167 182 1,3 % 43,4 % 13 818
15 000 1 250 616 4,1 % 43,4 % 14 384
16 000 1 333 1 050 6,6 % 43,4 % 14 950
17 000 1 417 1 484 8,7 % 43,4 % 15 516
18 000 1 500 1 918 10,7 % 43,4 % 16 082
19 000 1 583 2 352 12,4 % 43,4 % 16 648
20 000 1 667 2 786 13,9 % 43,4 % 17 214
21 000 1 750 3 208 15,3 % 40,9 % 17 792
22 000 1 833 3 618 16,4 % 40,9 % 18 382
23 000 1 917 3 978 17,3 % 31,2 % 19 022
24 000 2 000 4 289 17,9 % 31,2 % 19 711
25 000 2 083 4 601 18,4 % 31,2 % 20 399
26 000 2 167 4 924 18,9 % 39,8 % 21 076
27 000 2 250 5 322 19,7 % 39,8 % 21 678
28 000 2 333 5 720 20,4 % 39,8 % 22 280
29 000 2 417 6 118 21,1 % 39,8 % 22 882
30 000 2 500 6 515 21,7 % 33,7 % 23 485
31 000 2 583 6 852 22,1 % 33,7 % 24 148
32 000 2 667 7 189 22,5 % 33,7 % 24 811
33 000 2 750 7 526 22,8 % 33,7 % 25 474
34 000 2 833 7 887 23,2 % 46,6 % 26 113
35 000 2 917 8 354 23,9 % 46,7 % 26 646
36 000 3 000 8 820 24,5 % 46,7 % 27 180
37 000 3 083 9 287 25,1 % 46,7 % 27 713
38 000 3 167 9 754 25,7 % 46,7 % 28 246
39 000 3 250 10 220 26,2 % 46,7 % 28 780
40 000 3 333 10 687 26,7 % 46,7 % 29 313
41 000 3 417 11 153 27,2 % 46,7 % 29 847
42 000 3 500 11 620 27,7 % 46,7 % 30 380
43 000 3 583 12 086 28,1 % 46,7 % 30 914
44 000 3 667 12 553 28,5 % 46,7 % 31 447
45 000 3 750 13 019 28,9 % 46,7 % 31 981
46 000 3 833 13 486 29,3 % 46,7 % 32 514
47 000 3 917 13 953 29,7 % 46,7 % 33 047
48 000 4 000 14 419 30,0 % 51,1 % 33 581
49 000 4 083 14 942 30,5 % 53,4 % 34 058
50 000 4 167 15 476 31,0 % 53,4 % 34 524
51 000 4 250 16 010 31,4 % 56,7 % 34 990
52 000 4 333 16 581 31,9 % 57,7 % 35 419
53 000 4 417 17 158 32,4 % 57,7 % 35 842
54 000 4 500 17 735 32,8 % 57,7 % 36 265
55 000 4 583 18 312 33,3 % 57,7 % 36 688
56 000 4 667 18 884 33,7 % 50,2 % 37 116
57 000 4 750 19 385 34,0 % 50,2 % 37 615
58 000 4 833 19 887 34,3 % 50,2 % 38 113
59 000 4 917 20 389 34,6 % 50,2 % 38 611
60 000 5 000 20 890 34,8 % 50,2 % 39 110
61 000 5 083 21 392 35,1 % 50,2 % 39 608
62 000 5 167 21 894 35,3 % 50,2 % 40 106
63 000 5 250 22 396 35,5 % 50,2 % 40 604
64 000 5 333 22 897 35,8 % 50,2 % 41 103
65 000 5 417 23 399 36,0 % 50,2 % 41 601
66 000 5 500 23 901 36,2 % 50,2 % 42 099
67 000 5 583 24 402 36,4 % 50,2 % 42 598
68 000 5 667 24 904 36,6 % 50,2 % 43 096
69 000 5 750 25 406 36,8 % 50,2 % 43 594
70 000 5 833 25 907 37,0 % 50,2 % 44 093
71 000 5 917 26 409 37,2 % 50,2 % 44 591
72 000 6 000 26 911 37,4 % 50,2 % 45 089
73 000 6 083 27 413 37,6 % 50,2 % 45 587
74 000 6 167 27 914 37,7 % 50,2 % 46 086
75 000 6 250 28 416 37,9 % 50,2 % 46 584
76 000 6 333 28 918 38,0 % 50,2 % 47 082
77 000 6 417 29 419 38,2 % 50,2 % 47 581
78 000 6 500 29 921 38,4 % 50,2 % 48 079
79 000 6 583 30 423 38,5 % 50,2 % 48 577
80 000 6 667 30 924 38,7 % 50,2 % 49 076
81 000 6 750 31 426 38,8 % 50,2 % 49 574
82 000 6 833 31 928 38,9 % 50,2 % 50 072
83 000 6 917 32 430 39,1 % 50,2 % 50 570
84 000 7 000 32 931 39,2 % 50,2 % 51 069
85 000 7 083 33 433 39,3 % 50,2 % 51 567
86 000 7 167 33 935 39,5 % 50,2 % 52 065
87 000 7 250 34 436 39,6 % 50,2 % 52 564
88 000 7 333 34 938 39,7 % 56,4 % 53 062
89 000 7 417 35 504 39,9 % 58,2 % 53 496
90 000 7 500 36 085 40,1 % 58,2 % 53 915
91 000 7 583 36 667 40,3 % 58,2 % 54 333
92 000 7 667 37 249 40,5 % 58,2 % 54 751
93 000 7 750 37 831 40,7 % 58,2 % 55 169
94 000 7 833 38 412 40,9 % 58,2 % 55 588
95 000 7 917 38 994 41,0 % 58,2 % 56 006
96 000 8 000 39 576 41,2 % 58,2 % 56 424
97 000 8 083 40 157 41,4 % 58,2 % 56 843
98 000 8 167 40 739 41,6 % 58,2 % 57 261
99 000 8 250 41 321 41,7 % 58,2 % 57 679
100 000 8 333 41 902 41,9 % 58,2 % 58 098
101 000 8 417 42 484 42,1 % 58,2 % 58 516
102 000 8 500 43 066 42,2 % 58,2 % 58 934
103 000 8 583 43 648 42,4 % 58,2 % 59 352
104 000 8 667 44 229 42,5 % 58,2 % 59 771
105 000 8 750 44 811 42,7 % 58,2 % 60 189
106 000 8 833 45 393 42,8 % 58,2 % 60 607
107 000 8 917 45 974 43,0 % 58,2 % 61 026
108 000 9 000 46 556 43,1 % 58,2 % 61 444
109 000 9 083 47 138 43,2 % 58,2 % 61 862
110 000 9 167 47 719 43,4 % 58,2 % 62 281
111 000 9 250 48 301 43,5 % 58,2 % 62 699
112 000 9 333 48 883 43,6 % 58,2 % 63 117
113 000 9 417 49 465 43,8 % 58,2 % 63 535
114 000 9 500 50 046 43,9 % 58,2 % 63 954
115 000 9 583 50 628 44,0 % 58,2 % 64 372
116 000 9 667 51 210 44,1 % 58,2 % 64 790
117 000 9 750 51 791 44,3 % 58,2 % 65 209
118 000 9 833 52 373 44,4 % 58,2 % 65 627
119 000 9 917 52 955 44,5 % 58,2 % 66 045
120 000 10 000 53 536 44,6 % 58,2 % 66 464
121 000 10 083 54 118 44,7 % 58,2 % 66 882
122 000 10 167 54 700 44,8 % 58,2 % 67 300
123 000 10 250 55 282 44,9 % 58,2 % 67 718
124 000 10 333 55 863 45,1 % 58,2 % 68 137
125 000 10 417 56 445 45,2 % 58,2 % 68 555
126 000 10 500 57 027 45,3 % 58,2 % 68 973
127 000 10 583 57 608 45,4 % 58,2 % 69 392
128 000 10 667 58 190 45,5 % 58,2 % 69 810
129 000 10 750 58 772 45,6 % 58,2 % 70 228
130 000 10 833 59 353 45,7 % 58,2 % 70 647
131 000 10 917 59 935 45,8 % 58,2 % 71 065
132 000 11 000 60 517 45,8 % 58,2 % 71 483
133 000 11 083 61 099 45,9 % 58,2 % 71 901
134 000 11 167 61 680 46,0 % 58,2 % 72 320
135 000 11 250 62 262 46,1 % 58,2 % 72 738
136 000 11 333 62 844 46,2 % 58,2 % 73 156
137 000 11 417 63 425 46,3 % 58,2 % 73 575
138 000 11 500 64 007 46,4 % 58,2 % 73 993
139 000 11 583 64 589 46,5 % 58,2 % 74 411
140 000 11 667 65 170 46,6 % 58,2 % 74 830
141 000 11 750 65 752 46,6 % 58,2 % 75 248
142 000 11 833 66 334 46,7 % 58,2 % 75 666
143 000 11 917 66 916 46,8 % 58,2 % 76 084
144 000 12 000 67 497 46,9 % 58,2 % 76 503
145 000 12 083 68 079 47,0 % 58,2 % 76 921
146 000 12 167 68 661 47,0 % 58,2 % 77 339
147 000 12 250 69 242 47,1 % 58,2 % 77 758
148 000 12 333 69 824 47,2 % 58,2 % 78 176
149 000 12 417 70 406 47,3 % 58,8 % 78 594
150 000 12 500 70 987 47,3 % 60,2 % 79 013
155 000 12 917 73 996 47,7 % 60,2 % 81 004
160 000 13 333 77 004 48,1 % 60,2 % 82 996
165 000 13 750 80 013 48,5 % 60,2 % 84 987
170 000 14 167 83 021 48,8 % 60,2 % 86 979
175 000 14 583 86 030 49,2 % 60,2 % 88 970
180 000 15 000 89 038 49,5 % 60,2 % 90 962
185 000 15 417 92 047 49,8 % 60,2 % 92 953
190 000 15 833 95 055 50,0 % 60,2 % 94 945
195 000 16 250 98 064 50,3 % 60,2 % 96 936
200 000 16 667 101 072 50,5 % 60,2 % 98 928
205 000 17 083 104 081 50,8 % 60,2 % 100 919
210 000 17 500 107 089 51,0 % 60,2 % 102 911
215 000 17 917 110 098 51,2 % 60,2 % 104 902
220 000 18 333 113 106 51,4 % 60,2 % 106 894
225 000 18 750 116 115 51,6 % 60,2 % 108 885
230 000 19 167 119 123 51,8 % 60,2 % 110 877
235 000 19 583 122 132 52,0 % 60,2 % 112 868
240 000 20 000 125 140 52,1 % 60,2 % 114 860
245 000 20 417 128 149 52,3 % 60,2 % 116 851
250 000 20 833 131 157 52,5 % 60,2 % 118 843
255 000 21 250 134 166 52,6 % 60,2 % 120 834
260 000 21 667 137 174 52,8 % 60,2 % 122 826
265 000 22 083 140 183 52,9 % 60,2 % 124 817
270 000 22 500 143 191 53,0 % 60,2 % 126 809
275 000 22 917 146 200 53,2 % 60,2 % 128 800
280 000 23 333 149 208 53,3 % 60,2 % 130 792
285 000 23 750 152 217 53,4 % 60,2 % 132 783
290 000 24 167 155 225 53,5 % 60,2 % 134 775
295 000 24 583 158 234 53,6 % 60,2 % 136 766
300 000 25 000 161 242 53,7 % 60,2 % 138 758

 

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Maksetut tuloverot

Verovuodelta 2022 henkilötuloveroja (ml. sairausvakuutusmaksut) maksettiin yhteensä 35,4 miljardia euroa. Valtaosa maksettiin ansiotulon perusteella. Pääomatuloveroa maksettiin 3,75 miljardia euroa. Alle on koostettu oleellisimmat Verohallinnon tilastot henkilöiden maksamista tuloveroista.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Esimerkkejä kotitalousvähennyksestä

Vuosina 2022–2024 hankit siivoustyötä aiempaa suuremmalla alennuksella. Muutos koskee myös muita kotitalous-, hoiva- ja hoitotöitä. Remonttitöiden osalta vähennys on ennallaan lämmitystapamuutosta koskevia remontteja lukuun ottamatta.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki