Yhteisövero
Yhteisöt maksavat Suomessa tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan.
Suomessa yhteisöveroprosentti laski viimeksi vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on linjannut verokannan alentamisesta 18 prosenttiin vuoden 2027 alusta.
Kuvioiden ja taulukoiden tiedot yritysveroprosenteista kuvaavat nimellisiä yritysveroprosentteja, joissa on mukana myös mahdolliset paikallistason yritysverot sekä tulokseen kohdistuvat lisäverot.
Maissa, joissa yritysvero riippuu progressiivisesti yrityksen liikevaihdosta tai tuloksesta, veroprosenttina on ylin sovellettava veroprosentti. Osassa maista joihinkin toimialoihin kohdistuu erillinen yritysveroprosentti, jota ei ole huomioitu.
Euroopan yritysveroprosentit kartalla 2026
Yhteisöveroprosentti Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä vanhojen (EU-15) ja nykyisten EU-maiden keskiarvo 1993-2026
Yritysveroprosentit EU-maissa sekä mm. Yhdysvalloissa ja Britanniassa
| 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Alankomaat | 25,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Belgia | 33,99 | 33,99 | 29,58 | 29,58 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bulgaria | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Espanja | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Irlanti | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Italia | 31,4 | 31,29 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 |
| Itävalta | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Kreikka | 24 | 29 | 29 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kroatia | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Kypros | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Latvia | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Liettua | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Luxemburg | 28,59 | 29,22 | 26,01 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 24,94 | 23,87 | 23,87 |
| Malta | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Portugali | 26,5 | 29,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 30,5 | 29,5 |
| Puola | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ranska | 34,43 | 38,00 | 34,43 | 34,43 | 32,02 | 28,41 | 25,83 | 25,83 | 25,83 | 25,83* | 25,83* |
| Ruotsi | 26,3 | 22 | 22 | 21,4 | 21,4 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Romania | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Saksa | 29,49 | 29,78 | 29,90 | 29,94 | 29,83 | 29,94 | 29,93 | 30,06 | 30,13 | 30,13 | 30,13 |
| Slovakia | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| Slovenia | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| SUOMI | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tanska | 25 | 23,5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Tšekki | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| Unkari | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Viro | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| EU-27 KA | 22,84 | 22,83 | 21,97 | 21,73 | 21,46 | 21,23 | 21,16 | 21,13 | 21,28 | 21,43 | 21,52 |
| EU-15** KA | 27,11 | 26,45 | 25,25 | 24,81 | 24,33 | 23,91 | 23,79 | 24,14 | 24,07 | 23,94 | 23,87 |
| Britannia | 28 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Norja | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Islanti | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Sveitsi | 21,17 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 19,70 | 19,65 | 19,65 | 19,61 | 19,61 | 19,47 |
| USA | 39,21 | 39,00 | 25,84 | 25,89 | 25,77 | 25,75 | 25,81 | 25,77 | 25,63 | 25,57 | 25,53 |
* Ei huomioitu väliaikaista yli 3 mrd. liikevaihdon yritysten lisäveroa.
**EU-15 vanhat jäsenmaat ml. Britannia.
Lähteet: OECD, IBFD, Veronmaksajain Keskusliitto