Energiaverot tuottivat vuonna 2018 Suomen valtiolle verotuloja 4,4 mrd. euroa. Tuotto vastaa noin 4,4 prosenttia kaikista julkisyhteisöjen verotuloista. Suomessa energian valmisteveroja peritään sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, maakaasusta ja nestemäisistä polttoaineista (moottoribensiinistä, dieselöljystä), lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä nestekaasusta.
Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista noin kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä).
Kulutusveroselvitys 2019
Esimerkkilaskelmia eräiden energia- ja muiden tuotteiden kulutusveroista
Energiaverotaulukot 2019-
Tuote | Tuote-ryhmä | Energia-sisältövero | Hiilidioksidi- vero |
Huolto-varmuus-maksu | Yhteensä |
Moottoribensiini snt/l | 10 | 52,19 | 17,38 | 0,68 | 70,25 |
Pienmoottoribensiini snt/l | 11 | 32,19 | 17,38 | 0,68 | 50,25 |
Bioetanoli snt/l | 20 | 34,25 | 11,40 | 0,68 | 46,33 |
Bioetanoli R snt/l | 21 | 34,25 | 5,70 | 0,68 | 40,63 |
Bioetanoli T snt/l | 22 | 34,25 | 0,00 | 0,68 | 34,93 |
MTBE snt/l | 23 | 42,41 | 14,12 | 0,68 | 57,21 |
MTBE R snt/l | 24 | 42,41 | 12,56 | 0,68 | 55,65 |
MTBE T snt/l | 25 | 42,41 | 11,01 | 0,68 | 54,10 |
TAME snt/l | 26 | 45,67 | 15,20 | 0,68 | 61,55 |
TAME R snt/l | 27 | 45,67 | 13,84 | 0,68 | 60,19 |
TAME T snt/l | 28 | 45,67 | 12,47 | 0,68 | 58,82 |
ETBE snt/l | 29 | 44,04 | 14,66 | 0,68 | 59,38 |
ETBE R snt/l | 30 | 44,04 | 11,95 | 0,68 | 56,67 |
ETBE T snt/l | 31 | 44,04 | 9,24 | 0,68 | 53,96 |
TAEE snt/l | 32 | 47,3 | 15,75 | 0,68 | 63,73 |
TAEE R snt/l | 33 | 47,3 | 13,46 | 0,68 | 61,44 |
TAEE T snt/l | 34 | 47,3 | 11,18 | 0,68 | 59,16 |
Biobensiini snt/l | 38 | 52,19 | 17,38 | 0,68 | 70,25 |
Biobensiini R snt/l | 39 | 52,19 | 8,69 | 0,68 | 61,56 |
Biobensiini T snt/l | 40 | 52,19 | 0,00 | 0,68 | 52,87 |
Etanolidiesel snt/l | 47 | 15,18 | 11,65 | 0,35 | 27,18 |
Etanolidiesel R snt/l | 48 | 15,18 | 6,40 | 0,35 | 21,93 |
Etanolidiesel T snt/l | 49 | 15,18 | 1,15 | 0,35 | 16,68 |
Dieselöljy snt/l | 50 | 32,77 | 19,90 | 0,35 | 53,02 |
Dieselöljy para snt/l | 51 | 25,95 | 18,79 | 0,35 | 45,09 |
Biodieselöljy snt/l | 52 | 30,04 | 18,24 | 0,35 | 48,63 |
Biodieselöljy R snt/l | 53 | 30,04 | 9,12 | 0,35 | 39,51 |
Biodieselöljy T snt/l | 54 | 30,04 | 0,00 | 0,35 | 30,39 |
Biodieselöljy P snt/l | 55 | 25,95 | 18,79 | 0,35 | 45,09 |
Biodieselöljy P R snt/l | 56 | 25,95 | 9,40 | 0,35 | 35,70 |
Biodieselöljy P T snt/l | 57 | 25,95 | 0,00 | 0,35 | 26,30 |
Kevyt polttoöljy snt/l | 60 | 10,28 | 16,90 | 0,35 | 27,53 |
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61 | 7,63 | 16,90 | 0,35 | 24,88 |
Biopolttoöljy snt/l | 62 | 7,63 | 16,90 | 0,35 | 24,88 |
Biopolttoöljy R snt/l | 63 | 7,63 | 8,45 | 0,35 | 16,43 |
Biopolttoöljy T snt/l | 64 | 7,63 | 0,00 | 0,35 | 7,98 |
Raskas polttoöljy snt/kg | 71 | 8,56 | 18,67 | 0,28 | 27,51 |
Lentopetroli snt/l | 81 | 56,76 | 19,24 | 0,35 | 76,35 |
Lentobensiini snt/l | 91 | 51,7 | 17,21 | 0,68 | 69,59 |
Metanoli snt/l | 100 | 26,1 | 8,69 | 0,68 | 35,47 |
Metanoli R snt/l | 101 | 26,1 | 4,34 | 0,68 | 31,12 |
Metanoli T snt/l | 102 | 26,1 | 0,00 | 0,68 | 26,78 |
Nestekaasu snt/kg | 110 | 9,81 | 18,09 | 0,11 | 28,01 |
Bionestekaasu snt/kg | 111 | 9,81 | 18,09 | 0,11 | 28,01 |
Bionestekaasu R snt/kg | 112 | 9,81 | 9,04 | 0,11 | 18,96 |
Bionestekaasu T snt/kg | 113 | 9,81 | 0,00 | 0,11 | 9,92 |
Tuote | Tuote- ryhmä |
Energia- sisältö- vero |
Hiili- dioksidi- vero |
Huolto- varmuus- maksu |
Yhteensä | |
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet |
€/t | 1 | 52,77 | 147,81 | 1,18 | 201,76 |
Maakaasu |
€/MWh | 2 | 7,63 | 12,94 | 0,084 | 20,654 |
Tuote | Tuote- ryhmä |
Energia- vero |
Huolto- varmuus- maksu |
Yhteensä | |
Sähkö – veroluokka I | snt/kWh | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
Sähkö – veroluokka II | snt/kWh | 2 | 0,69 | 0,013 | 0,703 |
Mäntyöljy | snt/kg | 3 | 27,51 | 0 | 27,51 |
Polttoturve | €/MWh | 4 | 3,00 | 0 | 3,00 |