Verot ja veronluonteiset maksut olivat Suomessa vuonna 2018 yhteensä yli 99 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.
Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 63 prosenttia verokertymästä. Tuloveroja keräävät valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työllisyysrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Kulutusverot maksetaan lähes kokonaan valtiolle.
Verot ja veronluonteiset maksut 2018, milj. euroa
Tuloverot | 34 505 |
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero) | 28 525 |
Yhteisöjen tulovero | 5 936 |
Korkotulojen lähdevero | 44 |
Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 27 645 |
Työnantajan työeläkemaksut | 15 384 |
Vakuutettujen työeläkemaksut | 6 804 |
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut | 3 210 |
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut | 2 247 |
Omaisuusverot | 3 349 |
Kiinteistövero | 1 813 |
Varainsiirtovero | 844 |
Perintö- ja lahjavero | 692 |
Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 33 306 |
Arvonlisävero | 21 364 |
Energiaverot | 4 395 |
Alkoholijuomavero | 1 475 |
Ajoneuvovero | 1 194 |
Tupakkavero | 1 115 |
Rahapelitoiminnan voittovarat | 1 109 |
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero | 995 |
Vakuutusmaksuvero | 772 |
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) | 226 |
Apteekkimaksut | 180 |
Virvoitusjuomavero | 154 |
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta | 113 |
EU-vakausmaksut | 55 |
Varmuusvarastointimaksu | 45 |
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu | 27 |
Eräiden juomapakkausten valmistevero | 15 |
Ydinenergiatutkimusmaksu | 12 |
Riistanhoitomaksut | 12 |
Öljysuojamaksu | 12 |
Palosuojamaksu | 11 |
Kalastuksenhoitomaksut | 9 |
Jätevero | 7 |
Hirvilupamaksut | 5 |
Öljyjätemaksu | 4 |
Ratavero | 2 |
Sokerimaksut EU:lle | 1 |
Tenojoen kalastuslupamaksut | 1 |
Pankkivero | -4 |
Muut verot | 218 |
EU:lle tilitettävät tuonnin verot | 174 |
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus | 38 |
Muut verotulot | 2 |
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset | 2 |
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset | 2 |
Yhteensä | 99 023 |
Päivitetty 1.11.2019