Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2019 yhteensä lähes 102 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.
Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 63 prosenttia verokertymästä. Tuloveroja keräävät valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työllisyysrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Kulutusverot maksetaan lähes kokonaan valtiolle.
Verot ja veronluonteiset maksut 2019, milj. euroa
Tuloverot | 35 471 |
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yleisradiovero) | 29 363 |
Yhteisöjen tulovero | 6 069 |
Korkotulojen lähdevero | 39 |
Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 28 295 |
Työnantajan työeläkemaksut | 15 950 |
Vakuutettujen työeläkemaksut | 7 191 |
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut | 3 194 |
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut | 1 960 |
Omaisuusverot | 3 476 |
Kiinteistövero | 1 871 |
Varainsiirtovero | 857 |
Perintö- ja lahjavero | 748 |
Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 34 070 |
Arvonlisävero | 21 974 |
Energiaverot | 4 294 |
Alkoholijuomavero | 1 483 |
Ajoneuvovero | 1 150 |
Tupakkavero | 1 126 |
Rahapelitoiminnan voittovarat | 1 099 |
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero | 886 |
Vakuutusmaksuvero | 789 |
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta | 263 |
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) | 221 |
EU-vakausmaksut | 216 |
Apteekkimaksut | 188 |
Virvoitusjuomavero | 180 |
Talletussuojamaksut | 56 |
Varmuusvarastointimaksu | 43 |
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu | 27 |
Eräiden juomapakkausten valmistevero | 14 |
Ydinenergiatutkimusmaksu | 12 |
Riistanhoitomaksut | 12 |
Palosuojamaksu | 11 |
Kalastuksenhoitomaksut | 9 |
Öljysuojamaksu | 7 |
Hirvilupamaksut | 5 |
Öljyjätemaksu | 4 |
Jätevero | 3 |
Tenojoen kalastuslupamaksut | 1 |
Pankkivero | -3 |
Muut verot | 234 |
EU:lle tilitettävät tuonnin verot | 187 |
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus | 40 |
Muut verotulot | 6 |
Tuoteverojen viivästysseuraamukset | 1 |
Yhteensä | 101 546 |
Päivitetty 30.11.2020