Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2021 yhteensä reilut 108 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.
Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 64 prosenttia verokertymästä vuonna 2021. Tuloverojen ja omaisuusverojen saajia ovat valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työllisyysrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Tavaroista ja palveluista maksetuissa veroissa veronsaaja on pääasiassa valtio.
Verot ja veronluonteiset maksut 2021, milj. euroa
| Tuloverot | 38 923 |
| Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yle-vero) | 32 251 |
| Yhteisöjen tulovero | 6 646 |
| Korkotulojen lähdevero | 26 |
| Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 30 261 |
| Työnantajan työeläkemaksut | 16 232 |
| Vakuutettujen työeläkemaksut | 7 898 |
| Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut | 3 506 |
| Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut | 2 625 |
| Omaisuusverot | 3 793 |
| Kiinteistövero | 1 965 |
| Varainsiirtovero | 1 002 |
| Perintö- ja lahjavero | 826 |
| Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 35 016 |
| Arvonlisävero | 23 570 |
| Energiaverot | 4 295 |
| Alkoholijuomavero | 1 494 |
| Ajoneuvovero | 1 134 |
| Tupakkavero | 1 132 |
| Vakuutusmaksuvero | 848 |
| Rahapelitoiminnan voittovarat | 819 |
| Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero | 515 |
| EU-vakausmaksut | 270 |
| Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta | 238 |
| Virvoitusjuomavero | 218 |
| Apteekkimaksut | 202 |
| Talletussuojamaksut | 72 |
| Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) | 69 |
| Varmuusvarastointimaksu | 45 |
| Ajoneuvojen rekisteröintimaksu | 29 |
| Eräiden juomapakkausten valmistevero | 16 |
| Riistanhoitomaksut | 12 |
| Palosuojamaksu | 12 |
| Kalastuksenhoitomaksut | 10 |
| Ydinenergiatutkimusmaksu | 9 |
| Hirvilupamaksut | 5 |
| Jätevero | 3 |
| Tenojoen kalastuslupamaksut | 0 |
| Pankkivero | -1 |
| Muut verot | 313 |
| EU:lle tilitettävät tuonnin verot | 205 |
| Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus | 96 |
| Muut verotulot | 8 |
| Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset | 2 |
| Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset | 2 |
| Yhteensä | 108 306 |
Päivitetty 15.3.2022
Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.