Tuloverot tuloluokittain ja maksajaryhmittäin
Verovuodelta 2022 henkilötuloveroja (ml. sairausvakuutusmaksut) maksettiin yhteensä 35,4 miljardia euroa. Valtaosa maksettiin ansiotulon perusteella. Pääomatuloveroa maksettiin 3,75 miljardia euroa. Alle on koostettu oleellisimmat Verohallinnon tilastot henkilöiden maksamista tuloveroista.
Henkilöiden tuloverot sekä maksajien lukumäärät 2022
Maksuunpannut verot, milj. euroa |
Maksajien lukumäärä |
|
Kunnallisvero | 21 851 | 3 953 346 |
Kirkollisvero | 954 | 2 582 830 |
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu | 1 166 | 2 192 152 |
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu | 856 | 3 918 433 |
Valtion tulovero ansiotuloista | 6 293 | 1 449 981 |
- josta eläketulon lisävero | 77 | 68 349 |
Pääomatulovero (valtion vero pääomatuloista) | 3 751 | 1 450 224 |
YLE-vero | 537 | 3 639 735 |
Tuloverot yhteensä | 35 410 |
4 255 480 |
Lähde: Verohallinto
Henkilöiden tuloverot maksajaryhmittäin 2022
Verot yht.*), milj. euroa |
% | Maksajien lkm. | Verot/maksaja, eur. | |
Palkansaaja | 23 209 | 66 % | 2 298 126 | 10 099 |
Eläkeläinen | 7 343 | 21 % | 1 292 700 | 5 680 |
Työtön | 514 | 1 % | 229 719 | 2 239 |
Maatalouden harjoittaja | 383 | 1 % | 30 501 | 12 557 |
Elinkeinonharjoittaja | 817 | 2 % | 77 210 | 10 577 |
Pääomatulon saaja | 2 692 | 8 % | 64 148 | 41 958 |
Yhtymien yhtiömiehet | 153 | 0 % | 11 552 | 13 265 |
Kuolinpesä | 121 | 0 % | 68 186 | 1 781 |
Rajoitetusti verovelv. | 59 | 0 % | 13 412 | 4 435 |
Alaikäinen | 25 | 0 % | 54 231 | 454 |
Muut | 93 | 0 % | 115 695 | 803 |
Yhteensä | 35 410 |
100% | 4 255 480 |
8 321 |
* Ei sisällä veronluonteisia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.
Lähde: Verohallinto