Henkilöiden tuloverot sekä maksajien lukumäärät 2019
Maksuunpannut verot, milj. euroa |
Maksajien lukumäärä |
|
Kunnallisvero | 19 646 | 3 898 500 |
Kirkollisvero | 911 | 2 665 372 |
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu | 1 388 | 2 222 430 |
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu | 443 | 1 747 955 |
Valtion tulovero ansiotuloista | 5 665 | 1 432 841 |
- josta eläketulon lisävero | 63 | 56 164 |
Pääomatulovero (valtion vero pääomatuloista) | 3 049 | 1 445 695 |
YLE-vero | 504 | 3 443 765 |
Tuloverot yhteensä | 31 607 |
4 201 535 |
Lähde: Verohallinto
Henkilöiden tuloverot maksajaryhmittäin 2019
Verot yht.*), milj. euroa |
% | Maksajien lkm. | Verot/maksaja, eur. | |
Palkansaaja | 20 584 | 65 % | 2 213 907 | 9 298 |
Eläkeläinen | 6 878 | 22 % | 1 282 675 | 5 362 |
Työtön | 498 | 2 % | 246 494 | 2 020 |
Maatalouden harjoittaja | 348 | 1 % | 32 361 | 10 740 |
Elinkeinonharjoittaja | 766 | 2 % | 74 234 | 10 314 |
Pääomatulon saaja | 2 057 | 7 % | 62 215 | 33 071 |
Yhtymien yhtiömiehet | 171 | 1 % | 13 730 | 12 439 |
Kuolinpesä | 133 | 0 % | 74 601 | 1 780 |
Rajoitetusti verovelv. | 55 | 0 % | 12 794 | 4 316 |
Alaikäinen | 16 | 0 % | 48 313 | 338 |
Muut | 101 | 0 % | 140 211 | 721 |
Yhteensä | 31 607 |
100% | 4 201 535 |
7 523 |
* Ei sisällä veronluonteisia työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.
Lähde: Verohallinto
Päivitetty 18.12.2020