Alkoholijuomavero tuotti vuonna 2019 Suomen valtiolle verotuloja 1,5 mrd. euroa ollen fiskaalisesti yksi tärkeimmistä valmisteveroista. Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa kannetaan oluesta, viinistä ja muista käymisteitse valmistetuista alkoholijuomista, välituotteista ja etyylialkoholista. Oluen ja etyylialkoholin veron määrä lasketaan juoman sisältämän alkoholin perusteella, kun taas viinien ja välituotteiden vero määräytyy litralta valmista juomaa kohden. Viinapohjaisten juomasekoitusten, esimerkiksi lonkeron, vero lasketaan etyylialkoholipitoisuuden mukaan.
Esimerkkilaskelmia eräiden alkoholituotteiden ja muiden tuotteiden verotuksesta
Alkoholin verotus on harmonisoitu eli yhdenmukaistettu EU-tasolla. Alkoholin minimiverotasot hehtolitraa eli sataa litraa kohden esitetään alla olevassa taulukossa:
Tuote |
Valmisteveron |
Vähimmäisvero EU:ssa |
Viini ja kuohuviini |
Hehtolitra |
0€ |
Olut |
Hehtolitra/platoaste |
0,748€ |
Välituotteet |
Hehtolitra |
45€ |
Alkoholi |
Hehtolitra/puhdasta alkoholia |
550€ |
EU-maiden joukossa Pohjoismaat ja Irlanti ovat kireitä alkoholin verottajia, kun taas perinteisissä viinintuottajamaissa alkoholin verotus on matalampaa. EU:n asettamaa viinin valmisteveron minimiverotasoa soveltavat Ranskaa lukuun ottamatta kaikki merkittävät viinintuottajamaat eli esimerkiksi Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, Itävalta ja Saksa. Kuohuviinien verotus muutamissa EU-maissa poikkeaa muiden viinien verotuksesta muita viinejä korkeampana. Lisätietoa alkoholiverosta on luettavissa Veronmaksajien tuoreimmassa kulutusveroselvityksessä:
Kulutusveroselvitys 2019
Suomessa alkoholin verotus on kiristynyt viimeksi vuosina 2012, 2014, 2018 ja 2019. Suomi on käytännössä kaikissa juomatyypeissä yksi Euroopan kireimmin alkoholia verottavista maista.
Alla olevissa taulukoissa esitetään oluen, viinin ja etyylialkoholin valmisteverot EU-jäsenmaissa vuosina 2012 - 2020. Verotasot edustavat tilannetta kunakin vuonna 1. tammikuuta, ellei muuta mainittu. Verotasot voivat muuttua kesken vuoden. Ei-euroa käyttävien maiden osalta verotaso on muutettu euroiksi kyseistä vuotta edeltävän lokakuun alun valuuttakurssin mukaan.
Oluen alkoholiverotus, € litralta puhdasta alkoholia
Maa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alankomaat | 6,53 | 7,18 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
Belgia | 4,28 | 4,28 | 4,62 | 4,62 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,00 | 5,00 |
Britannia | 21,6 | 24,44 | 23,95 | 24,08 | 24,94 | 27,31 | 21,58 | 21,42 | 21,45 |
Bulgaria | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,93 |
Espanja | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Irlanti | 15,71 | 19,13 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55* |
Italia | 5,88 | 5,88 | 6,75 | 7,60 | 7,60 | 7,55 | 7,55 | 7,48 | 7,48* |
Itävalta | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kreikka | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50* |
Kroatia | - | - | 5,25 | 5,23 | 5,24 | 5,33 | 5,34 | 5,38 | 5,38 |
Kypros | 4,78 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Latvia | 3,07 | 3,13 | 3,10 | 3,10 | 3,80 | 4,20 | 4,50 | 6,80 | 7,40 |
Liettua | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,71 | 3,11 | 3,36 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
Luxemburg | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,00 | 1,98 |
Malta | 3,75 | 3,75 | 4,33 | 4,33 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
Portugali | 3,69 | 3,73 | 3,77 | 3,88 | 3,88 | 4,00 | 4,18 | 4,18 | 4,18* |
Puola | 4,75 | 4,60 | 4,65 | 4,58 | 4,54 | 4,54 | 4,52 | 4,55 | 4,90 |
Ranska | 2,75 | 7,20 | 7,33 | 7,38 | 7,38 | 7,41 | 7,42 | 7,49 | 7,61 |
Romania | 1,87 | 2,19 | 2,21 | 1,87 | 1,87 | 1,85 | 1,8 | 1,83 | 1,85 |
Ruotsi | 18,12 | 19,59 | 21,01 | 21,33 | 20,69 | 21,06 | 21,03 | 19,55 | 18,70 |
Saksa | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,98 | 1,98 |
Slovakia | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
Slovenia | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
Suomi | 29,90 | 29,90 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 35,55 | 36,50 | 36,50 |
Tanska | 8,55 | 8,84 | 7,51 | 7,53 | 7,51 | 7,52 | 7,53 | 7,51 | 6,53 |
Tsekki | 3,22 | 3,20 | 3,12 | 2,91 | 2,95 | 2,96 | 3,08 | 3,10 | 3,10 |
Unkari | 4,99 | 5,67 | 5,47 | 5,22 | 5,18 | 5,26 | 5,2 | 5,01 | 4,84 |
Viro | 5,43 | 6,00 | 6,28 | 7,22 | 7,22 | 8,30 | 15,52 | 16,92 | 12,70 |
Huom. Osa maista ilmoittaa oluen verotason platoasteena, jonka täsmällinen muuttaminen tilavuusprosentiksi ei ole mahdollista.
Viinin alkoholiverotus (11 %), € litralta puhdasta alkoholia
Maa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alankomaat | 6,41 | 7,60 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
Belgia | 4,28 | 4,80 | 5,18 | 5,20 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
Britannia | 25,51 | 28,86 | 30,37 | 31,93 | 33,73 | 28,93 | 29,68 | 29,46 | 30,31 |
Bulgaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Espanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Irlanti | 23,84 | 33,69 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62* |
Italia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* |
Itävalta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kreikka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00* |
Kroatia | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kypros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Latvia | 5,77 | 5,88 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 6,73 | 7,09 | 8,36 | 9,18 |
Liettua | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,92 | 6,56 | 7,08 | 14,97 | 14,97 | 14,97 |
Luxemburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Malta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
Portugali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* |
Puola | 3,28 | 3,50 | 3,40 | 3,44 | 3,38 | 3,35 | 3,33 | 3,36 | 3,61 |
Ranska | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
Romania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ruotsi | 21,42 | 23,15 | 24,77 | 25,16 | 24,41 | 24,81 | 24,78 | 23,04 | 22,03 |
Saksa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Slovakia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Slovenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suomi | 28,36 | 28,36 | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 34,82 | 36,09 | 36,09 |
Tanska | 12,97 | 13,43 | 13,43 | 14,18 | 14,15 | 14,17 | 14,18 | 14,16 | 13,71 |
Tsekki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unkari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Viro | 6,65 | 7,33 | 7,70 | 8,85 | 8,85 | 10,18 | 11,20 | 13,44 | 13,44 |
Huom: maat voivat soveltaa kuohuviineille eri verotasoja kuin taulukossa. Myös ns. välituotteet (väkevöidyt viinit) voidaan verottaa eri verotasolla.
Väkevien alkoholijuomien verotus, € litralta puhdasta alkoholia
Maa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alankomaat | 15,04 | 15,04 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
Belgia | 17,52 | 19,62 | 21,19 | 21,25 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 |
Britannia | 29,69 | 33,58 | 35,35 | 36,26 | 37,55 | 31,68 | 32,50 | 32,26 | 32,31 |
Bulgaria | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
Espanja | 8,30 | 8,30 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
Irlanti | 31,13 | 36,85 | 42,58 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57* |
Italia | 8,00 | 8,00 | 9,20 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36* |
Itävalta | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Kreikka | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50* |
Kroatia | - | - | 6,96 | 6,93 | 6,94 | 7,06 | 7,07 | 7,13 | 7,15 |
Kypros | 5,98 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 |
Latvia | 13,25 | 13,50 | 13,38 | 13,38 | 14,00 | 14,00 | 14,50 | 16,70 | 15,64 |
Liettua | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,92 | 13,21 | 13,54 | 16,65 | 16,65 | 18,32 |
Luxemburg | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
Malta | 12,50 | 14,00 | 13,50 | 13,50 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
Portugali | 11,09 | 11,92 | 12,52 | 12,89 | 12,89 | 13,28 | 13,87 | 13,87 | 13,87* |
Puola | 11,32 | 12,08 | 13,48 | 13,64 | 13,43 | 13,29 | 13,87 | 13,33 | 14,34 |
Ranska | 16,60 | 16,89 | 16,89 | 17,31 | 17,31 | 17,38 | 17,41 | 17,58 | 17,87 |
Romania | 7,50 | 7,50 | 10,65 | 10,75 | 7,49 | 7,43 | 7,21 | 7,32 | 7,45 |
Ruotsi | 54,74 | 59,49 | 59,77 | 56,25 | 54,56 | 53,85 | 53,78 | 50,01 | 47,81 |
Saksa | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 |
Slovakia | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
Slovenia | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
Suomi | 43,40 | 43,40 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 45,55 | 47,85 | 48,80 | 48,80 |
Tanska | 20,13 | 20,12 | 20,12 | 20,15 | 20,11 | 20,14 | 20,16 | 20,12 | 20,09 |
Tsekki | 11,46 | 11,36 | 11,11 | 10,36 | 10,49 | 10,55 | 10,96 | 11,06 | 12,53 |
Unkari | 9,84 | 11,67 | 11,26 | 10,74 | 10,66 | 10,82 | 10,70 | 10,32 | 9,96 |
Viro | 14,18 | 15,65 | 16,43 | 18,89 | 18,89 | 21,72 | 23,89 | 25,08 | 18,81 |
Lähde: Euroopan komissio (2012-2018) ja Euroopan komission TEDB-tietokanta (2019-2020)
Päivitetty 28.8.2020