Autotallietu 2026–2023
Autotalliedun suuruus riippuu tallin tai hallipaikan sijainnista ja siitä, onko talli lämmitetty vai ei.
Vuosi 2026
Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1–4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 92 € ja muun Suomen alueella 61 € kuukaudessa.
Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1–4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 61 € ja muun Suomen alueella 49 € kuukaudessa.
Helsingin alueet postinumeroittain
| Alue | Postinumeroalueet |
|---|---|
| Helsinki 1 | 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170, 00180, 00220 tai 00260. |
| Helsinki 2 | 00200, 00210, 00250, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00380, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00560, 00570, 00580, 00590, 00610, 00810, 00850 tai 00990. |
| Helsinki 3 | 00240, 00350, 00360, 00370, 00400, 00430, 00440, 00620, 00650, 00660, 00670, 00680, 00690, 00730, 00780, 00790, 00800, 00830, 00840 tai 00950. |
| Helsinki 4 | 00190, 00230, 00390, 00410, 00420, 00600, 00630, 00640, 00700, 00710, 00720, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00870, 00880, 00890, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00960, 00970 tai 00980. |
Autotallietu 2025–2023
Autotalliedun suuruus riippuu tallin tai hallipaikan sijainnista ja siitä, onko talli lämmitetty vai ei.
Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1–4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 91 € ja muun Suomen alueella 60 € kuukaudessa.
Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1–4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 60 € ja muun Suomen alueella 49 € kuukaudessa.
Helsingin alueet postinumeroittain
| Alue | Postinumeroalueet |
|---|---|
| Helsinki 1 | 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170, 00180, 00220, 00260 |
| Helsinki 2 | 00200, 00210, 00250, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00560, 00570, 00580, 00590, 00610, 00810, 00850, 00990 |
| Helsinki 3 | 00240, 00350, 00360, 00370, 00380, 00400, 00430, 00440, 00620, 00650, 00660, 00670, 00680, 00690, 00730, 00780, 00790, 00800, 00830, 00840, 00950 |
| Helsinki 4 | 00190, 00230, 00390, 00410, 00420, 00600, 00630, 00640, 00700, 00710, 00720, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00870, 00880, 00890, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00960, 00970, 00980 |
Luontoisedut 2026
Autoetu 2026 Autotallietu 2026 Polkupyöräetu 2026 Työsuhdematkalippu 2026 Matkapuhelinetu 2026 Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 2026 Ravintoetu 2026 Täysihoitoetu 2026Luontoisedut 2025
Autoetu 2025 Autotallietu 2025 Polkupyöräetu 2025 Työsuhdematkalippu 2025 Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus 2025 Ravintoetu 2025 Täysihoitoetu 2025