Tilastoja kotitalousvähennyksestä
Kotitalousvähennyksen tavoitteena on korvata tavanomaista kotona tapahtuvaa kotitalous- ja hoivatyötä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä markkinaehtoisella työllä ja kasvattaa tätä kautta kotitalouspalveluiden kysyntää ja työllisyyttä.
Kotitalousvähennys (verotukimalli) oli kokeiluluontoisesti käytössä vuoden 1997 lokakuusta lähtien Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Samanaikaisesti oli Länsi- ja Itä- Suomen lääneissä kokeiluluontoisesti voimassa ns. yritystukimalli, jonka mukaan tuki myönnettiin suoraan kotitaloustyötä myyvälle yritykselle.
Nykymuotoisena kotitalousvähennys on ollut voimassa vuodesta 2001 lähtien. Voimaantulon jälkeen vähennystä on kuitenkin muutettu useaan otteeseen. Vähennystä laajennettiin aina vuoteen 2009 asti, jolloin vähennyksen enimmäismäärä korotettiin 3 000 euroon ja vähennys ulotettiin myös tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön. Vuoden 2012 alussa vähennyksen enimmäismäärä laski 2 000 euroon ja vähennyksen määrä putosi 60 prosentista 45 prosenttiin yritykselle maksetusta työstä. Kotitalousvähennyksen osuutta palkkakustannuksista supistettiin vastaavasti, kun verovelvollinen palkkaa työntekijän suoraan itse. Vähennyksen enimmäismäärä nostettiin vuoden 2014 alusta 2 400 euroon.
Vuoden 2017 alusta kotitalousvähennystä kasvatettiin korottamalla korvausaste 45 prosentista 50 prosenttiin yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta työstä ja 15 prosentista 20 prosenttiin maksetusta palkasta.
Vuoden 2020 alusta kotitalousvähennystä leikattiin. Enimmäismäärä laski 2 400 eurosta 2 250 euroon ja vähennettävä määrä 50 prosentista 40 prosenttiin työkorvauksesta yritykseltä ostettaessa, ja 20 prosentista 15 prosenttiin maksettujen palkkojen osalta.
Vuoden 2022 alusta kotitalousvähennystä korotetaan kotitalous- hoiva- ja hoitotyön sekä lämmitystapamuutosten osalta. Tarkemmin muutoksista esim. Kotitalousvähennys uudistuu - katso kuvat.
Lisätietoja kotitalousvähennyksen tekemisestä.
Myönnettyjen kotitalousvähennysten määrä verotuksessa, milj. euroa
Kaikki yhteensä | Palkansaajat | Eläkeläiset | |
1997* | 0,667 | 0,464 | 0,133 |
1998 | 7,975 | 5,463 | 1,686 |
1999 | 10,173 | 6,929 | 2,209 |
2000 | 13,552 | 9,125 | 3,029 |
2001** | 32,408 | 20,818 | 6,940 |
2002 | 42,514 | 26,826 | 9,423 |
2003 | 90,462 | 56,348 | 20,662 |
2004 | 110,513 | 68,615 | 25,438 |
2005 | 139,267 | 91,394 | 28,113 |
2006 | 164,728 | 103,421 | 34,885 |
2007 | 181,707 | 112,961 | 38,968 |
2008 | 219,186 | 135,086 | 47,555 |
2009 | 390,578 | 239,469 | 83,121 |
2010 | 408,134 | 251,514 | 100,152 |
2011 | 476,436 | 291,266 | 102,94 |
2012 | 302,09 | 177,76 | 71,467 |
2013 | 325,172 | 178,863 | 98,853 |
2014 | 364,364 | 196,199 | 128,702 |
2015 | 382,938 | 201 629 | 140,338 |
2016 | 392,668 | 204,970 | 147,331 |
2017 | 444,353 | 231,306 | 167,534 |
2018 | 458,828 | 245,359 | 168,738 |
2019 | 476,433 | 264,821 | 166,274 |
2020 | 386,005 | 220,125 | 128,354 |
Kotitalousvähennyksen saajien lukumäärä
Kaikki yhteensä | Palkansaajat | Eläkeläiset | |
1997* | 4 610 | 3 085 | 1 053 |
1998 | 19 299 | 12 693 | 4 627 |
1999 | 24 216 | 15 648 | 6 162 |
2000 | 31 529 | 20 000 | 8 299 |
2001** | 72 420 | 44 137 | 18 193 |
2002 | 89 516 | 53 808 | 23 214 |
2003 | 143 953 | 84 606 | 38 345 |
2004 | 177 698 | 104 163 | 47 747 |
2005 | 218 967 | 135 880 | 52 320 |
2006 | 243 213 | 144 354 | 60 481 |
2007 | 260 959 | 152 636 | 65 766 |
2008 | 310 942 | 180 632 | 78 844 |
2009 | 360 800 | 202 875 | 97 382 |
2010 | 369 437 | 207 516 | 100 152 |
2011 | 401 613 | 225 671 | 108 472 |
2012 | 360 171 | 197 919 | 101 437 |
2013 | 379 363 | 196 436 | 129 510 |
2014 | 383 437 | 196 233 | 150 362 |
2015 | 393 596 | 196 978 | 159 128 |
2016 | 406 483 | 202 141 | 167 235 |
2017 | 425 845 | 211 520 | 175 863 |
2018 | 444 844 | 226 939 | 179 431 |
2019 | 459 113 | 242 502 | 177 991 |
2020 | 439 750 | 238 069 | 165 033 |
* Järjestelmä astui voimaan lokakuussa 1997.
** Järjestelmä tuli voimaan koko maassa.
Lähteet: Verohallinnon tilastotietokanta (2014-) ja maksuunpanotilasto (-2014)
Mihin kotitalousvähennystä käytetään?
Kotitalousvähennystä hyödynnetään eniten remonteissa. Vuonna 2020 kotitalousvähennykseen oikeuttavista kustannuksista
- 79 prosenttia liittyi remonttipalveluihin,
- 18 prosenttia kotitaloustyöhön sekä
- 3 prosenttia hoito- ja hoivapalveluihin.
Kotitalousvähennys keskimäärin