Tilastoja kotitalousvähennyksestä
Kotitalousvähennyksen tavoitteena on korvata tavanomaista kotona tapahtuvaa kotitalous- ja hoivatyötä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä markkinaehtoisella työllä ja kasvattaa tätä kautta kotitalouspalveluiden kysyntää ja työllisyyttä.
Kotitalousvähennys (verotukimalli) oli kokeiluluontoisesti käytössä vuoden 1997 lokakuusta lähtien Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Samanaikaisesti oli Länsi- ja Itä- Suomen lääneissä kokeiluluontoisesti voimassa ns. yritystukimalli, jonka mukaan tuki myönnettiin suoraan kotitaloustyötä myyvälle yritykselle.
Nykymuotoisena kotitalousvähennys on ollut voimassa vuodesta 2001 lähtien. Voimaantulon jälkeen vähennystä on kuitenkin muutettu useasti. Vähennystä laajennettiin aina vuoteen 2009 asti, jolloin vähennyksen enimmäismäärä korotettiin 3 000 euroon ja vähennys ulotettiin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön.
Vuoden 2012 alussa vähennyksen enimmäismäärä laski 2 000 euroon ja vähennyksen määrä putosi 60 prosentista 45 prosenttiin yritykselle maksetusta työstä. Kotitalousvähennyksen osuutta palkkakustannuksista supistettiin vastaavasti, kun verovelvollinen palkkaa työntekijän suoraan itse. Vähennyksen enimmäismäärä nostettiin vuoden 2014 alusta 2 400 euroon.
Vuoden 2017 alusta kotitalousvähennystä kasvatettiin korottamalla korvausaste 45 prosentista 50 prosenttiin yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta työstä ja 15 prosentista 20 prosenttiin maksetusta palkasta.
Vuoden 2020 alusta kotitalousvähennystä leikattiin. Enimmäismäärä laski 2 400 eurosta 2 250 euroon ja vähennettävä määrä 50 prosentista 40 prosenttiin työkorvauksesta yritykseltä ostettaessa, ja 20 prosentista 15 prosenttiin maksettujen palkkojen osalta.
Vuoden 2022 alusta kotitalousvähennystä korotettiin kotitalous- hoiva- ja hoitotyön sekä lämmitystapamuutosten osalta 60 prosenttiin ja maksimimäärä 3 500 euroon. Remontointitöiden osalta vähennys pysyi ennallaan.
Vuodelle 2025 kotitalousvähennys on leikkaantumassa huomattavasti, kun hallituksen esityksen mukaisesti korvausprosentti laskee 35 prosenttiin ja enimmäismäärä 1 600 euroon. Lisäksi omavastuu nousee 100 eurosta 150 euroon. Lue tarkemmin tulevista muutoksista Taloustaidon numerosta 9/2024. Esimerkkejä vuoden 2025 veromuutoksista
Kotitalousvähennyksen muutokset
Kotitalousvähennyksen omavastuu oli alkujaan 500 markkaa vähennyksen tullessa voimaan koko maassa vuonna 2001. Omavastuu asetettiin 100 euroon vuonna 2002 euron käyttöönoton myötä. Tällä tasolla se on ollut vuoden 2024 loppuun saakka.
Lisätietoja kotitalousvähennyksen tekemisestä
Kotitalousvähennysten määrä verotuksessa, milj. euroa
Kaikki yhteensä | Palkansaajat | Eläkeläiset | |
1997* | 0,667 | 0,464 | 0,133 |
1998 | 7,975 | 5,463 | 1,686 |
1999 | 10,173 | 6,929 | 2,209 |
2000 | 13,552 | 9,125 | 3,029 |
2001** | 32,408 | 20,818 | 6,940 |
2002 | 42,514 | 26,826 | 9,423 |
2003 | 90,462 | 56,348 | 20,662 |
2004 | 110,513 | 68,615 | 25,438 |
2005 | 139,267 | 91,394 | 28,113 |
2006 | 164,728 | 103,421 | 34,885 |
2007 | 181,707 | 112,961 | 38,968 |
2008 | 219,186 | 135,086 | 47,555 |
2009 | 390,578 | 239,469 | 83,121 |
2010 | 408,134 | 251,514 | 100,152 |
2011 | 476,436 | 291,266 | 102,940 |
2012 | 302,090 | 177,760 | 71,467 |
2013 | 325,172 | 178,863 | 98,853 |
2014 | 358,545 | 195,218 | 124,594 |
2015 | 376,067 | 200,530 | 135,430 |
2016 | 385,559 | 203,993 | 142,173 |
2017 | 435,663 | 229,669 | 161,820 |
2018 | 450,814 | 242,995 | 164,329 |
2019 | 468,898 | 263,148 | 162,263 |
2020 | 381,186 | 219,063 | 125,972 |
2021 | 415,475 | 237,933 | 135,006 |
2022 | 517,086 | 294,324 | 174,893 |
Kotitalousvähennyksen saajien lukumäärä
Kaikki | Palkansaajat | Eläkeläiset | |
1997* | 4 610 | 3 085 | 1 053 |
1998 | 19 299 | 12 693 | 4 627 |
1999 | 24 216 | 15 648 | 6 162 |
2000 | 31 529 | 20 000 | 8 299 |
2001** | 72 420 | 44 137 | 18 193 |
2002 | 89 516 | 53 808 | 23 214 |
2003 | 143 953 | 84 606 | 38 345 |
2004 | 177 698 | 104 163 | 47 747 |
2005 | 218 967 | 135 880 | 52 320 |
2006 | 243 213 | 144 354 | 60 481 |
2007 | 260 959 | 152 636 | 65 766 |
2008 | 310 942 | 180 632 | 78 844 |
2009 | 360 800 | 202 875 | 97 382 |
2010 | 369 437 | 207 516 | 100 152 |
2011 | 401 613 | 225 671 | 108 472 |
2012 | 360 171 | 197 919 | 101 437 |
2013 | 379 363 | 196 436 | 129 510 |
2014 | 380 647 | 195 718 | 148 070 |
2015 | 391 111 | 196 409 | 157 225 |
2016 | 403 900 | 201 805 | 165 080 |
2017 | 423 152 | 211 080 | 173 944 |
2018 | 442 233 | 225 930 | 178 118 |
2019 | 456 527 | 242 181 | 176 584 |
2020 | 437 747 | 237 800 | 163 867 |
2021 | 472 454 | 256 994 | 174 030 |
2022 | 519 420 | 284 320 | 194 452 |
Lähteet: Verohallinnon tilastotietokanta (2014-) ja maksuunpanotilasto (-2014)
Mihin kotitalousvähennystä käytetään?
Kotitalousvähennystä hyödynnetään eniten remonteissa. Vuonna 2022 kotitalousvähennykseen oikeuttavista kustannuksista
- 77 prosenttia liittyi remonttityöhön,
- 18 prosenttia kotitaloustyöhön,
- 3 prosenttia hoito- ja hoivapalveluihin ja
- 3 prosenttia öljylämmityksestä luopumiseen liittyviin remontteihin.