Alkoholijuomavero
Alkoholijuomaveroa kertyi vuonna 2024 Suomen valtiolle noin 1,4 mrd. euroa. Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa kannetaan oluesta, viinistä ja muista käymisteitse valmistetuista alkoholijuomista, välituotteista ja etyylialkoholista.
Oluen ja etyylialkoholin veron määrä lasketaan juoman sisältämän alkoholin perusteella, kun taas viinien ja välituotteiden vero määräytyy litralta valmista juomaa kohden. Väkevien juomien sekä eräiden tislepohjaisten juomasekoitusten, kuten gin-pohjaisen lonkeron, vero lasketaan etyylialkoholipitoisuuden mukaan. Verotasot ovat nimellisiä, eli euromääräisiä.
Esimerkkilaskelmia eräiden alkoholituotteiden ja muiden tuotteiden verotuksesta
Alkoholin verotus on harmonisoitu eli yhdenmukaistettu EU-tasolla. Alkoholin minimiverotasot hehtolitraa eli sataa litraa kohden esitetään alla olevassa taulukossa:
Tuote |
Valmisteveron |
Vähimmäisvero EU:ssa |
Viini ja kuohuviini |
Hehtolitra |
0€ |
Olut |
Hehtolitra/platoaste |
0,748€ |
Välituotteet |
Hehtolitra |
45€ |
Alkoholi |
Hehtolitra/puhdasta alkoholia |
550€ |
EU-maiden joukossa Pohjoismaat ja Irlanti ovat kireitä alkoholin verottajia, kun taas perinteisissä viinintuottajamaissa alkoholin verotus on matalampaa. EU:n asettamaa viinin valmisteveron minimiverotasoa useat viinintuottajamaat. Kuohuviinien verotus muutamissa EU-maissa poikkeaa muiden viinien verotuksesta muita viinejä korkeampana. Lisätietoa alkoholiverosta on luettavissa Veronmaksajien tuoreimmassa kulutusveroselvityksessä:
Kulutusveroselvitys 2023
Suomessa alkoholijuomien valmisteverotasoja on korotettu viimeksi vuosina 2014, 2018, 2019 ja 2021, 2024 ja 2025. Osana vuoden 2024 viinien, välituotteiden ja etyylialkoholijuomien (esim. juomasekoitukset ja väkevät) verotasojen korotusta oluen verotasoa alennettiin. Väkevien (yli 10 til.-% alkoholia sisältävien) etyylialkoholijuomien sekä välituotteiden valmisteverotasot kohoavat myös 1.1.2026 ja 1.1.2027.
Suomi on käytännössä kaikissa alkoholijuomaveron tuoteryhmissä yksi Euroopan kireimmin alkoholia verottavista maista. Alla olevissa taulukoissa esitetään oluen, viinin ja etyylialkoholin valmisteverot EU-jäsenmaissa vuosina 2017 - 2025. Verotasot voivat muuttua kesken vuoden. Ei-euroa käyttävien maiden osalta verotaso on muutettu euroiksi tarkasteluvuotta edeltävän lokakuun alun valuuttakurssin mukaan.
Oluen (5 til.-% alkoholia) alkoholiverotus, € litralta puhdasta alkoholia
Maa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Alankomaat | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 8,12 | 8,12 |
Belgia | 5,01 | 5,01 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,01 |
Bulgaria | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 |
Espanja | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Irlanti | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
Italia | 7,55 | 7,55 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,35 | 7,48 | 7,48 | 7,48* |
Itävalta | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kreikka | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
Kroatia | 5,33 | 5,34 | 5,38 | 5,38 | 5,29 | 5,33 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
Kypros | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Latvia | 4,20 | 4,50 | 6,80 | 7,40 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 9,00 |
Liettua | 3,36 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,82 | 8,60 | 9,46 | 10,97 |
Luxemburg | 1,98 | 1,98 | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
Malta | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,60 |
Portugali | 4,00 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,22 | 4,83 | 4,83 |
Puola | 4,54 | 4,52 | 4,55 | 4,90 | 4,78 | 5,15 | 5,13 | 5,63 | 6,37 |
Ranska | 7,41 | 7,42 | 7,49 | 7,61 | 7,68 | 7,70 | 7,82 | 7,96 | 8,10 |
Romania | 1,85 | 1,80 | 1,83 | 1,85 | 1,88 | 1,90 | 2,13 | 2,33 | 2,42 |
Ruotsi | 21,06 | 21,03 | 19,55 | 18,70 | 19,27 | 19,89 | 19,50 | 19,68 | 20,15 |
Saksa | 1,97 | 1,97 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,97 |
Slovakia | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
Slovenia | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
Suomi | 32,05 | 35,55 | 36,50 | 36,50 | 38,05 | 38,05 | 38,05 | 36,20 | 36,20 |
Tanska | 7,52 | 7,53 | 7,51 | 6,53 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,54 |
Tsekki | 2,96 | 3,08 | 3,10 | 3,10 | 2,98 | 3,15 | 3,25 | 3,28 | 3,17 |
Unkari | 5,26 | 5,20 | 5,01 | 4,84 | 4,50 | 4,52 | 4,24 | 4,63 | 4,70 |
Viro | 8,30 | 15,52 | 16,92 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 13,34 | 14,00 |
*tilanne 1.7.2024
Huom. Osa maista ilmoittaa oluen verotason platoasteena, jonka täsmällinen muuttaminen tilavuusprosentiksi ei ole mahdollista.
Viinin alkoholiverotus (11 til.-% alkoholia), € litralta puhdasta alkoholia
Maa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Alankomaat | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,70 | 8,70 |
Belgia | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
Bulgaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Espanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Irlanti | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 |
Italia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Itävalta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kreikka | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kroatia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kypros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Latvia | 6,73 | 7,09 | 8,36 | 9,18 | 9,64 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 11,09 |
Liettua | 7,08 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 16,45 | 18,09 | 19,91 | 23,09 |
Luxemburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Malta | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
Portugali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Puola | 3,35 | 3,33 | 3,36 | 3,61 | 3,52 | 3,79 | 3,78 | 4,16 | 4,71 |
Ranska | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
Romania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ruotsi | 24,81 | 24,78 | 23,04 | 22,03 | 22,70 | 23,44 | 22,98 | 23,22 | 23,77 |
Saksa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Slovakia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Slovenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suomi | 30,82 | 34,82 | 36,09 | 36,09 | 38,27 | 38,27 | 38,27 | 41,45 | 41,45 |
Tanska | 14,17 | 14,18 | 14,16 | 13,71 | 13,75 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,73 |
Tsekki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unkari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Viro | 10,18 | 11,20 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 14,11 | 14,82 |
Huom: maat voivat soveltaa esimerkiksi alkoholipitoisemmille viineille, kuohuviineille ja väkevöidyille viineille eri verotasoja kuin taulukossa.
Etyylialkoholin (mm. väkevät juomat) verotus, € litralta puhdasta alkoholia
Maa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Alankomaat | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 18,27 | 18,27 |
Belgia | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 |
Bulgaria | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
Espanja | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
Irlanti | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 42,57 |
Italia | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36* |
Itävalta | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Kreikka | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
Kroatia | 7,06 | 7,07 | 7,13 | 7,15 | 7,93 | 8,00 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
Kypros | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 |
Latvia | 14,00 | 14,50 | 16,70 | 15,64 | 16,42 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 18,62 |
Liettua | 13,54 | 16,65 | 16,65 | 18,32 | 20,25 | 21,63 | 23,10 | 24,67 | 27,78 |
Luxemburg | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 11,23 | 11,23 |
Malta | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
Portugali | 13,28 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 14,01 | 16,03 | 16,03 |
Puola | 13,29 | 13,87 | 13,33 | 14,34 | 13,96 | 15,06 | 15,00 | 16,50 | 18,65 |
Ranska | 17,38 | 17,41 | 17,58 | 17,87 | 18,03 | 18,06 | 18,34 | 18,67 | 18,99 |
Romania | 7,43 | 7,21 | 7,32 | 7,45 | 7,48 | 7,64 | 8,51 | 9,31 | 9,71 |
Ruotsi | 53,85 | 53,78 | 50,01 | 47,81 | 49,27 | 50,88 | 47,98 | 45,49 | 46,57 |
Saksa | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 |
Slovakia | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 14,90 | 14,90 |
Slovenia | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
Suomi | 45,55 | 47,85 | 48,80 | 48,80 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 54,80 | 55,50 |
Tanska | 20,14 | 20,16 | 20,12 | 20,09 | 20,16 | 20,17 | 20,17 | 20,11 | 20,11 |
Tsekki | 10,55 | 10,96 | 11,06 | 12,53 | 11,98 | 12,74 | 13,15 | 14,51 | 15,47 |
Unkari | 10,82 | 10,70 | 10,32 | 9,96 | 9,26 | 9,31 | 13,32 | 14,56 | 14,81 |
Viro | 21,72 | 23,89 | 25,08 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 19,75 | 20,74 |
Tilanne 1.7.2024