21.11.2025 – Päivitetty 7.8.2023

Energiaverot Suomessa

Suomessa energian valmisteveroja (energiaveroja) peritään mm. sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, turpeesta, maakaasusta, liikennepolttoaineista (esim. moottoribensiinistä ja dieselöljystä), lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä nestekaasusta.

Energiaverot tuottivat vuonna 2024 Suomen valtiolle verotuloja 4,0 mrd. euroa. Tuotto vastaa 3,5 prosenttia kaikista julkisyhteisöjen verotuloista. 

Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista noin kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä).

Kulutusveroselvitys 2025

Esimerkkilaskelmia eräiden energia- ja muiden tuotteiden kulutusveroista

 

Energiaverotaulukot 1.1.2026 alkaen

Verotaulukko 1 A

Tuote  Tuoteryhmä Energiasisältövero  Hiilidioksidivero  Huoltovarmuusmaksu Yhteensä 
Moottoribensiini snt/l  10  53,79  15,85  0,68  70,32 
Pienmoottoribensiini snt/l  11  33,79  15,85  0,68  50,32 
Bioetanoli snt/l  20  35,30  10,40  0,68  46,38 
Bioetanoli R snt/l  21  35,30  5,20  0,68  41,18 
Bioetanoli T snt/l  22  35,30  0,00  0,68  35,98 
MTBE snt/l  23  43,71  12,88  0,68  57,27 
MTBE R snt/l  24  43,71  11,46  0,68  55,85 
MTBE T snt/l  25  43,71  10,04  0,68  54,43 
TAME snt/l  26  47,07  13,87  0,68  61,62 
TAME R snt/l  27  47,07  12,62  0,68  60,37 
TAME T snt/l  28  47,07  11,37  0,68  59,12 
ETBE snt/l  29  45,39  13,37  0,68  59,44 
ETBE R snt/l  30  45,39  10,90  0,68  56,97 
ETBE T snt/l  31  45,39  8,42  0,68  54,49 
TAEE snt/l  32  48,75  14,36  0,68  63,79 
TAEE R snt/l  33  48,75  12,28  0,68  61,71 
TAEE T snt/l  34  48,75  10,20  0,68  59,63 
Biobensiini snt/l  38  53,79  15,85  0,68  70,32 
Biobensiini R snt/l  39  53,79  7,92  0,68  62,39 
Biobensiini T snt/l  40  53,79  0,00  0,68  54,47 
Etanolidiesel snt/l  47  20,23  10,61  0,35  31,19 
Etanolidiesel R snt/l  48  20,23  5,83  0,35  26,41 
Etanolidiesel T snt/l  49  20,23  1,05  0,35  21,63 
Dieselöljy snt/l  50  34,57  18,12  0,35  53,04 
Dieselöljy para snt/l  51  32,65  17,11  0,35  50,11 
Biodieselöljy snt/l  52  31,69  16,61  0,35  48,65 
Biodieselöljy R snt/l  53  31,69  8,30  0,35  40,34 
Biodieselöljy T snt/l  54  31,69  0,00  0,35  32,04 
Biodieselöljy P snt/l  55  32,65  17,11  0,35  50,11 
Biodieselöljy P R snt/l  56  32,65  8,56  0,35  41,56 
Biodieselöljy P T snt/l  57  32,65  0,00  0,35  33,00 
Kevyt polttoöljy snt/l  60  12,98  16,90  0,35  30,23 
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l  61  10,33  16,90  0,35  27,58 
Biopolttoöljy snt/l  62  10,33  16,90  0,35  27,58 
Biopolttoöljy R snt/l  63  10,33  8,45  0,35  19,13 
Biopolttoöljy T snt/l  64  10,33  0,00  0,35  10,68 
Raskas polttoöljy snt/kg  71  11,59  18,67  0,28  30,54 
Lentopetroli snt/l  81  57,49  17,21  0,35  75,05 
Lentobensiini snt/l  91  52,11  15,35  0,68  68,14 
Metanoli snt/l  100  26,90  7,92  0,68  35,50 
Metanoli R snt/l  101  26,90  3,96  0,68  31,54 
Metanoli T snt/l  102  26,90  0,00  0,68  27,58 
Nestekaasu snt/kg  110  13,29  18,09  0,11  31,49 
Bionestekaasu snt/kg  111  13,29  18,09  0,11  31,49 
Bionestekaasu R snt/kg  112  13,29  9,04  0,11  22,44 
Bionestekaasu T snt/kg  113  13,29  0,00  0,11  13,40 


Verotaulukko 2 (Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto)

Tuote  Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä 
Kevyt polttoöljy snt/l  60a  5,35  16,90  0,35  22,60 
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l  61a  2,70  16,90  0,35  19,95 
Biopolttoöljy snt/l  62a  2,70  16,90  0,35  19,95 
Biopolttoöljy R snt/l  63a  2,70  8,45  0,35  11,50 
Biopolttoöljy T snt/l  64a  2,70  0,00  0,35  3,05 
Raskas polttoöljy snt/kg  71a  3,03  18,67  0,28  21,98 
Nestekaasu snt/kg  110a  3,47  18,09  0,11  21,67 
Bionestekaasu snt/kg  111a  3,47  18,09  0,11  21,67 
Bionestekaasu R snt/kg  112a  3,47  9,04  0,11  12,62 
Bionestekaasu T snt/kg  113a  3,47  0,00  0,11  3,58 

 

Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot

Verotaulukko 1


Tuote Tuoteryhmä Energia-
sisältö-
vero
Hiili-
dioksidi-
vero
Huolto-
varmuus-
maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1 71,45 147,81 1,18 220,44
Maakaasu, euroa/MWh 2 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu, euroa/MWh 5 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu R, euroa/MWh2)  6 10,33 6,47 0,084 16,884
Biokaasu T, euroa/MWh3) 7 10,33 0,00 0,084 10,414
Biokaasu H, euroa/MWh1)   8 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu H R, euroa/MWh4)  9 1,20 6,47 0,084 7,754
Biokaasu H T, euroa/ MWh5)  10 1,20 0,00 0,084 1,284

1)
 
Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 21,062 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 15,227 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 9,392 euroa/MWh 
4) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 6,993 euroa/MWh 
5) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 1,158 euroa/MWh

 

Verotaulukko 2

Tuote Tuote-
ryhmä
Energia-
vero
Huolto-
varmuus-
maksu
Yhteensä
Sähkö veroluokka I snt/kWh 1 2,24 0,013 2,253
Sähkö veroluokka II snt/kWh 2 0,05 0,013 0,063
Mäntyöljy snt/kg 3 30,54 0 30,54
Polttoturve €/MWh 4 5,70 0 5,70

 

Verotaulukko 3

Tuote Tuote-
ryhmä
Energia-
vero 
Energia-
sisältö-
vero
Hiili-
dioksidi-
vero
Huolto-
varmuus-
maksu
Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit,
kivihiilestä valmistetut 
kiinteät polttoaineet euroa/t

1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Maakaasu, euroa/MWh 1) 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Mäntyöljy snt/kg  3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Polttoturve euroa/MWh  4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70
Biokaasu H, euroa/MWh1) 8a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Biokaasu H R, euroa/MWh2) 9a 0,00 1,20 6,47 0,084 7,754
Biokaasu H T, euroa/MWh3)  10a 0,00 1,20 0,00 0,084 1,284
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 14,181 euroa/MWh 
2) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 8,346 euroa/MWh 
3) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 1,158 euroa/MWh
Tulosta sivu