Energiaverot Suomessa
Suomessa energian valmisteveroja (energiaveroja) peritään mm. sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, turpeesta, maakaasusta, liikennepolttoaineista (esim. moottoribensiinistä ja dieselöljystä), lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä nestekaasusta.
Energiaverot tuottivat vuonna 2025 Suomen valtiolle verotuloja 3,8 mrd. euroa. Tuotto vastaa 3,2 prosenttia kaikista julkisyhteisöjen verotuloista.
Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista noin kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä).
Kulutusveroselvitys 2025
Esimerkkilaskelmia eräiden energia- ja muiden tuotteiden kulutusveroista
Nestemäisten polttoaineiden verotaulukot 1.4.2026–31.12.2026
Verotaulukko 1 A
| Tuoteryhmä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuusmaksu | Yksikkö | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Moottoribensiini | 53,79 | 15,85 | 0,54 | snt / l | 70,18 |
| 11 Pienmoottoribensiini | 33,79 | 15,85 | 0,54 | snt / l | 50,18 |
| 20 Bioetanoli | 35,3 | 10,4 | 0,35 | snt / l | 46,05 |
| 21 Bioetanoli R | 35,3 | 5,2 | 0,35 | snt / l | 40,85 |
| 22 Bioetanoli T | 35,3 | 0 | 0,35 | snt / l | 35,65 |
| 23 MTBE | 43,71 | 12,88 | 0,44 | snt / l | 57,03 |
| 24 MTBE R | 43,71 | 11,46 | 0,44 | snt / l | 55,61 |
| 25 MTBE T | 43,71 | 10,04 | 0,44 | snt / l | 54,19 |
| 26 TAME | 47,07 | 13,87 | 0,47 | snt / l | 61,41 |
| 27 TAME R | 47,07 | 12,62 | 0,47 | snt / l | 60,16 |
| 28 TAME T | 47,07 | 11,37 | 0,47 | snt / l | 58,91 |
| 29 ETBE | 45,39 | 13,37 | 0,45 | snt / l | 59,21 |
| 30 ETBE R | 45,39 | 10,9 | 0,45 | snt / l | 56,74 |
| 31 ETBE T | 45,39 | 8,42 | 0,45 | snt / l | 54,26 |
| 32 TAEE | 48,75 | 14,36 | 0,49 | snt / l | 63,6 |
| 33 TAEE R | 48,75 | 12,28 | 0,49 | snt / l | 61,52 |
| 34 TAEE T | 48,75 | 10,2 | 0,49 | snt / l | 59,44 |
| 38 Biobensiini | 53,79 | 15,85 | 0,54 | snt / l | 70,18 |
| 39 Biobensiini R | 53,79 | 7,92 | 0,54 | snt / l | 62,25 |
| 40 Biobensiini T | 53,79 | 0 | 0,54 | snt / l | 54,33 |
| 47 Etanolidiesel | 20,23 | 10,61 | 0,35 | snt / l | 31,19 |
| 48 Etanolidiesel R | 20,23 | 5,83 | 0,35 | snt / l | 26,41 |
| 49 Etanolidiesel T | 20,23 | 1,05 | 0,35 | snt / l | 21,63 |
| 50 Dieselöljy | 34,57 | 18,12 | 0,61 | snt / l | 53,3 |
| 51 Dieselöljy, parafiininen | 32,65 | 17,11 | 0,57 | snt / l | 50,33 |
| 52 Biodieselöljy | 31,69 | 16,61 | 0,55 | snt / l | 48,85 |
| 53 Biodieselöljy R | 31,69 | 8,3 | 0,55 | snt / l | 40,54 |
| 54 Biodieselöljy T | 31,69 | 0 | 0,55 | snt / l | 32,24 |
| 55 Biodieselöljy, parafiininen | 32,65 | 17,11 | 0,57 | snt / l | 50,33 |
| 56 Biodieselöljy, parafiininen R | 32,65 | 8,56 | 0,57 | snt / l | 41,78 |
| 57 Biodieselöljy, parafiininen T | 32,65 | 0 | 0,57 | snt / l | 33,22 |
| 60 Kevyt polttoöljy | 12,98 | 16,9 | 0,1 | snt / l | 29,98 |
| 61 Kevyt polttoöljy, rikitön | 10,33 | 16,9 | 0,1 | snt / l | 27,33 |
| 62 Biopolttoöljy | 10,33 | 16,9 | 0,1 | snt / l | 27,33 |
| 63 Biopolttoöljy R | 10,33 | 8,45 | 0,1 | snt / l | 18,88 |
| 64 Biopolttoöljy T | 10,33 | 0 | 0,1 | snt / l | 10,43 |
| 71 Raskas polttoöljy | 11,59 | 18,67 | 0,12 | snt / kg | 30,38 |
| 81 Lentopetroli | 57,49 | 17,21 | 0,57 | snt / l | 75,27 |
| 91 Lentobensiini | 52,11 | 15,35 | 0,52 | snt / l | 67,98 |
| 100 Metanoli | 26,9 | 7,92 | 0,27 | snt / l | 35,09 |
| 101 Metanoli R | 26,9 | 3,96 | 0,27 | snt / l | 31,13 |
| 102 Metanoli T | 26,9 | 0 | 0,27 | snt / l | 27,17 |
| 110 Nestekaasu | 13,29 | 18,09 | 0,13 | snt / kg | 31,51 |
| 111 Bionestekaasu | 13,29 | 18,09 | 0,13 | snt / kg | 31,51 |
| 112 Bionestekaasu R | 13,29 | 9,04 | 0,13 | snt / kg | 22,46 |
| 113 Bionestekaasu T | 13,29 | 0 | 0,13 | snt / kg | 13,42 |
Verotaulukko 2 (Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto)
| Tuote | Tuote- ryhmä |
Energiasisältö- vero |
Hiilidioksidi- vero |
Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy snt/l | 60a | 5,35 | 16,90 | 0,10 | 22,35 |
| Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61a | 2,70 | 16,90 | 0,10 | 19,70 |
| Biopolttoöljy snt/l | 62a | 2,70 | 16,90 | 0,10 | 19,70 |
| Biopolttoöljy R snt/l | 63a | 2,70 | 8,45 | 0,10 | 11,25 |
| Biopolttoöljy T snt/l | 64a | 2,70 | 0,00 | 0,10 | 2,80 |
| Raskas polttoöljy snt/kg | 71a | 3,03 | 18,67 | 0,12 | 21,82 |
| Nestekaasu snt/kg | 110a | 3,47 | 18,09 | 0,13 | 21,69 |
| Bionestekaasu snt/kg | 111a | 3,47 | 18,09 | 0,13 | 21,69 |
| Bionestekaasu R snt/kg | 112a | 3,47 | 9,04 | 0,13 | 12,64 |
| Bionestekaasu T snt/kg | 113a | 3,47 | 0,00 | 0,13 | 3,60 |
Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot 1.4.2026–
Verotaulukko 1
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1 | 71,45 | 147,81 | 0,71 | 219,97 |
| Maakaasu, euroa/MWh 1) | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,10 | 23,37 |
| Biokaasu, euroa/MWh 1) | 5 | 10,33 | 12,94 | 0,10 | 23,37 |
| Biokaasu R, euroa/MWh 2) | 6 | 10,33 | 6,47 | 0,10 | 16,90 |
| Biokaasu T, euroa/MWh 3) | 7 | 10,33 | 0,00 | 0,10 | 10,43 |
| Biokaasu H, euroa/MWh)1) | 8 | 10,33 | 12,94 | 0,10 | 23,37 |
| Biokaasu H R, euroa/MWh 4) | 9 | 1,20 | 6,47 | 0,10 | 7,77 |
| Biokaasu H T, euroa/ MWh 5) | 10 | 1,20 | 0,00 | 0,10 | 1,30 |
Verotaulukko 2
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Sähkö snt/kWh — veroluokka I | 1 | 2,24 | 0,085 | 2,325 |
| Sähkö snt/kWh — veroluokka II | 2 | 0,05 | 0,085 | 0,135 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3 | 30,38 | 0 | 30,38 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4 | 5,70 | 0,10 | 5,80 |
Verotaulukko 3
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1 | 0,00 | 18,68 | 147,81 | 0,71 | 167,20 |
| Maakaasu, euroa/MWh 1) | 2 | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,10 | 15,74 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,38 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,80 |
| Biokaasu H, euroa/MWh1) | 8 | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,10 | 15,74 |
| Biokaasu H R, euroa/MWh2) | 9 | 0,00 | 1,20 | 6,47 | 0,10 | 7,77 |
| Biokaasu H T, euroa/MWh3) | 10 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,10 | 1,30 |