Energiaverot Suomessa
Suomessa energian valmisteveroja (energiaveroja) peritään mm. sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, turpeesta, maakaasusta, liikennepolttoaineista (esim. moottoribensiinistä ja dieselöljystä), lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä nestekaasusta.
Energiaverot tuottivat vuonna 2022 Suomen valtiolle verotuloja 4,3 mrd. euroa. Tuotto vastaa noin 3,7 prosenttia kaikista julkisyhteisöjen verotuloista.
Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista noin kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä).
Kulutusveroselvitys 2023
Esimerkkilaskelmia eräiden energia- ja muiden tuotteiden kulutusveroista
Energiaverotaulukot 1.1.2023 alkaen
Verotaulukko 1
Tuoteryhmä |
Energia- |
Hiili- dioksidi- vero |
Huolto- varmuus- maksu |
Yhteensä | Yksikkö |
10 Moottoribensiini | 53,79 | 21,49 | 0,68 | 75,96 | snt / l |
11 Pienmoottoribensiini | 33,79 | 21,49 | 0,68 | 55,96 | snt / l |
20 Bioetanoli | 35,3 | 14,10 | 0,68 | 50,08 | snt / l |
21 Bioetanoli R | 35,3 | 7,05 | 0,68 | 43,03 | snt / l |
22 Bioetanoli T | 35,3 | 0,00 | 0,68 | 35,98 | snt / l |
23 MTBE | 43,71 | 17,46 | 0,68 | 61,85 | snt / l |
24 MTBE R | 43,71 | 15,54 | 0,68 | 59,93 | snt / l |
25 MTBE T | 43,71 | 13,62 | 0,68 | 58,01 | snt / l |
26 TAME | 47,07 | 18,80 | 0,68 | 66,55 | snt / l |
27 TAME R | 47,07 | 17,11 | 0,68 | 64,86 | snt / l |
28 TAME T | 47,07 | 15,42 | 0,68 | 63,17 | snt / l |
29 ETBE | 45,39 | 18,13 | 0,68 | 64,20 | snt / l |
30 ETBE R | 45,39 | 14,78 | 0,68 | 60,85 | snt / l |
31 ETBE T | 45,39 | 11,42 | 0,68 | 57,49 | snt / l |
32 TAEE | 48,75 | 19,47 | 0,68 | 68,90 | snt / l |
33 TAEE R | 48,75 | 16,65 | 0,68 | 66,08 | snt / l |
34 TAEE T | 48,75 | 13,82 | 0,68 | 63,25 | snt / l |
38 Biobensiini | 53,79 | 21,49 | 0,68 | 75,96 | snt / l |
39 Biobensiini R | 53,79 | 10,74 | 0,68 | 65,21 | snt / l |
40 Biobensiini T | 53,79 | 0,00 | 0,68 | 54,47 | snt / l |
47 Etanolidiesel | 20,23 | 14,38 | 0,35 | 34,96 | snt / l |
48 Etanolidiesel R | 20,23 | 7,90 | 0,35 | 28,48 | snt / l |
49 Etanolidiesel T | 20,23 | 1,42 | 0,35 | 22,00 | snt / l |
50 Dieselöljy | 34,57 | 24,56 | 0,35 | 59,48 | snt / l |
51 Dieselöljy, parafiininen |
32,65 | 23,20 | 0,35 | 56,20 | snt / l |
52 Biodieselöljy | 31,69 | 22,51 | 0,35 | 54,55 | snt / l |
53 Biodieselöljy R | 31,69 | 11,26 | 0,35 | 43,30 | snt / l |
54 Biodieselöljy T | 31,69 | 0,00 | 0,35 | 32,04 | snt / l |
55 Biodieselöljy, parafiininen |
32,65 | 23,20 | 0,35 | 56,20 | snt / l |
56 Biodieselöljy, parafiininen R |
32,65 | 11,60 | 0,35 | 44,60 | snt / l |
57 Biodieselöljy, parafiininen T |
32,65 | 0,00 | 0,35 | 33,00 | snt / l |
60 Kevyt polttoöljy | 12,98 | 16,90 | 0,35 | 30,23 | snt / l |
60a Kevyt polttoöljy, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto | 5,35 | 16,90 | 0,35 | 22,60 | snt / l |
61 Kevyt polttoöljy, rikitön | 10,33 | 16,90 | 0,35 | 27,58 | snt / l |
62 Biopolttoöljy | 10,33 | 16,90 | 0,35 | 27,58 | snt / l |
63 Biopolttoöljy R | 10,33 | 8,45 | 0,35 | 19,13 | snt / l |
63a Biopolttoöljy R, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto | 2,7 | 8,45 | 0,35 | 11,50 | snt / l |
64 Biopolttoöljy T | 10,33 | 0,00 | 0,35 | 10,68 | snt / l |
71 Raskas polttoöljy | 11,59 | 18,67 | 0,28 | 30,54 | snt / kg |
81 Lentopetroli | 57,49 | 23,33 | 0,35 | 81,17 | snt / l |
91 Lentobensiini | 52,11 | 20,81 | 0,68 | 73,60 | snt / l |
100 Metanoli | 26,9 | 10,74 | 0,68 | 38,32 | snt / l |
101 Metanoli R | 26,9 | 5,37 | 0,68 | 32,95 | snt / l |
102 Metanoli T | 26,9 | 0,00 | 0,68 | 27,58 | snt / l |
110 Nestekaasu | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 | snt / kg |
111 Bionestekaasu | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 | snt / kg |
112 Bionestekaasu R | 13,29 | 9,04 | 0,11 | 22,44 | snt / kg |
113 Bionestekaasu T | 13,29 | 0,00 | 0,11 | 13,40 | snt / kg |
Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot
Verotaulukko 1
Tuote | Tuoteryhmä | Energia- sisältö- vero | Hiili- dioksidi- vero | Huolto- varmuus- maksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1 | 71,45 | 147,81 | 1,18 | 220,44 |
Maakaasu, euroa/MWh | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Biokaasu, euroa/MWh | 5 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Biokaasu R, euroa/MWh2) | 6 | 10,33 | 6,47 | 0,084 | 16,884 |
Biokaasu T, euroa/MWh3) | 7 | 10,33 | 0,00 | 0,084 | 10,414 |
Biokaasu H, euroa/MWh1) | 8 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Biokaasu H R, euroa/MWh4) | 9 | 1,20 | 6,47 | 0,084 | 7,754 |
Biokaasu H T, euroa/ MWh5) | 10 | 1,20 | 0,00 | 0,084 | 1,284 |
1) Ylemmässä lämpöarvossa ilmaistuna verotaso yhteensä 21,062 euroa/MWh
Verotaulukko 2
Tuote | Tuote- ryhmä |
Energia- vero |
Huolto- varmuus- maksu |
Yhteensä |
Sähkö veroluokka I snt/kWh | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
Sähkö veroluokka II snt/kWh | 2 | 0,05 | 0,013 | 0,063 |
Mäntyöljy snt/kg | 3 | 30,54 | 0 | 30,54 |
Polttoturve €/MWh | 4 | 5,70 | 0 | 5,70 |
Verotaulukko 3
Tuote | Tuote- ryhmä | Energia- vero | Energia- sisältö- vero | Hiili- dioksidi- vero | Huolto- varmuus- maksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1a | 0,00 | 18,68 | 147,81 | 1,18 | 167,67 |
Maakaasu, euroa/MWh 1) | 2a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
Mäntyöljy snt/kg | 3a | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
Polttoturve euroa/MWh | 4a | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
Biokaasu H, euroa/MWh1) | 8a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
Biokaasu H R, euroa/MWh2) | 9a | 0,00 | 1,20 | 6,47 | 0,084 | 7,754 |
Biokaasu H T, euroa/MWh3) | 10a | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,084 | 1,284 |