Energiaverot Suomessa
Suomessa energian valmisteveroja (energiaveroja) peritään sähköstä, kivihiilestä, mäntyöljystä, maakaasusta ja nestemäisistä polttoaineista (moottoribensiinistä, dieselöljystä), lämmöntuotantoon käytettävästä kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä nestekaasusta.
Energiaverot tuottivat vuonna 2019 Suomen valtiolle verotuloja 4,6 mrd. euroa. Tuotto vastaa noin 4,4 prosenttia kaikista julkisyhteisöjen verotuloista.
Useimpien energiatuotteiden valmistevero jakaantuu energiasisältö- ja hiilidioksidiveroon. Valmisteverojen ohella energiatuotteista kannetaan Suomessa myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuuden turvaamisesta valtiolle aiheutuvien menojen rahoittamiseksi. Lisäksi energiatuotteista kannetaan arvonlisäveroa. Energiaveroista noin kolme neljäsosaa kertyy liikenteestä (moottoribensiinistä ja dieselöljystä).
Kulutusveroselvitys 2023
Esimerkkilaskelmia eräiden energia- ja muiden tuotteiden kulutusveroista
Energiaverotaulukot 1.1.2021 - 31.12.2021
Tuote | Tuote-ryhmä | Energia-sisältövero | Hiilidioksidi-vero | Huoltovarmuus-maksu | Yhteensä |
Moottoribensiini snt/l | 10 | 53,79 | 21,49 | 0,68 | 75,96 |
Pienmoottori-bensiini snt/l | 11 | 33,79 | 21,49 | 0,68 | 55,96 |
Bioetanoli snt/l | 20 | 35,30 | 14,10 | 0,68 | 50,08 |
Bioetanoli R snt/l | 21 | 35,30 | 7,05 | 0,68 | 43,03 |
Bioetanoli T snt/l | 22 | 35,30 | 0,00 | 0,68 | 35,98 |
MTBE snt/l | 23 | 43,71 | 17,46 | 0,68 | 61,85 |
MTBE R snt/l | 24 | 43,71 | 15,54 | 0,68 | 59,93 |
MTBE T snt/l | 25 | 43,71 | 13,62 | 0,68 | 58,01 |
TAME snt/l | 26 | 47,07 | 18,80 | 0,68 | 66,55 |
TAME R snt/l | 27 | 47,07 | 17,11 | 0,68 | 64,86 |
TAME T snt/l | 28 | 47,07 | 15,42 | 0,68 | 63,17 |
ETBE snt/l | 29 | 45,39 | 18,13 | 0,68 | 64,20 |
ETBE R snt/l | 30 | 45,39 | 14,78 | 0,68 | 60,85 |
ETBE T snt/l | 31 | 45,39 | 11,42 | 0,68 | 57,49 |
TAEE snt/l | 32 | 48,75 | 19,47 | 0,68 | 68,90 |
TAEE R snt/l | 33 | 48,75 | 16,65 | 0,68 | 66,08 |
TAEE T snt/l | 34 | 48,75 | 13,82 | 0,68 | 63,25 |
Biobensiini snt/l | 38 | 53,79 | 21,49 | 0,68 | 75,96 |
Biobensiini R snt/l | 39 | 53,79 | 10,74 | 0,68 | 65,21 |
Biobensiini T snt/l | 40 | 53,79 | 0,00 | 0,68 | 54,47 |
Etanolidiesel snt/l | 47 | 20,23 | 14,38 | 0,35 | 34,96 |
Etanolidiesel R snt/l | 48 | 20,23 | 7,90 | 0,35 | 28,48 |
Etanolidiesel T snt/l | 49 | 20,23 | 1,42 | 0,35 | 22,00 |
Dieselöljy snt/l | 50 | 34,57 | 24,56 | 0,35 | 59,48 |
Dieselöljy para snt/l | 51 | 28,65 | 23,20 | 0,35 | 52,20 |
Biodieselöljy snt/l | 52 | 31,69 | 22,51 | 0,35 | 54,55 |
Biodieselöljy R snt/l | 53 | 31,69 | 11,26 | 0,35 | 43,30 |
Biodieselöljy T snt/l | 54 | 31,69 | 0,00 | 0,35 | 32,04 |
Biodieselöljy P snt/l | 55 | 28,65 | 23,20 | 0,35 | 52,20 |
Biodieselöljy P R snt/l | 56 | 28,65 | 11,60 | 0,35 | 40,60 |
Biodieselöljy P T snt/l | 57 | 28,65 | 0,00 | 0,35 | 29,00 |
Kevyt polttoöljy snt/l | 60 | 12,98 | 16,90 | 0,35 | 30,23 |
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61 | 10,33 | 16,90 | 0,35 | 27,58 |
Biopolttoöljy snt/l | 62 | 10,33 | 16,90 | 0,35 | 27,58 |
Biopolttoöljy R snt/l |
63 | 10,33 | 8,45 | 0,35 | 19,13 |
Biopolttoöljy T snt/l |
64 | 10,33 | 0,00 | 0,35 | 10,68 |
Raskas polttoöljy |
71 | 11,59 | 18,67 | 0,28 | 30,54 |
Lentopetroli snt/l | 81 | 57,49 | 23,33 | 0,35 | 81,17 |
Lentobensiini snt/l | 91 | 52,11 | 20,81 | 0,68 | 73,60 |
Metanoli snt/l | 100 | 26,90 | 10,74 | 0,68 | 38,32 |
Metanoli R snt/l | 101 | 26,90 | 5,37 | 0,68 | 32,95 |
Metanoli T snt/l | 102 | 26,90 | 0,00 | 0,68 | 27,58 |
Nestekaasu snt/kg | 110 | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
Bionestekaasu snt/kg | 111 | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
Bionestekaasu R snt/kg | 112 | 13,29 | 9,04 | 0,11 | 22,44 |
Bionestekaasu T snt/kg | 113 | 13,29 | 0,00 | 0,11 | 13,40 |
Kaikkien kulutukseen luovutettavien moottoripolttoaineiden, niiden seosten sekä niitä korvaavien tuotteiden on täytettävä direktiivin mukaiset moottoribensiinin ja dieselöljyn minimiverotasot. Mikäli kulutukseen luovutetaan polttoainetta, niiden seosta tai niitä korvaavaa tuotetta, on niistä kannettava veroa vähintään 35,90 senttiä litraa kohden moottoribensiiniin, sen seoksiin ja sitä korvaaviin tuotteisiin. Dieselöljylle vastaava minimiverotaso on 33 senttiä litraa kohden.
Verotaulukko 2: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 1.1.–31.12.2021
Tuote | Tuote-ryhmä | Energiasisältö-vero | Hiilidioksidi-vero | Huoltovarmuus-maksu | Yhteensä |
Kevyt polttoöljy snt/l | 60a | 5,35 | 16,9 | 0,35 | 22,6 |
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l | 61a | 2,7 | 16,9 | 0,35 | 19,95 |
Biopolttoöljy snt/l | 62a | 2,7 | 16,9 | 0,35 | 19,95 |
Biopolttoöljy R snt/l | 63a | 2,7 | 8,45 | 0,35 | 11,5 |
Biopolttoöljy T snt/l | 64a | 2,7 | 0 | 0,35 | 3,05 |
Raskas polttoöljy snt/kg | 71a | 3,03 | 18,67 | 0,28 | 21,98 |
Nestekaasu snt/kg | 110a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
Bionestekaasu snt/kg | 111a | 3,47 | 18,09 | 0,11 | 21,67 |
Bionestekaasu R snt/kg | 112a | 3,47 | 9,04 | 0,11 | 12,62 |
Bionestekaasu T snt/kg | 113a | 3,47 | 0 | 0,11 | 3,58 |
Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot
Verotaulukko 1
Tuote | Tuote-ryhmä | Energiasisältö-vero | Hiilidioksidi-vero | Huoltovarmuus-maksu | Yhteensä |
Kivihiili, kivihiili-briketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t |
1 | 71,45 | 147,81 | 1,18 | 220,44 |
Maakaasu, euroa/MWh | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Verotaulukko 2
Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Huoltovarmuusmaksu | Yhteensä |
Sähkö snt/kWh — veroluokka I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
Sähkö snt/kWh — veroluokka II | 2 | 0,05 | 0,013 | 0,063 |
Mäntyöljy snt/kg | 3 | 30,54 | 0 | 30,54 |
Polttoturve euroa/MWh | 4 | 5,7 | 0 | 5,7 |
Verotaulukko 3
Tuote | Tuote-ryhmä | Energia-vero | Energia-sisältö-vero | Hiili-dioksidi-vero | Huolto-varmuus-maksu | Yht. |
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t | 1a | 0 | 18,68 | 147,81 | 1,18 | 167,67 |
Maakaasu, euroa/MWh | 2a | 0 | 2,7 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
Mäntyöljy snt/kg | 3a | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
Polttoturve euroa/MWh | 4a | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
Päivitetty 19.2.2021