17.2.2022

Palkansaajan veroprosentit 2022

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Marginaaliveroprosentti kuvaa kuinka suuren osan verojen nousu vie lisätuloista. Esimerkiksi kun 40 000 euroa vuodessa ansaitsevan palkansaajan tulot nousevat 100 euroa, hänen verot ja veronluonteiset maksut nousevat 48,1 euroa ja nettotulot 51,9 euroa. Näin marginaaliveroprosentti on 48,1 %.

Laskelmien veroprosentit sisältävät verohallinnon perimät tuloverot (valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, yleisradiovero, sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksut) sekä pakolliset palkasta pidätettävät veronluonteiset työeläke- (ei sisällä 53-62-vuotiaiden korotusosuutta) ja työttömyysvakuutusmaksut. Laskelmat kuvaavat lopullista verotusta (ei verokortin mukaista ennakkoverotusta) ja sitä, kuinka paljon palkasta jää käteen, kun koko vuoden ansiotulo koostuu palkkatuloista. Jos taulukon prosentteja vertaa verokortin prosenttiin, tulee niistä vähentää 8,65 prosenttiyksikköä, joka maksetaan verokortin prosentin lisäksi työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuina.

Esimerkeissä on käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (20,01) ja kirkollisveroprosenttia (1,39) sekä huomioitu automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät palkkatuloihin kohdistuvat vähennykset. Katso esimerkki, miten verot lasketaan.

Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2022

 

 

Kokonaistulo*,
€/v
Palkka,
€/kk**
Veroprosentti Marginaali-
vero***
Nettotulo,
€/v
1 000 80 8,7 % 8,7 % 914
2 000 160 8,7 % 8,7 % 1 827
3 000 240 8,7 % 8,7 % 2 741
4 000 320 8,7 % 8,7 % 3 654
5 000 400 8,7 % 8,7 % 4 568
6 000 480 8,7 % 8,7 % 5 481
7 000 560 8,7 % 8,7 % 6 395
8 000 640 8,7 % 8,7 % 7 308
9 000 720 8,7 % 8,7 % 8 222
10 000 800 8,7 % 8,7 % 9 135
11 000 880 8,7 % 8,7 % 10 049
12 000 960 8,7 % 8,7 % 10 962
13 000 1 040 8,7 % 8,7 % 11 876
14 000 1 120 8,7 % 8,7 % 12 789
15 000 1 200 8,7 % 11,1 % 13 696
16 000 1 280 10,0 % 12,3 % 14 396
17 000 1 360 10,3 % 23,8 % 15 250
18 000 1 440 11,5 % 36,8 % 15 927
19 000 1 520 12,8 % 36,8 % 16 559
20 000 1 600 14,0 % 36,8 % 17 191
21 000 1 680 15,1 % 36,8 % 17 822
22 000 1 760 16,0 % 40,3 % 18 472
23 000 1 840 17,1 % 39,7 % 19 074
24 000 1 920 18,0 % 39,7 % 19 676
25 000 2 000 18,9 % 39,7 % 20 279
26 000 2 080 19,7 % 39,7 % 20 882
27 000 2 160 20,4 % 39,7 % 21 484
28 000 2 240 21,1 % 39,7 % 22 087
29 000 2 320 21,8 % 39,7 % 22 689
30 000 2 400 22,4 % 39,7 % 23 292
31 000 2 480 22,9 % 38,0 % 23 895
32 000 2 560 23,3 % 36,0 % 24 529
33 000 2 640 23,8 % 46,1 % 25 134
34 000 2 720 24,5 % 48,1 % 25 668
35 000 2 800 25,2 % 48,1 % 26 187
36 000 2 880 25,8 % 48,1 % 26 706
37 000 2 960 26,4 % 48,1 % 27 225
38 000 3 040 27,0 % 48,1 % 27 743
39 000 3 120 27,5 % 48,1 % 28 262
40 000 3 200 28,0 % 48,1 % 28 781
41 000 3 280 28,5 % 48,1 % 29 300
42 000 3 360 29,0 % 48,1 % 29 819
43 000 3 440 29,4 % 48,1 % 30 338
44 000 3 520 29,9 % 48,1 % 30 857
45 000 3 600 30,3 % 48,1 % 31 376
46 000 3 680 30,7 % 48,1 % 31 895
47 000 3 760 31,0 % 48,1 % 32 414
48 000 3 840 31,4 % 48,1 % 32 933
49 000 3 920 31,7 % 48,1 % 33 452
50 000 4 000 32,1 % 48,1 % 33 971
51 000 4 080 32,4 % 48,1 % 34 490
52 000 4 160 32,7 % 48,1 % 35 009
53 000 4 240 33,0 % 49,8 % 35 528
54 000 4 320 33,3 % 51,7 % 36 021
55 000 4 400 33,6 % 51,7 % 36 504
56 000 4 480 34,0 % 51,7 % 36 987
57 000 4 560 34,3 % 51,7 % 37 470
58 000 4 640 34,6 % 51,7 % 37 952
59 000 4 720 34,9 % 51,7 % 38 435
60 000 4 800 35,1 % 51,7 % 38 918
61 000 4 880 35,4 % 51,7 % 39 401
62 000 4 960 35,7 % 51,7 % 39 884
63 000 5 040 35,9 % 51,7 % 40 367
64 000 5 120 36,2 % 51,7 % 40 850
65 000 5 200 36,4 % 51,7 % 41 333
66 000 5 280 36,6 % 51,7 % 41 815
67 000 5 360 36,9 % 51,7 % 42 298
68 000 5 440 37,1 % 51,7 % 42 781
69 000 5 520 37,3 % 51,7 % 43 264
70 000 5 600 37,5 % 51,7 % 43 747
71 000 5 680 37,7 % 51,7 % 44 230
72 000 5 760 37,9 % 51,7 % 44 713
73 000 5 840 38,1 % 51,7 % 45 196
74 000 5 920 38,3 % 51,7 % 45 678
75 000 6 000 38,5 % 51,7 % 46 161
76 000 6 080 38,6 % 51,7 % 46 644
77 000 6 160 38,8 % 51,7 % 47 127
78 000 6 240 39,0 % 51,7 % 47 610
79 000 6 320 39,1 % 51,7 % 48 093
80 000 6 400 39,3 % 51,7 % 48 576
81 000 6 480 39,4 % 51,7 % 49 059
82 000 6 560 39,6 % 51,7 % 49 542
83 000 6 640 39,7 % 51,7 % 50 024
84 000 6 720 39,9 % 51,7 % 50 507
85 000 6 800 40,0 % 51,7 % 50 990
86 000 6 880 40,1 % 51,7 % 51 473
87 000 6 960 40,3 % 51,7 % 51 956
88 000 7 040 40,4 % 51,7 % 52 439
89 000 7 120 40,5 % 51,7 % 52 922
90 000 7 200 40,7 % 51,7 % 53 405
91 000 7 280 40,8 % 51,7 % 53 887
92 000 7 360 40,9 % 53,2 % 54 370
93 000 7 440 41,0 % 60,7 % 54 832
94 000 7 520 41,2 % 59,8 % 55 225
95 000 7 600 41,4 % 59,7 % 55 627
96 000 7 680 41,6 % 59,7 % 56 029
97 000 7 760 41,8 % 59,7 % 56 432
98 000 7 840 42,0 % 59,7 % 56 835
99 000 7 920 42,2 % 59,7 % 57 237
100 000 8 000 42,4 % 59,7 % 57 640
101 000 8 080 42,5 % 59,7 % 58 042
102 000 8 160 42,7 % 59,7 % 58 445
103 000 8 240 42,9 % 59,7 % 58 847
104 000 8 320 43,0 % 59,7 % 59 250
105 000 8 400 43,2 % 59,7 % 59 653
106 000 8 480 43,3 % 59,7 % 60 055
107 000 8 560 43,5 % 59,7 % 60 458
108 000 8 640 43,6 % 59,7 % 60 860
109 000 8 720 43,8 % 59,7 % 61 263
110 000 8 800 43,9 % 59,7 % 61 665
111 000 8 880 44,1 % 59,7 % 62 068
112 000 8 960 44,2 % 59,7 % 62 471
113 000 9 040 44,4 % 59,7 % 62 873
114 000 9 120 44,5 % 59,7 % 63 276
115 000 9 200 44,6 % 59,7 % 63 678
116 000 9 280 44,8 % 59,7 % 64 081
117 000 9 360 44,9 % 59,7 % 64 483
118 000 9 440 45,0 % 59,7 % 64 886
119 000 9 520 45,1 % 59,7 % 65 289
120 000 9 600 45,3 % 59,7 % 65 691
121 000 9 680 45,4 % 59,7 % 66 094
122 000 9 760 45,5 % 59,7 % 66 496
123 000 9 840 45,6 % 59,7 % 66 899
124 000 9 920 45,7 % 59,7 % 67 302
125 000 10 000 45,8 % 59,7 % 67 704
126 000 10 080 45,9 % 59,7 % 68 107
127 000 10 160 46,1 % 59,7 % 68 509
128 000 10 240 46,2 % 59,7 % 68 912
129 000 10 320 46,3 % 59,7 % 69 314
130 000 10 400 46,4 % 59,7 % 69 717
131 000 10 480 46,5 % 59,6 % 70 120
132 000 10 560 46,6 % 58,1 % 70 522
133 000 10 640 46,7 % 57,8 % 70 940
134 000 10 720 46,7 % 57,8 % 71 362
135 000 10 800 46,8 % 57,8 % 71 784
136 000 10 880 46,9 % 57,8 % 72 207
137 000 10 960 47,0 % 57,8 % 72 629
138 000 11 040 47,1 % 57,8 % 73 051
139 000 11 120 47,1 % 57,8 % 73 473
140 000 11 200 47,2 % 57,8 % 73 895
141 000 11 280 47,3 % 57,8 % 74 317
142 000 11 360 47,4 % 57,8 % 74 740
143 000 11 440 47,4 % 57,8 % 75 162
144 000 11 520 47,5 % 57,8 % 75 584
145 000 11 600 47,6 % 57,8 % 76 006
146 000 11 680 47,7 % 57,8 % 76 428
147 000 11 760 47,7 % 57,8 % 76 850
148 000 11 840 47,8 % 57,8 % 77 273
149 000 11 920 47,9 % 57,8 % 77 695
150 000 12 000 47,9 % 57,8 % 78 117
151 000 12 080 48,0 % 57,8 % 78 539
152 000 12 160 48,1 % 57,8 % 78 961
153 000 12 240 48,1 % 57,8 % 79 384
154 000 12 320 48,2 % 57,8 % 79 806
155 000 12 400 48,2 % 57,8 % 80 228
156 000 12 480 48,3 % 57,8 % 80 650
157 000 12 560 48,4 % 57,8 % 81 072
158 000 12 640 48,4 % 57,8 % 81 494
159 000 12 720 48,5 % 57,8 % 81 917
160 000 12 800 48,5 % 57,8 % 82 339
161 000 12 880 48,6 % 57,8 % 82 761
162 000 12 960 48,7 % 57,8 % 83 183
163 000 13 040 48,7 % 57,8 % 83 605
164 000 13 120 48,8 % 57,8 % 84 027
165 000 13 200 48,8 % 57,8 % 84 450
166 000 13 280 48,9 % 57,8 % 84 872
167 000 13 360 48,9 % 57,8 % 85 294
168 000 13 440 49,0 % 57,8 % 85 716
169 000 13 520 49,0 % 57,8 % 86 138
170 000 13 600 49,1 % 57,8 % 86 561
171 000 13 680 49,1 % 57,8 % 86 983
172 000 13 760 49,2 % 57,8 % 87 405
173 000 13 840 49,2 % 57,8 % 87 827
174 000 13 920 49,3 % 57,8 % 88 249
175 000 14 000 49,3 % 57,8 % 88 671
176 000 14 080 49,4 % 57,8 % 89 094
177 000 14 160 49,4 % 57,8 % 89 516
178 000 14 240 49,5 % 57,8 % 89 938
179 000 14 320 49,5 % 57,8 % 90 360
180 000 14 400 49,6 % 57,8 % 90 782
181 000 14 480 49,6 % 57,8 % 91 204
182 000 14 560 49,7 % 57,8 % 91 627
183 000 14 640 49,7 % 57,8 % 92 049
184 000 14 720 49,7 % 57,8 % 92 471
185 000 14 800 49,8 % 57,8 % 92 893
186 000 14 880 49,8 % 57,8 % 93 315
187 000 14 960 49,9 % 57,8 % 93 738
188 000 15 040 49,9 % 57,8 % 94 160
189 000 15 120 50,0 % 57,8 % 94 582
190 000 15 200 50,0 % 57,8 % 95 004
191 000 15 280 50,0 % 57,8 % 95 426
192 000 15 360 50,1 % 57,8 % 95 848
193 000 15 440 50,1 % 57,8 % 96 271
194 000 15 520 50,2 % 57,8 % 96 693
195 000 15 600 50,2 % 57,8 % 97 115
196 000 15 680 50,2 % 57,8 % 97 537
197 000 15 760 50,3 % 57,8 % 97 959
198 000 15 840 50,3 % 57,8 % 98 381
199 000 15 920 50,3 % 57,8 % 98 804
200 000 16 000 50,4 % 57,8 % 99 226
205 000 16 400 50,6 % 57,8 % 101 337
210 000 16 800 50,7 % 57,8 % 103 448
215 000 17 200 50,9 % 57,8 % 105 558
220 000 17 600 51,1 % 57,8 % 107 669
225 000 18 000 51,2 % 57,8 % 109 780
230 000 18 400 51,4 % 57,8 % 111 891
235 000 18 800 51,5 % 57,8 % 114 002
240 000 19 200 51,6 % 57,8 % 116 113
245 000 19 600 51,7 % 57,8 % 118 224
250 000 20 000 51,9 % 57,8 % 120 335
255 000 20 400 52,0 % 57,8 % 122 445
260 000 20 800 52,1 % 57,8 % 124 556
265 000 21 200 52,2 % 57,8 % 126 667
270 000 21 600 52,3 % 57,8 % 128 778
275 000 22 000 52,4 % 57,8 % 130 889
280 000 22 400 52,5 % 57,8 % 133 000
285 000 22 800 52,6 % 57,8 % 135 111
290 000 23 200 52,7 % 57,8 % 137 222
295 000 23 600 52,8 % 57,8 % 139 333
300 000 24 000 52,9 % 57,8 % 141 443
305 000 24 400 52,9 % 57,8 % 143 554
310 000 24 800 53,0 % 57,8 % 145 665
315 000 25 200 53,1 % 57,8 % 147 776
320 000 25 600 53,2 % 57,8 % 149 887
325 000 26 000 53,2 % 57,8 % 151 998
330 000 26 400 53,3 % 57,8 % 154 109
335 000 26 800 53,4 % 57,8 % 156 220
340 000 27 200 53,4 % 57,8 % 158 330
345 000 27 600 53,5 % 57,8 % 160 441
350 000 28 000 53,6 % 57,8 % 162 552
355 000 28 400 53,6 % 57,8 % 164 663
360 000 28 800 53,7 % 57,8 % 166 774
365 000 29 200 53,7 % 57,8 % 168 885
370 000 29 600 53,8 % 57,8 % 170 996
375 000 30 000 53,8 % 57,8 % 173 107
380 000 30 400 53,9 % 57,8 % 175 217
385 000 30 800 53,9 % 57,8 % 177 328
390 000 31 200 54,0 % 57,8 % 179 439
395 000 31 600 54,0 % 57,8 % 181 550
400 000 32 000 54,1 % 57,8 % 183 661
405 000 32 400 54,1 % 57,8 % 185 772
410 000 32 800 54,2 % 57,8 % 187 883
415 000 33 200 54,2 % 57,8 % 189 994
420 000 33 600 54,3 % 57,8 % 192 104
425 000 34 000 54,3 % 57,8 % 194 215
430 000 34 400 54,3 % 57,8 % 196 326
435 000 34 800 54,4 % 57,8 % 198 437
440 000 35 200 54,4 % 57,8 % 200 548
445 000 35 600 54,5 % 57,8 % 202 659
450 000 36 000 54,5 % 57,8 % 204 770
455 000 36 400 54,5 % 57,8 % 206 881
460 000 36 800 54,6 % 57,8 % 208 992
465 000 37 200 54,6 % 57,8 % 211 102
470 000 37 600 54,6 % 57,8 % 213 213
475 000 38 000 54,7 % 57,8 % 215 324
480 000 38 400 54,7 % 57,8 % 217 435
485 000 38 800 54,7 % 57,8 % 219 546
490 000 39 200 54,8 % 57,8 % 221 657
495 000 39 600 54,8 % 57,8 % 223 768
500 000 40 000 54,8 % 57,8 % 225 879
505 000 40 400 54,9 % 57,8 % 227 989
510 000 40 800 54,9 % 57,8 % 230 100
515 000 41 200 54,9 % 57,8 % 232 211
520 000 41 600 54,9 % 57,8 % 234 322
525 000 42 000 55,0 % 57,8 % 236 433
530 000 42 400 55,0 % 57,8 % 238 544
535 000 42 800 55,0 % 57,8 % 240 655
540 000 43 200 55,0 % 57,8 % 242 766
545 000 43 600 55,1 % 57,8 % 244 876
550 000 44 000 55,1 % 57,8 % 246 987
555 000 44 400 55,1 % 57,8 % 249 098
560 000 44 800 55,1 % 57,8 % 251 209
565 000 45 200 55,2 % 57,8 % 253 320
570 000 45 600 55,2 % 57,8 % 255 431
575 000 46 000 55,2 % 57,8 % 257 542
580 000 46 400 55,2 % 57,8 % 259 653
585 000 46 800 55,3 % 57,8 % 261 764
590 000 47 200 55,3 % 57,8 % 263 874
595 000 47 600 55,3 % 57,8 % 265 985
600 000 48 000 55,3 % 57,8 % 268 096
650 000 52 000 55,5 % 57,8 % 289 205
700 000 56 000 55,7 % 57,8 % 310 314
750 000 60 000 55,8 % 57,8 % 331 423
800 000 64 000 55,9 % 57,8 % 352 531
850 000 68 000 56,0 % 57,8 % 373 640
900 000 72 000 56,1 % 57,8 % 394 749
950 000 76 000 56,2 % 57,8 % 415 858
1 000 000 80 000 56,3 % 57,8 % 436 967

* Palkansaajan verolliset ansiotulot, eli rahapalkka ja luontoisetujen verotusarvo.

** Laskettu vuosituloista siten, että lomarahan suurudeksi oletettu puolen kuun palkka. Palkkatulot sisältävät tässäkaikki veronalaiset tulot kuten luontaisedut verotusarvojen mukaisesti.

***Marginaaliveroprosentti laskettu prosentin tulojen korotukselle. 

Päivitetty 22.12.2021

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki