Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista. Se on arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen vero Suomessa ja Verohallinnon tilastojen mukaan sitä kerättiin noin 19,0 miljardia euroa vuonna 2018.
Kunnallisveron osuus tuloista rippuu kunnallisveroprosentin lisäksi ansiotulojen määrästä ja lajista, sillä ne määrittelevät vähennykset, joita tulonsaaja saa. Palkka- ja yrittäjätuloista saa ansiotulovähennyksen ja eläketulosta kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen. Perusvähennys lasketaan kaikkien ansiotulojen perusteella. Myös verosta tehtävä työtulovähennys pienentää pienituloisten palkansaajien maksamaa kunnallisveron määrää.
Kunnallisveron osuus tulosta nousee ansioiden kasvaessa. Tämä progressio on tullut yhä selvemmäksi viime vuosina toteutettujen työtulovähennyksen ja perusvähennyksen laajennusten myötä. Vuonna 2020 keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla (19,97) kunnallisveroa aletaan maksaa noin 15 625 euron vuosipalkasta. Esimerkiksi 25 000 euron vuosipalkasta kunnallisveroa maksetaan 8,8 prosenttia ja 40 000 euron vuosipalkasta 16,5 prosenttia.
Kunnallisveron osuus tulosta palkkatason mukaan vuonna 2020 (pdf)
Kuntien tuloveroprosentit 1990 - 2020
Vuosi | Keskimääräinen tuloveroprosentti 1) | Korkein tulovero% |
Matalin tulovero% |
Veroprosenttia nostaneita kuntia |
1990 | 16,47 | 19,50 | 14,00 | 87 |
1991 | 16,62 | 19,00 | 14,00 | 101 |
1992 | 16,88 | 20,00 | 14,50 | 105 |
1993 | 17,20 | 20,00 | 14,50 | 114 |
1994 | 17,53 | 19,75 | 15,00 | 125 |
1995 | 17,53 | 20,00 | 15,00 | 9 |
1996 | 17,51 | 20,00 | 15,00 | 5 |
1997 | 17,42 | 19,75 | 15,00 | 10 |
1998 | 17,53 | 19,75 | 15,00 | 77 |
1999 | 17,60 | 19,75 | 15,50 | 87 |
2000 | 17,65 | 19,75 | 15,50 | 83 |
2001 | 17,67 | 19,75 | 15,00 | 41 |
2002 | 17,78 | 19,75 | 15,00 | 108 |
2003 | 18,04 | 20,00 | 15,50 | 93 |
2004 | 18,12 | 20,00 | 16,00 | 54 |
2005 | 18,29 | 21,00 | 16,00 | 136 |
2006 | 18,39 | 21,00 | 16,00 | 140 |
2007 | 18,45 | 21,00 | 16,00 | 106 |
2008 | 18,55 | 21,00 | 16,00 | 119 |
2009 | 18,59 | 21,00 | 16,50 | 67 |
2010 | 18,97 | 21,00 | 16,25 | 181 |
2011 | 19,16 | 21,50 | 16,25 | 49 |
2012 | 19,24 | 21,75 | 16,25 | 91 |
2013 | 19,38 | 22,00 | 16,25 | 119 |
2014 | 19,74 | 22,50 | 16,50 | 156 |
2015 | 19,82 | 22,50 | 16,50 | 98 |
2016 | 19,85 | 22,50 | 16,50 | 45 |
2017 | 19,90 | 22,50 | 17,00 | 47 |
2018 | 19,84 | 22,50 | 17,00 | 53 |
2019 | 19,88 | 22,50 | 17,00 | 46 |
2020 | 19,97 | 23,50 | 17,00 | 53 |
1) Painotettu kunnallisverotuksessa verotettavilla tuloilla.
2) Manner-Suomen kunnissa.
Lähde: Kuntaliitto
Päivitetty 30.3.2020