Eläkkeiden verotus

Eläkkeensaajan vero­prosentit 2026

Kuinka paljon eläkkeestä maksetaan veroja ja paljonko jää käteen? Kuviot ja taulukot kertovat eläkkeensaajan tulo­vero­asteen, eli maksettavien tulo­verojen ja veron­luonteisten maksujen osuuden eläkkeestä kyseisellä tulo­tasolla. Loppuosa eläkkeestä jää nettona verojen jälkeen käteen.

Marginaali­veroprosentti kuvaa kuinka paljon verot muuttuvat tulotason muuttuessa. Esimerkiksi kun 20 000 euroa vuodessa ansaitsevan eläkkeensaajan eläketulot nousevat 10 euroa, hänen veronsa nousevat 4,36 euroa. Näin saadaan marginaali­veroprosentiksi 43,6. Marginaalivero on kuitenkin eri, mikäli tulonlisäys on palkkatuloa. Tarkemmin siitä, miten verotus kohtelee eläkkeensaajan palkkatuloja, mm. Taloustaidon blogissa (7.1.2025).

Kuvion ja taulukon esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron (ml. eläketulon lisävero), keskimääräisen kunnallisveroprosentin (7,57), keskimääräisen kirkollisveroprosentin (1,38), eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, yleisradioveron sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennys ja perusvähennys. Luvut eivät kuvaa verokortin ennakonpidätysprosentteja vaan lopullista verotusta (kun mitään erikseen haettavia vähennyksiä ei ole ja vuositulot koostuvat ainoastaan eläkkeestä).

Katso aiemmat vuodet: 2022, 2023, 2024 ja 2025 sekä palkansaajan veroprosentit. Kokeile myös eläkeverolaskuria, jolla voi arvioida omaa verotusta tarkemmin.

Eläkkeensaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2026

Ladataan kaaviota…
Ansiotulo,
€/v
Eläke,
€/kk
Verot,
€/v
Vero-
prosentti
Marginaali-
vero
Nettotulo,
€/v
1 000 83 0 0,0 % 0,0 % 1 000
2 000 167 0 0,0 % 0,0 % 2 000
3 000 250 0 0,0 % 0,0 % 3 000
4 000 333 0 0,0 % 0,0 % 4 000
5 000 417 0 0,0 % 0,0 % 5 000
6 000 500 0 0,0 % 0,0 % 6 000
7 000 583 0 0,0 % 0,0 % 7 000
8 000 667 0 0,0 % 0,0 % 8 000
9 000 750 0 0,0 % 0,0 % 9 000
10 000 833 0 0,0 % 0,0 % 10 000
11 000 917 0 0,0 % 0,0 % 11 000
12 000 1 000 0 0,0 % 0,0 % 12 000
13 000 1 083 0 0,0 % 0,0 % 13 000
14 000 1 167 39 0,3 % 41,1 % 13 961
15 000 1 250 451 3,0 % 41,1 % 14 549
16 000 1 333 883 5,5 % 43,6 % 15 117
17 000 1 417 1 319 7,8 % 43,6 % 15 681
18 000 1 500 1 755 9,8 % 43,6 % 16 245
19 000 1 583 2 192 11,5 % 43,6 % 16 808
20 000 1 667 2 628 13,1 % 43,6 % 17 372
21 000 1 750 3 064 14,6 % 43,6 % 17 936
22 000 1 833 3 489 15,9 % 41,1 % 18 511
23 000 1 917 3 858 16,8 % 32,6 % 19 142
24 000 2 000 4 183 17,4 % 32,6 % 19 817
25 000 2 083 4 509 18,0 % 32,6 % 20 491
26 000 2 167 4 835 18,6 % 32,6 % 21 165
27 000 2 250 5 161 19,1 % 33,7 % 21 839
28 000 2 333 5 555 19,8 % 41,5 % 22 445
29 000 2 417 5 970 20,6 % 41,5 % 23 030
30 000 2 500 6 386 21,3 % 41,5 % 23 614
31 000 2 583 6 801 21,9 % 41,5 % 24 199
32 000 2 667 7 182 22,4 % 35,2 % 24 818
33 000 2 750 7 535 22,8 % 35,2 % 25 465
34 000 2 833 7 887 23,2 % 35,2 % 26 113
35 000 2 917 8 239 23,5 % 35,6 % 26 761
36 000 3 000 8 680 24,1 % 48,7 % 27 320
37 000 3 083 9 166 24,8 % 48,7 % 27 834
38 000 3 167 9 653 25,4 % 48,7 % 28 347
39 000 3 250 10 140 26,0 % 48,7 % 28 860
40 000 3 333 10 626 26,6 % 48,7 % 29 374
41 000 3 417 11 113 27,1 % 48,7 % 29 887
42 000 3 500 11 614 27,7 % 52,3 % 30 386
43 000 3 583 12 136 28,2 % 52,3 % 30 864
44 000 3 667 12 659 28,8 % 52,3 % 31 341
45 000 3 750 13 181 29,3 % 52,3 % 31 819
46 000 3 833 13 704 29,8 % 52,3 % 32 296
47 000 3 917 14 226 30,3 % 52,3 % 32 774
48 000 4 000 14 749 30,7 % 52,3 % 33 251
49 000 4 083 15 271 31,2 % 49,2 % 33 729
50 000 4 167 15 735 31,5 % 43,7 % 34 265
51 000 4 250 16 172 31,7 % 43,7 % 34 828
52 000 4 333 16 609 31,9 % 47,1 % 35 391
53 000 4 417 17 084 32,2 % 47,9 % 35 916
54 000 4 500 17 564 32,5 % 47,9 % 36 436
55 000 4 583 18 043 32,8 % 47,9 % 36 957
56 000 4 667 18 522 33,1 % 47,9 % 37 478
57 000 4 750 19 002 33,3 % 47,9 % 37 998
58 000 4 833 19 481 33,6 % 47,9 % 38 519
59 000 4 917 19 961 33,8 % 47,9 % 39 039
60 000 5 000 20 440 34,1 % 53,8 % 39 560
61 000 5 083 20 978 34,4 % 53,8 % 40 022
62 000 5 167 21 516 34,7 % 53,8 % 40 484
63 000 5 250 22 054 35,0 % 53,8 % 40 946
64 000 5 333 22 592 35,3 % 53,8 % 41 408
65 000 5 417 23 130 35,6 % 53,8 % 41 870
66 000 5 500 23 667 35,9 % 53,8 % 42 333
67 000 5 583 24 205 36,1 % 53,8 % 42 795
68 000 5 667 24 743 36,4 % 53,8 % 43 257
69 000 5 750 25 281 36,6 % 53,8 % 43 719
70 000 5 833 25 819 36,9 % 53,8 % 44 181
71 000 5 917 26 357 37,1 % 53,8 % 44 643
72 000 6 000 26 895 37,4 % 53,8 % 45 105
73 000 6 083 27 433 37,6 % 53,8 % 45 567
74 000 6 167 27 971 37,8 % 53,8 % 46 029
75 000 6 250 28 509 38,0 % 53,8 % 46 491
76 000 6 333 29 046 38,2 % 53,8 % 46 954
77 000 6 417 29 584 38,4 % 53,8 % 47 416
78 000 6 500 30 122 38,6 % 53,8 % 47 878
79 000 6 583 30 660 38,8 % 53,8 % 48 340
80 000 6 667 31 198 39,0 % 53,8 % 48 802
81 000 6 750 31 736 39,2 % 53,8 % 49 264
82 000 6 833 32 274 39,4 % 53,8 % 49 726
83 000 6 917 32 812 39,5 % 53,8 % 50 188
84 000 7 000 33 350 39,7 % 53,8 % 50 650
85 000 7 083 33 888 39,9 % 53,8 % 51 112
86 000 7 167 34 425 40,0 % 53,8 % 51 575
87 000 7 250 34 963 40,2 % 53,8 % 52 037
88 000 7 333 35 501 40,3 % 53,8 % 52 499
89 000 7 417 36 039 40,5 % 53,8 % 52 961
90 000 7 500 36 577 40,6 % 53,8 % 53 423
91 000 7 583 37 115 40,8 % 53,8 % 53 885
92 000 7 667 37 653 40,9 % 53,8 % 54 347
93 000 7 750 38 191 41,1 % 53,8 % 54 809
94 000 7 833 38 729 41,2 % 53,8 % 55 271
95 000 7 917 39 267 41,3 % 53,8 % 55 733
96 000 8 000 39 804 41,5 % 53,8 % 56 196
97 000 8 083 40 342 41,6 % 53,8 % 56 658
98 000 8 167 40 880 41,7 % 53,8 % 57 120
99 000 8 250 41 418 41,8 % 53,8 % 57 582
100 000 8 333 41 956 42,0 % 53,8 % 58 044
101 000 8 417 42 494 42,1 % 53,8 % 58 506
102 000 8 500 43 032 42,2 % 53,8 % 58 968
103 000 8 583 43 570 42,3 % 53,8 % 59 430
104 000 8 667 44 108 42,4 % 53,8 % 59 892
105 000 8 750 44 646 42,5 % 53,8 % 60 354
106 000 8 833 45 183 42,6 % 53,8 % 60 817
107 000 8 917 45 721 42,7 % 53,8 % 61 279
108 000 9 000 46 259 42,8 % 53,8 % 61 741
109 000 9 083 46 797 42,9 % 53,8 % 62 203
110 000 9 167 47 335 43,0 % 53,8 % 62 665
111 000 9 250 47 873 43,1 % 53,8 % 63 127
112 000 9 333 48 411 43,2 % 53,8 % 63 589
113 000 9 417 48 949 43,3 % 53,8 % 64 051
114 000 9 500 49 487 43,4 % 53,8 % 64 513
115 000 9 583 50 025 43,5 % 53,8 % 64 975
116 000 9 667 50 562 43,6 % 53,8 % 65 438
117 000 9 750 51 100 43,7 % 53,8 % 65 900
118 000 9 833 51 638 43,8 % 53,8 % 66 362
119 000 9 917 52 176 43,8 % 53,8 % 66 824
120 000 10 000 52 714 43,9 % 53,8 % 67 286
121 000 10 083 53 252 44,0 % 53,8 % 67 748
122 000 10 167 53 790 44,1 % 53,8 % 68 210
123 000 10 250 54 328 44,2 % 53,8 % 68 672
124 000 10 333 54 866 44,2 % 53,8 % 69 134
125 000 10 417 55 404 44,3 % 53,8 % 69 596
126 000 10 500 55 941 44,4 % 53,8 % 70 059
127 000 10 583 56 479 44,5 % 53,8 % 70 521
128 000 10 667 57 017 44,5 % 53,8 % 70 983
129 000 10 750 57 555 44,6 % 53,8 % 71 445
130 000 10 833 58 093 44,7 % 53,8 % 71 907
131 000 10 917 58 631 44,8 % 53,8 % 72 369
132 000 11 000 59 169 44,8 % 53,8 % 72 831
133 000 11 083 59 707 44,9 % 53,8 % 73 293
134 000 11 167 60 245 45,0 % 53,8 % 73 755
135 000 11 250 60 783 45,0 % 53,8 % 74 217
136 000 11 333 61 320 45,1 % 53,8 % 74 680
137 000 11 417 61 858 45,2 % 53,8 % 75 142
138 000 11 500 62 396 45,2 % 53,8 % 75 604
139 000 11 583 62 934 45,3 % 53,8 % 76 066
140 000 11 667 63 472 45,3 % 53,8 % 76 528
141 000 11 750 64 010 45,4 % 53,8 % 76 990
142 000 11 833 64 548 45,5 % 53,8 % 77 452
143 000 11 917 65 086 45,5 % 53,8 % 77 914
144 000 12 000 65 624 45,6 % 53,8 % 78 376
145 000 12 083 66 162 45,6 % 53,8 % 78 838
146 000 12 167 66 699 45,7 % 53,8 % 79 301
147 000 12 250 67 237 45,7 % 53,8 % 79 763
148 000 12 333 67 775 45,8 % 53,8 % 80 225
149 000 12 417 68 313 45,8 % 53,8 % 80 687
150 000 12 500 68 851 45,9 % 53,8 % 81 149
155 000 12 917 71 541 46,2 % 53,8 % 83 459
160 000 13 333 74 230 46,4 % 53,8 % 85 770
165 000 13 750 76 920 46,6 % 53,8 % 88 080
170 000 14 167 79 609 46,8 % 53,8 % 90 391
175 000 14 583 82 299 47,0 % 53,8 % 92 701
180 000 15 000 84 988 47,2 % 53,8 % 95 012
185 000 15 417 87 678 47,4 % 53,8 % 97 322
190 000 15 833 90 367 47,6 % 53,8 % 99 633
195 000 16 250 93 057 47,7 % 53,8 % 101 943
200 000 16 667 95 746 47,9 % 53,8 % 104 254
205 000 17 083 98 436 48,0 % 53,8 % 106 564
210 000 17 500 101 125 48,2 % 53,8 % 108 875
215 000 17 917 103 815 48,3 % 53,8 % 111 185
220 000 18 333 106 504 48,4 % 53,8 % 113 496
225 000 18 750 109 194 48,5 % 53,8 % 115 806
230 000 19 167 111 883 48,6 % 53,8 % 118 117
235 000 19 583 114 573 48,8 % 53,8 % 120 427
240 000 20 000 117 262 48,9 % 53,8 % 122 738
245 000 20 417 119 952 49,0 % 53,8 % 125 048
250 000 20 833 122 641 49,1 % 53,8 % 127 359
255 000 21 250 125 331 49,1 % 53,8 % 129 669
260 000 21 667 128 020 49,2 % 53,8 % 131 980
265 000 22 083 130 710 49,3 % 53,8 % 134 290
270 000 22 500 133 399 49,4 % 53,8 % 136 601
275 000 22 917 136 089 49,5 % 53,8 % 138 911
280 000 23 333 138 778 49,6 % 53,8 % 141 222
285 000 23 750 141 468 49,6 % 53,8 % 143 532
290 000 24 167 144 157 49,7 % 53,8 % 145 843
295 000 24 583 146 847 49,8 % 53,8 % 148 153
300 000 25 000 149 536 49,8 % 53,8 % 150 464

 

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Eläkkeensaajan ostovoimakatsaus 2026

Maltillisen toteutuneen inflaation vuoksi eläkkeiden indeksikorotukset jäävät maltillisiksi vuonna 2026. Eläkkeiden veroprosentit säilyvät pääosin ennallaan, mutta katsauksen suurituloisella eläkkeensaajalla verotus kiristyy. Ennustettu inflaation lievä vauhdittuminen koettelee ostovoimaa.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit

Kuinka paljon palkasta maksetaan veroja ja paljonko jää käteen? Kuvion ja taulukon veroasteet ja veroprosentit kertovat maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden eri tulotasoilla. Loppuosa bruttopalkasta jää nettona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää