Veroaste
Kokonaisveroaste on yleisimmin käytetty verotuksen kokonaistason mittari eri maissa.
Veroasteella tarkoitetaan julkisen sektorin (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen. Suomessa veroaste lasketaan Tilastokeskuksessa. Kansainvälistä vertailutietoa veroasteesta tuottavat muun muassa OECD ja Eurostat.
Veroaste Suomessa sekä EU15- ja OECD-maissa 1980-2026*
Veroasteet OECD-maissa 2023, prosenttia
Suomen verot prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen ja kokonaisverotuotto
Vuosi | Veroaste (%) | Verotuotto (milj. €) |
1980 | 35,3 | 11 895 |
1981 | 37,3 | 14 196 |
1982 | 36,5 | 15 599 |
1983 | 36,1 | 17 236 |
1984 | 37,6 | 20 091 |
1985 | 39,2 | 22 813 |
1986 | 40,3 | 25 258 |
1987 | 38,8 | 26 251 |
1988 | 42,0 | 32 200 |
1989 | 41,6 | 35 694 |
1990 | 42,9 | 39 052 |
1991 | 44,5 | 38 653 |
1992 | 44,0 | 37 305 |
1993 | 43,5 | 37 280 |
1994 | 45,6 | 41 307 |
1995 | 44,5 | 43 854 |
1996 | 45,7 | 46 642 |
1997 | 45,0 | 49 794 |
1998 | 44,8 | 53 963 |
1999 | 44,3 | 56 175 |
2000 | 45,8 | 62 435 |
2001 | 43,1 | 62 356 |
2002 | 43,3 | 64 258 |
2003 | 42,3 | 64 247 |
2004 | 41,8 | 66 278 |
2005 | 42,0 | 69 230 |
2006 | 42,1 | 72 763 |
2007 | 41,4 | 77 447 |
2008 | 41,1 | 79 823 |
2009 | 40,8 | 74 103 |
2010 | 40,6 | 76 315 |
2011 | 41,9 | 82 751 |
2012 | 42,6 | 85 269 |
2013 | 43,6 | 88 688 |
2014 | 43,7 | 90 027 |
2015 | 43,8 | 92 003 |
2016 | 44,1 | 95 115 |
2017 | 43,2 | 96 985 |
2018 | 42,7 | 98 958 |
2019 | 42,5 | 101 439 |
2020 | 42,1 | 99 610 |
2021 | 43,5 | 108 314 |
2022 | 43,4 | 115 575 |
2023 | 42,7 | 116 528 |
2024 | 42,1 | 116 325 |
2025** | 42,3 | |
2026** | 42,3 |
Lähteet: Tilastokeskus, **VM ennuste 16.6.2025
Katso tarkemmin, mistä veroista summat koostuuvat sivuilta Suomen verokertymät ja verotuksen rakenne