Palkansaajan tuloveroprosentit eräissä OECD-maissa
Tuloverojen ja veronluonteisten pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen osuus neljällä esimerkkipalkkatasolla vuonna 2025, perheetön palkansaaja
Luvut ovat Veronmaksajien selvityksestä Kansainvälinen palkkaverovertailu 2025, josta löytyy laajasti tietoa eri maiden tuloverotuksesta palkansaajan näkökulmasta.
| 34 000 euroa/vuosi |
52 500* euroa/vuosi |
80 000 euroa/vuosi |
165 000 euroa/vuosi |
|
| Alankomaat | 12,0 % | 23,8 % | 33,2 % | 43,5 % |
| Australia | 15,6 % | 21,5 % | 25,1 % | 34,8 % |
| Belgia | 26,9 % | 36,8 % | 44,3 % | 52,2 % |
| Britannia | 15,6 % | 20,0 % | 26,2 % | 38,5 % |
| Espanja | 24,3 % | 29,5 % | 33,8 % | 39,6 % |
| Irlanti | 14,0 % | 21,9 % | 31,2 % | 41,9 % |
| Italia | 28,2 % | 36,2 % | 42,9 % | 46,0 % |
| Itävalta | 23,7 % | 29,5 % | 35,4 % | 39,1 % |
| Kanada | 20,6 % | 25,2 % | 28,0 % | 37,8 % |
| Norja | 19,9 % | 24,7 % | 30,3 % | 38,8 % |
| Ranska | 26,8 % | 31,7 % | 35,6 % | 42,4 % |
| Ruotsi | 21,3 % | 24,7 % | 33,5 % | 43,9 % |
| Saksa | 30,9 % | 36,0 % | 39,8 % | 43,3 % |
| Suomi | 22,0 % | 31,0 % | 38,1 % | 47,4 % |
| Sveitsi | 11,3 % | 13,9 % | 17,2 % | 24,4 % |
| Tanska | 32,1 % | 34,7 % | 37,2 % | 46,5 % |
| Viro | 23,2 % | 23,2 % | 23,2 % | 23,2 % |
| Yhdysvallat | 14,9 % | 18,2 % | 23,8 % | 32,2 % |
* Tulotaso vastaa Suomessa suunnilleen keskituloista palkansaajaa (kuukausipalkan keskiarvo x 12,5 lomarahat huomioiden) vuonna 2025.
Katso myös: Palkansaajan veroprosentit Suomessa ja Ruotsissa 2026 | Palkansaajan tuloveroprosentin kehitys Suomessa