Tuloveroprosentit neljällä esimerkkipalkkatasolla vuonna 2020, yksinäinen palkansaaja
29 200 euroa/v |
45 000 euroa/v* |
69 200 euroa/v |
146 000 euroa/v |
|
Alankomaat | 17,0 % | 27,2 % | 34,9 % | 43,8 % |
Australia | 12,3 % | 20,5 % | 26,0 % | 35,0 % |
Belgia | 28,1 % | 37,6 % | 45,1 % | 52,8 % |
Britannia | 17,5 % | 22,6 % | 27,5 % | 39,1 % |
Espanja | 22,5 % | 27,5 % | 31,5 % | 38,6 % |
Irlanti | 14,9 % | 24,0 % | 32,5 % | 42,8 % |
Italia | 30,1 % | 36,4 % | 44,1 % | 50,4 % |
Itävalta | 25,9 % | 32,1 % | 37,7 % | 40,2 % |
Kanada | 19,9 % | 24,2 % | 27,6 % | 37,5 % |
Norja | 20,1 % | 25,2 % | 29,4 % | 37,8 % |
Ranska | 25,9 % | 30,7 % | 34,9 % | 42,2 % |
Ruotsi | 23,5 % | 26,4 % | 35,1 % | 46,4 % |
Saksa | 31,7 % | 37,1 % | 41,7 % | 43,7 % |
Suomi | 22,8 % | 31,1 % | 37,9 % | 48,2 % |
Sveitsi | 9,9 % | 12,7 % | 16,3 % | 24,3 % |
Tanska | 32,8 % | 35,5 % | 38,2 % | 47,1 % |
Viro | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % |
Yhdysvallat | 17,3 % | 19,7 % | 24,4 % | 29,5 % |
* Tulotaso vastaa Suomessa suunnilleen keskituloista palkansaajaa vuonna 2020.
Luvut ovat Veronmaksajien selvityksestä Kansainvälinen palkkaverovertailu 2020, josta löytyy laajasti tietoa eri maiden tuloverotuksesta palkansaajan näkökulmasta.
Päivitetty 16.12.2020