Tuloveroprosentit neljällä esimerkkipalkkatasolla vuonna 2021, yksinäinen palkansaaja
29 900 euroa/v |
46 000 euroa/v * |
70 700 euroa/v |
149 500 euroa/v |
|
Alankomaat | 15,8 % | 26,4 % | 34,5 % | 43,8 % |
Australia | 11,3 % | 19,7 % | 25,4 % | 34,4 % |
Belgia | 28,6 % | 37,9 % | 45,4 % | 52,9 % |
Britannia | 18,0 % | 22,9 % | 27,9 % | 39,2 % |
Espanja | 22,8 % | 27,8 % | 31,8 % | 38,8 % |
Irlanti | 15,1 % | 24,5 % | 32,9 % | 43,0 % |
Italia | 30,3 % | 36,7 % | 44,4 % | 50,5 % |
Itävalta | 25,2 % | 31,7 % | 37,4 % | 40,2 % |
Kanada | 20,2 % | 24,6 % | 28,3 % | 38,2 % |
Norja | 19,8 % | 24,9 % | 29,1 % | 37,6 % |
Ranska | 26,1 % | 31,0 % | 35,1 % | 42,4 % |
Ruotsi | 22,0 % | 25,7 % | 33,8 % | 45,8 % |
Saksa | 31,2 % | 36,3 % | 40,5 % | 43,8 % |
Suomi | 23,0 % | 31,3 % | 38,2 % | 48,4 % |
Sveitsi | 10,2 % | 13,0 % | 16,7 % | 25,0 % |
Tanska | 32,9 % | 35,6 % | 38,2 % | 47,1 % |
Viro | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % |
Yhdysvallat | 17,9 % | 20,5 % | 25,3 % | 29,7 % |
* Tulotaso vastaa Suomessa suunnilleen keskituloista palkansaajaa vuonna 2021.
Luvut ovat Veronmaksajien selvityksestä Kansainvälinen palkkaverovertailu 2021, josta löytyy laajasti tietoa eri maiden tuloverotuksesta palkansaajan näkökulmasta.
Päivitetty 20.12.2021