Palkansaajan tuloveroprosentit eräissä OECD-maissa
Tuloverojen ja veronluonteisten pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen osuus neljällä esimerkkipalkkatasolla vuonna 2024, perheetön palkansaaja
Luvut ovat Veronmaksajien selvityksestä Kansainvälinen palkkaverovertailu 2024, josta löytyy laajasti tietoa eri maiden tuloverotuksesta palkansaajan näkökulmasta.
32 500 euroa/vuosi |
50 000* euroa/vuosi |
77 500 euroa/vuosi |
155 000 euroa/vuosi |
|
Alankomaat | 11,7 % | 23,8 % | 33,3 % | 43,4 % |
Australia | 14,5 % | 20,8 % | 24,8 % | 33,8 % |
Belgia | 26,6 % | 36,3 % | 44,3 % | 51,9 % |
Britannia | 15,3 % | 19,8 % | 26,1 % | 38,1 % |
Espanja | 23,8 % | 28,9 % | 33,3 % | 39,2 % |
Irlanti | 14,3 % | 22,3 % | 31,8 % | 41,9 % |
Italia | 29,8 % | 35,6 % | 44,3 % | 50,4 % |
Itävalta | 23,7 % | 29,4 % | 35,6 % | 38,9 % |
Kanada | 20,0 % | 24,8 % | 27,3 % | 36,8 % |
Norja | 19,6 % | 24,6 % | 30,2 % | 38,4 % |
Ranska | 26,6 % | 31,3 % | 35,5 % | 41,9 % |
Ruotsi | 21,7 % | 25,0 % | 34,3 % | 45,5 % |
Saksa | 30,5 % | 35,5 % | 39,5 % | 43,0 % |
Suomi | 22,1 % | 30,5 % | 37,8 % | 46,6 % |
Sveitsi | 11,1 % | 13,7 % | 17,1 % | 23,9 % |
Tanska | 32,4 % | 34,9 % | 37,5 % | 46,2 % |
Viro | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % |
Yhdysvallat | 15,2 % | 18,5 % | 24,4 % | 32,3 % |
* Tulotaso vastaa Suomessa suunnilleen keskituloista palkansaajaa vuonna 2024.
Katso myös: Palkansaajan veroprosentit Suomessa ja Ruotsissa 2025 | Palkansaajan tuloveroprosentin kehitys Suomessa