Palkansaajan tuloveroprosentit eräissä OECD-maissa
Tuloveroprosentit neljällä esimerkkipalkkatasolla vuonna 2023, yksinäinen palkansaaja
Luvut ovat Veronmaksajien selvityksestä Kansainvälinen palkkaverovertailu 2023, josta löytyy laajasti tietoa eri maiden tuloverotuksesta palkansaajan näkökulmasta.
31 000 euroa/vuosi |
49 000* euroa/vuosi |
75 000 euroa/vuosi |
150 000 euroa/vuosi |
|
Alankomaat | 13,0 % | 25,1 % | 33,8 % | 43,4 % |
Australia | 14,4 % | 22,1 % | 26,4 % | 34,5 % |
Belgia | 26,4 % | 36,7 % | 44,5 % | 52,0 % |
Britannia | 17,3 % | 22,7 % | 28,3 % | 39,2 % |
Espanja | 23,3 % | 28,6 % | 32,8 % | 38,9 % |
Irlanti | 14,6 % | 23,4 % | 32,3 % | 42,2 % |
Italia | 29,9 % | 35,9 % | 44,3 % | 50,4 % |
Itävalta | 24,4 % | 30,5 % | 36,4 % | 39,5 % |
Kanada | 20,0 % | 24,6 % | 27,3 % | 36,7 % |
Norja | 19,1 % | 24,6 % | 29,9 % | 38,1 % |
Ranska | 26,6 % | 31,6 % | 35,6 % | 42,1 % |
Ruotsi | 22,4 % | 25,9 % | 34,4 % | 45,5 % |
Saksa | 30,3 % | 35,6 % | 39,5 % | 43,0 % |
Suomi | 22,5 % | 31,3 % | 38,4 % | 47,8 % |
Sveitsi | 11,1 % | 13,8 % | 17,3 % | 24,2 % |
Tanska | 32,4 % | 35,2 % | 37,5 % | 46,4 % |
Viro | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % |
Yhdysvallat | 15,1 % | 18,6 % | 24,4 % | 32,3 % |
* Tulotaso vastaa Suomessa suunnilleen keskituloista palkansaajaa vuonna 2023.
Katso myös: Palkansaajan veroprosentit Suomessa | Palkansaajan tuloveroprosentin kehitys Suomessa