Palkansaajan veroprosentit 2026
Kuinka paljon palkasta maksetaan veroja ja paljonko jää käteen? Kuvion ja taulukon veroasteet ja veroprosentit kertovat maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden eri tulotasoilla. Loppuosa bruttopalkasta jää nettona verojen jälkeen käteen.
Marginaalivero kertoo, kuinka suuren osan verojen muutos vie tulojen muutoksesta. Esimerkiksi kun 50 000 euroa vuodessa ansaitsevan palkansaajan tulot nousevat 100 euroa, hänen verot ja veronluonteiset maksut nousevat 50,4 euroa ja nettotulot 49,6 euroa (50 100 euron vuosituloilla tuloveroja ja veronluonteisia maksuja tulee maksettavaksi 50,4 euroa enemmän kuin 50 000 euron vuosituloilla). Näin marginaaliveroprosentti on 50,4. Lue Taloustaidosta tarkemmin marginaaliveron merkityksestä.
Laskelmien veroprosentit sisältävät verohallinnon perimät tuloverot (valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, yleisradiovero, sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksut) sekä palkasta pidätettävät veronluonteiset työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Laskelmat kuvaavat lopullista verotusta (ei verokortin mukaista ennakkoverotusta) ja sitä, kuinka paljon palkasta jää käteen, kun koko vuoden ansiotulo koostuu palkkatuloista. Verokortin prosenttiin verratessaon syytä huomioida, että verokortin prosentissa ei ole mukana bruttopalkasta perittäviä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, jotka ovat yhteensä noin 8,2 % palkasta 18-64-vuotiailla.
Esimerkeissä on käytetty keskimääräistä verotettavilla tuloilla painotettua kunnallisveroprosenttia (7,57) ja kirkollisveroprosenttia (1,38) sekä huomioitu automaattisesti verottajan viran puolesta laskemat palkkatuloon perustuvat vähennykset (alle 65-v työtulovähennys, ei työtulovähennyksen lapsikorotusta).
Katso edelliset vuodet 2022, 2023, 2024, 2025 sekä veroprosentin kehitys ja eläkkeensaajan veroprosentit. Kokeile myös palkansaajan verolaskuria, jolla voi arvioida omaa verotusta tarkemmin.
Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2026
| Ansiotulo*, €/vuosi |
Kk-palkka**, € |
Verot ja maksut, €/v |
Vero- prosentti |
Marginaali- vero*** |
Nettotulo, €/v |
| 1 000 | 80 | 82 | 8,2 % | 8,2 % | 918 |
| 2 000 | 160 | 164 | 8,2 % | 8,2 % | 1 836 |
| 3 000 | 240 | 246 | 8,2 % | 8,2 % | 2 754 |
| 4 000 | 320 | 328 | 8,2 % | 8,2 % | 3 672 |
| 5 000 | 400 | 410 | 8,2 % | 8,2 % | 4 591 |
| 6 000 | 480 | 491 | 8,2 % | 8,2 % | 5 509 |
| 7 000 | 560 | 573 | 8,2 % | 8,2 % | 6 427 |
| 8 000 | 640 | 655 | 8,2 % | 8,2 % | 7 345 |
| 9 000 | 720 | 737 | 8,2 % | 8,2 % | 8 263 |
| 10 000 | 800 | 819 | 8,2 % | 8,2 % | 9 181 |
| 11 000 | 880 | 901 | 8,2 % | 8,2 % | 10 099 |
| 12 000 | 960 | 983 | 8,2 % | 8,2 % | 11 017 |
| 13 000 | 1 040 | 1 065 | 8,2 % | 8,2 % | 11 935 |
| 14 000 | 1 120 | 1 147 | 8,2 % | 8,2 % | 12 853 |
| 15 000 | 1 200 | 1 229 | 8,2 % | 8,2 % | 13 772 |
| 16 000 | 1 280 | 1 313 | 8,2 % | 10,7 % | 14 687 |
| 17 000 | 1 360 | 1 420 | 8,4 % | 10,7 % | 15 580 |
| 18 000 | 1 440 | 1 685 | 9,4 % | 11,6 % | 16 315 |
| 19 000 | 1 520 | 1 801 | 9,5 % | 11,6 % | 17 199 |
| 20 000 | 1 600 | 2 013 | 10,1 % | 35,9 % | 17 987 |
| 21 000 | 1 680 | 2 372 | 11,3 % | 35,9 % | 18 628 |
| 22 000 | 1 760 | 2 731 | 12,4 % | 35,9 % | 19 269 |
| 23 000 | 1 840 | 3 073 | 13,4 % | 33,4 % | 19 927 |
| 24 000 | 1 920 | 3 407 | 14,2 % | 33,4 % | 20 593 |
| 25 000 | 2 000 | 3 741 | 15,0 % | 33,4 % | 21 259 |
| 26 000 | 2 080 | 4 075 | 15,7 % | 39,7 % | 21 925 |
| 27 000 | 2 160 | 4 476 | 16,6 % | 40,2 % | 22 524 |
| 28 000 | 2 240 | 4 879 | 17,4 % | 40,2 % | 23 121 |
| 29 000 | 2 320 | 5 281 | 18,2 % | 40,2 % | 23 719 |
| 30 000 | 2 400 | 5 684 | 18,9 % | 40,2 % | 24 316 |
| 31 000 | 2 480 | 6 086 | 19,6 % | 40,2 % | 24 914 |
| 32 000 | 2 560 | 6 468 | 20,2 % | 35,5 % | 25 532 |
| 33 000 | 2 640 | 6 823 | 20,7 % | 35,5 % | 26 177 |
| 34 000 | 2 720 | 7 178 | 21,1 % | 35,5 % | 26 822 |
| 35 000 | 2 800 | 7 533 | 21,5 % | 35,5 % | 27 467 |
| 36 000 | 2 880 | 7 893 | 21,9 % | 37,5 % | 28 107 |
| 37 000 | 2 960 | 8 301 | 22,4 % | 47,7 % | 28 699 |
| 38 000 | 3 040 | 8 778 | 23,1 % | 47,7 % | 29 222 |
| 39 000 | 3 120 | 9 255 | 23,7 % | 47,7 % | 29 745 |
| 40 000 | 3 200 | 9 732 | 24,3 % | 47,7 % | 30 268 |
| 41 000 | 3 280 | 10 209 | 24,9 % | 47,7 % | 30 791 |
| 42 000 | 3 360 | 10 686 | 25,4 % | 47,7 % | 31 314 |
| 43 000 | 3 440 | 11 163 | 26,0 % | 47,7 % | 31 837 |
| 44 000 | 3 520 | 11 641 | 26,5 % | 47,7 % | 32 359 |
| 45 000 | 3 600 | 12 120 | 26,9 % | 50,4 % | 32 880 |
| 46 000 | 3 680 | 12 624 | 27,4 % | 50,4 % | 33 376 |
| 47 000 | 3 760 | 13 129 | 27,9 % | 50,4 % | 33 871 |
| 48 000 | 3 840 | 13 633 | 28,4 % | 50,4 % | 34 367 |
| 49 000 | 3 920 | 14 137 | 28,9 % | 50,4 % | 34 863 |
| 50 000 | 4 000 | 14 642 | 29,3 % | 50,4 % | 35 358 |
| 51 000 | 4 080 | 15 146 | 29,7 % | 49,6 % | 35 854 |
| 52 000 | 4 160 | 15 637 | 30,1 % | 48,4 % | 36 363 |
| 53 000 | 4 240 | 16 121 | 30,4 % | 48,4 % | 36 879 |
| 54 000 | 4 320 | 16 606 | 30,8 % | 48,4 % | 37 394 |
| 55 000 | 4 400 | 17 090 | 31,1 % | 48,4 % | 37 910 |
| 56 000 | 4 480 | 17 574 | 31,4 % | 48,4 % | 38 426 |
| 57 000 | 4 560 | 18 059 | 31,7 % | 48,4 % | 38 941 |
| 58 000 | 4 640 | 18 543 | 32,0 % | 51,5 % | 39 457 |
| 59 000 | 4 720 | 19 062 | 32,3 % | 52,3 % | 39 938 |
| 60 000 | 4 800 | 19 585 | 32,6 % | 52,3 % | 40 415 |
| 61 000 | 4 880 | 20 108 | 33,0 % | 52,3 % | 40 892 |
| 62 000 | 4 960 | 20 631 | 33,3 % | 52,3 % | 41 369 |
| 63 000 | 5 040 | 21 154 | 33,6 % | 52,3 % | 41 846 |
| 64 000 | 5 120 | 21 677 | 33,9 % | 52,3 % | 42 323 |
| 65 000 | 5 200 | 22 200 | 34,2 % | 52,3 % | 42 800 |
| 66 000 | 5 280 | 22 723 | 34,4 % | 52,3 % | 43 277 |
| 67 000 | 5 360 | 23 246 | 34,7 % | 52,3 % | 43 754 |
| 68 000 | 5 440 | 23 769 | 35,0 % | 52,3 % | 44 231 |
| 69 000 | 5 520 | 24 292 | 35,2 % | 52,3 % | 44 708 |
| 70 000 | 5 600 | 24 815 | 35,5 % | 52,3 % | 45 185 |
| 71 000 | 5 680 | 25 339 | 35,7 % | 52,3 % | 45 661 |
| 72 000 | 5 760 | 25 862 | 35,9 % | 52,3 % | 46 138 |
| 73 000 | 5 840 | 26 385 | 36,1 % | 52,3 % | 46 615 |
| 74 000 | 5 920 | 26 908 | 36,4 % | 52,3 % | 47 092 |
| 75 000 | 6 000 | 27 431 | 36,6 % | 52,3 % | 47 569 |
| 76 000 | 6 080 | 27 954 | 36,8 % | 52,3 % | 48 046 |
| 77 000 | 6 160 | 28 477 | 37,0 % | 52,3 % | 48 523 |
| 78 000 | 6 240 | 29 000 | 37,2 % | 52,3 % | 49 000 |
| 79 000 | 6 320 | 29 523 | 37,4 % | 52,3 % | 49 477 |
| 80 000 | 6 400 | 30 046 | 37,6 % | 52,3 % | 49 954 |
| 81 000 | 6 480 | 30 569 | 37,7 % | 52,3 % | 50 431 |
| 82 000 | 6 560 | 31 092 | 37,9 % | 52,3 % | 50 908 |
| 83 000 | 6 640 | 31 615 | 38,1 % | 52,3 % | 51 385 |
| 84 000 | 6 720 | 32 138 | 38,3 % | 52,3 % | 51 862 |
| 85 000 | 6 800 | 32 662 | 38,4 % | 52,3 % | 52 338 |
| 86 000 | 6 880 | 33 185 | 38,6 % | 52,3 % | 52 815 |
| 87 000 | 6 960 | 33 708 | 38,7 % | 52,3 % | 53 292 |
| 88 000 | 7 040 | 34 231 | 38,9 % | 52,3 % | 53 769 |
| 89 000 | 7 120 | 34 754 | 39,0 % | 52,3 % | 54 246 |
| 90 000 | 7 200 | 35 277 | 39,2 % | 52,3 % | 54 723 |
| 91 000 | 7 280 | 35 800 | 39,3 % | 52,3 % | 55 200 |
| 92 000 | 7 360 | 36 323 | 39,5 % | 52,3 % | 55 677 |
| 93 000 | 7 440 | 36 846 | 39,6 % | 52,3 % | 56 154 |
| 94 000 | 7 520 | 37 369 | 39,8 % | 52,3 % | 56 631 |
| 95 000 | 7 600 | 37 892 | 39,9 % | 52,3 % | 57 108 |
| 96 000 | 7 680 | 38 415 | 40,0 % | 52,3 % | 57 585 |
| 97 000 | 7 760 | 38 938 | 40,1 % | 52,3 % | 58 062 |
| 98 000 | 7 840 | 39 462 | 40,3 % | 52,3 % | 58 538 |
| 99 000 | 7 920 | 39 985 | 40,4 % | 52,3 % | 59 015 |
| 100 000 | 8 000 | 40 508 | 40,5 % | 52,3 % | 59 492 |
| 101 000 | 8 080 | 41 031 | 40,6 % | 52,3 % | 59 969 |
| 102 000 | 8 160 | 41 554 | 40,7 % | 52,3 % | 60 446 |
| 103 000 | 8 240 | 42 077 | 40,9 % | 52,3 % | 60 923 |
| 104 000 | 8 320 | 42 600 | 41,0 % | 52,3 % | 61 400 |
| 105 000 | 8 400 | 43 123 | 41,1 % | 52,3 % | 61 877 |
| 106 000 | 8 480 | 43 646 | 41,2 % | 52,3 % | 62 354 |
| 107 000 | 8 560 | 44 169 | 41,3 % | 52,3 % | 62 831 |
| 108 000 | 8 640 | 44 692 | 41,4 % | 52,3 % | 63 308 |
| 109 000 | 8 720 | 45 215 | 41,5 % | 52,3 % | 63 785 |
| 110 000 | 8 800 | 45 738 | 41,6 % | 52,3 % | 64 262 |
| 111 000 | 8 880 | 46 261 | 41,7 % | 52,3 % | 64 739 |
| 112 000 | 8 960 | 46 785 | 41,8 % | 52,3 % | 65 216 |
| 113 000 | 9 040 | 47 308 | 41,9 % | 52,3 % | 65 692 |
| 114 000 | 9 120 | 47 831 | 42,0 % | 52,3 % | 66 169 |
| 115 000 | 9 200 | 48 354 | 42,0 % | 52,3 % | 66 646 |
| 116 000 | 9 280 | 48 877 | 42,1 % | 52,3 % | 67 123 |
| 117 000 | 9 360 | 49 400 | 42,2 % | 52,3 % | 67 600 |
| 118 000 | 9 440 | 49 923 | 42,3 % | 52,3 % | 68 077 |
| 119 000 | 9 520 | 50 446 | 42,4 % | 52,3 % | 68 554 |
| 120 000 | 9 600 | 50 969 | 42,5 % | 52,3 % | 69 031 |
| 121 000 | 9 680 | 51 492 | 42,6 % | 52,3 % | 69 508 |
| 122 000 | 9 760 | 52 015 | 42,6 % | 52,3 % | 69 985 |
| 123 000 | 9 840 | 52 538 | 42,7 % | 52,3 % | 70 462 |
| 124 000 | 9 920 | 53 061 | 42,8 % | 52,3 % | 70 939 |
| 125 000 | 10 000 | 53 584 | 42,9 % | 52,3 % | 71 416 |
| 126 000 | 10 080 | 54 108 | 42,9 % | 52,3 % | 71 892 |
| 127 000 | 10 160 | 54 631 | 43,0 % | 52,3 % | 72 369 |
| 128 000 | 10 240 | 55 154 | 43,1 % | 52,3 % | 72 846 |
| 129 000 | 10 320 | 55 677 | 43,2 % | 52,3 % | 73 323 |
| 130 000 | 10 400 | 56 200 | 43,2 % | 52,3 % | 73 800 |
| 131 000 | 10 480 | 56 723 | 43,3 % | 52,3 % | 74 277 |
| 132 000 | 10 560 | 57 246 | 43,4 % | 52,3 % | 74 754 |
| 133 000 | 10 640 | 57 769 | 43,4 % | 52,3 % | 75 231 |
| 134 000 | 10 720 | 58 292 | 43,5 % | 52,3 % | 75 708 |
| 135 000 | 10 800 | 58 815 | 43,6 % | 52,3 % | 76 185 |
| 136 000 | 10 880 | 59 338 | 43,6 % | 52,3 % | 76 662 |
| 137 000 | 10 960 | 59 861 | 43,7 % | 52,3 % | 77 139 |
| 138 000 | 11 040 | 60 384 | 43,8 % | 52,3 % | 77 616 |
| 139 000 | 11 120 | 60 907 | 43,8 % | 52,3 % | 78 093 |
| 140 000 | 11 200 | 61 431 | 43,9 % | 52,3 % | 78 569 |
| 141 000 | 11 280 | 61 954 | 43,9 % | 52,3 % | 79 046 |
| 142 000 | 11 360 | 62 477 | 44,0 % | 52,3 % | 79 523 |
| 143 000 | 11 440 | 63 000 | 44,1 % | 52,3 % | 80 000 |
| 144 000 | 11 520 | 63 523 | 44,1 % | 52,3 % | 80 477 |
| 145 000 | 11 600 | 64 046 | 44,2 % | 52,3 % | 80 954 |
| 146 000 | 11 680 | 64 569 | 44,2 % | 52,3 % | 81 431 |
| 147 000 | 11 760 | 65 092 | 44,3 % | 52,3 % | 81 908 |
| 148 000 | 11 840 | 65 615 | 44,3 % | 52,3 % | 82 385 |
| 149 000 | 11 920 | 66 138 | 44,4 % | 52,3 % | 82 862 |
| 150 000 | 12 000 | 66 661 | 44,4 % | 52,3 % | 83 339 |
| 151 000 | 12 080 | 67 184 | 44,5 % | 52,3 % | 83 816 |
| 152 000 | 12 160 | 67 707 | 44,5 % | 52,3 % | 84 293 |
| 153 000 | 12 240 | 68 230 | 44,6 % | 52,3 % | 84 770 |
| 154 000 | 12 320 | 68 754 | 44,6 % | 52,3 % | 85 246 |
| 155 000 | 12 400 | 69 277 | 44,7 % | 52,3 % | 85 723 |
| 156 000 | 12 480 | 69 800 | 44,7 % | 52,3 % | 86 200 |
| 157 000 | 12 560 | 70 323 | 44,8 % | 52,3 % | 86 677 |
| 158 000 | 12 640 | 70 846 | 44,8 % | 52,3 % | 87 154 |
| 159 000 | 12 720 | 71 369 | 44,9 % | 52,3 % | 87 631 |
| 160 000 | 12 800 | 71 892 | 44,9 % | 52,3 % | 88 108 |
| 161 000 | 12 880 | 72 415 | 45,0 % | 52,3 % | 88 585 |
| 162 000 | 12 960 | 72 938 | 45,0 % | 52,3 % | 89 062 |
| 163 000 | 13 040 | 73 461 | 45,1 % | 52,3 % | 89 539 |
| 164 000 | 13 120 | 73 984 | 45,1 % | 52,3 % | 90 016 |
| 165 000 | 13 200 | 74 507 | 45,2 % | 52,3 % | 90 493 |
| 166 000 | 13 280 | 75 030 | 45,2 % | 52,3 % | 90 970 |
| 167 000 | 13 360 | 75 553 | 45,2 % | 52,3 % | 91 447 |
| 168 000 | 13 440 | 76 077 | 45,3 % | 52,3 % | 91 923 |
| 169 000 | 13 520 | 76 600 | 45,3 % | 52,3 % | 92 400 |
| 170 000 | 13 600 | 77 123 | 45,4 % | 52,3 % | 92 877 |
| 171 000 | 13 680 | 77 646 | 45,4 % | 52,3 % | 93 354 |
| 172 000 | 13 760 | 78 169 | 45,4 % | 52,3 % | 93 831 |
| 173 000 | 13 840 | 78 692 | 45,5 % | 52,3 % | 94 308 |
| 174 000 | 13 920 | 79 215 | 45,5 % | 52,3 % | 94 785 |
| 175 000 | 14 000 | 79 738 | 45,6 % | 52,3 % | 95 262 |
| 176 000 | 14 080 | 80 261 | 45,6 % | 52,3 % | 95 739 |
| 177 000 | 14 160 | 80 784 | 45,6 % | 52,3 % | 96 216 |
| 178 000 | 14 240 | 81 307 | 45,7 % | 52,3 % | 96 693 |
| 179 000 | 14 320 | 81 830 | 45,7 % | 52,3 % | 97 170 |
| 180 000 | 14 400 | 82 353 | 45,8 % | 52,3 % | 97 647 |
| 181 000 | 14 480 | 82 876 | 45,8 % | 52,3 % | 98 124 |
| 182 000 | 14 560 | 83 400 | 45,8 % | 52,3 % | 98 600 |
| 183 000 | 14 640 | 83 923 | 45,9 % | 52,3 % | 99 077 |
| 184 000 | 14 720 | 84 446 | 45,9 % | 52,3 % | 99 554 |
| 185 000 | 14 800 | 84 969 | 45,9 % | 52,3 % | 100 031 |
| 186 000 | 14 880 | 85 492 | 46,0 % | 52,3 % | 100 508 |
| 187 000 | 14 960 | 86 015 | 46,0 % | 52,3 % | 100 985 |
| 188 000 | 15 040 | 86 538 | 46,0 % | 52,3 % | 101 462 |
| 189 000 | 15 120 | 87 061 | 46,1 % | 52,3 % | 101 939 |
| 190 000 | 15 200 | 87 584 | 46,1 % | 52,3 % | 102 416 |
| 191 000 | 15 280 | 88 107 | 46,1 % | 52,3 % | 102 893 |
| 192 000 | 15 360 | 88 630 | 46,2 % | 52,3 % | 103 370 |
| 193 000 | 15 440 | 89 153 | 46,2 % | 52,3 % | 103 847 |
| 194 000 | 15 520 | 89 676 | 46,2 % | 52,3 % | 104 324 |
| 195 000 | 15 600 | 90 200 | 46,3 % | 52,3 % | 104 801 |
| 196 000 | 15 680 | 90 723 | 46,3 % | 52,3 % | 105 277 |
| 197 000 | 15 760 | 91 246 | 46,3 % | 52,3 % | 105 754 |
| 198 000 | 15 840 | 91 769 | 46,3 % | 52,3 % | 106 231 |
| 199 000 | 15 920 | 92 292 | 46,4 % | 52,3 % | 106 708 |
| 200 000 | 16 000 | 92 815 | 46,4 % | 52,3 % | 107 185 |
| 205 000 | 16 400 | 95 430 | 46,6 % | 52,3 % | 109 570 |
| 210 000 | 16 800 | 98 046 | 46,7 % | 52,3 % | 111 954 |
| 215 000 | 17 200 | 100 661 | 46,8 % | 52,3 % | 114 339 |
| 220 000 | 17 600 | 103 276 | 46,9 % | 52,3 % | 116 724 |
| 225 000 | 18 000 | 105 892 | 47,1 % | 52,3 % | 119 108 |
| 230 000 | 18 400 | 108 507 | 47,2 % | 52,3 % | 121 493 |
| 235 000 | 18 800 | 111 122 | 47,3 % | 52,3 % | 123 878 |
| 240 000 | 19 200 | 113 738 | 47,4 % | 52,3 % | 126 262 |
| 245 000 | 19 600 | 116 353 | 47,5 % | 52,3 % | 128 647 |
| 250 000 | 20 000 | 118 968 | 47,6 % | 52,3 % | 131 032 |
| 255 000 | 20 400 | 121 584 | 47,7 % | 52,3 % | 133 416 |
| 260 000 | 20 800 | 124 199 | 47,8 % | 52,3 % | 135 801 |
| 265 000 | 21 200 | 126 815 | 47,9 % | 52,3 % | 138 185 |
| 270 000 | 21 600 | 129 430 | 47,9 % | 52,3 % | 140 570 |
| 275 000 | 22 000 | 132 045 | 48,0 % | 52,3 % | 142 955 |
| 280 000 | 22 400 | 134 661 | 48,1 % | 52,3 % | 145 339 |
| 285 000 | 22 800 | 137 276 | 48,2 % | 52,3 % | 147 724 |
| 290 000 | 23 200 | 139 891 | 48,2 % | 52,3 % | 150 109 |
| 295 000 | 23 600 | 142 507 | 48,3 % | 52,3 % | 152 493 |
| 300 000 | 24 000 | 145 122 | 48,4 % | 52,3 % | 154 878 |
| 305 000 | 24 400 | 147 737 | 48,4 % | 52,3 % | 157 263 |
| 310 000 | 24 800 | 150 353 | 48,5 % | 52,3 % | 159 647 |
| 315 000 | 25 200 | 152 968 | 48,6 % | 52,3 % | 162 032 |
| 320 000 | 25 600 | 155 584 | 48,6 % | 52,3 % | 164 416 |
| 325 000 | 26 000 | 158 199 | 48,7 % | 52,3 % | 166 801 |
| 330 000 | 26 400 | 160 814 | 48,7 % | 52,3 % | 169 186 |
| 335 000 | 26 800 | 163 430 | 48,8 % | 52,3 % | 171 570 |
| 340 000 | 27 200 | 166 045 | 48,8 % | 52,3 % | 173 955 |
| 345 000 | 27 600 | 168 660 | 48,9 % | 52,3 % | 176 340 |
| 350 000 | 28 000 | 171 276 | 48,9 % | 52,3 % | 178 724 |
| 355 000 | 28 400 | 173 891 | 49,0 % | 52,3 % | 181 109 |
| 360 000 | 28 800 | 176 506 | 49,0 % | 52,3 % | 183 494 |
| 365 000 | 29 200 | 179 122 | 49,1 % | 52,3 % | 185 878 |
| 370 000 | 29 600 | 181 737 | 49,1 % | 52,3 % | 188 263 |
| 375 000 | 30 000 | 184 352 | 49,2 % | 52,3 % | 190 648 |
| 380 000 | 30 400 | 186 968 | 49,2 % | 52,3 % | 193 032 |
| 385 000 | 30 800 | 189 583 | 49,2 % | 52,3 % | 195 417 |
| 390 000 | 31 200 | 192 199 | 49,3 % | 52,3 % | 197 801 |
| 395 000 | 31 600 | 194 814 | 49,3 % | 52,3 % | 200 186 |
| 400 000 | 32 000 | 197 429 | 49,4 % | 52,3 % | 202 571 |
| 405 000 | 32 400 | 200 045 | 49,4 % | 52,3 % | 204 955 |
| 410 000 | 32 800 | 202 660 | 49,4 % | 52,3 % | 207 340 |
| 415 000 | 33 200 | 205 275 | 49,5 % | 52,3 % | 209 725 |
| 420 000 | 33 600 | 207 891 | 49,5 % | 52,3 % | 212 109 |
| 425 000 | 34 000 | 210 506 | 49,5 % | 52,3 % | 214 494 |
| 430 000 | 34 400 | 213 121 | 49,6 % | 52,3 % | 216 879 |
| 435 000 | 34 800 | 215 737 | 49,6 % | 52,3 % | 219 263 |
| 440 000 | 35 200 | 218 352 | 49,6 % | 52,3 % | 221 648 |
| 445 000 | 35 600 | 220 968 | 49,7 % | 52,3 % | 224 032 |
| 450 000 | 36 000 | 223 583 | 49,7 % | 52,3 % | 226 417 |
| 455 000 | 36 400 | 226 198 | 49,7 % | 52,3 % | 228 802 |
| 460 000 | 36 800 | 228 814 | 49,7 % | 52,3 % | 231 186 |
| 465 000 | 37 200 | 231 429 | 49,8 % | 52,3 % | 233 571 |
| 470 000 | 37 600 | 234 044 | 49,8 % | 52,3 % | 235 956 |
| 475 000 | 38 000 | 236 660 | 49,8 % | 52,3 % | 238 340 |
| 480 000 | 38 400 | 239 275 | 49,8 % | 52,3 % | 240 725 |
| 485 000 | 38 800 | 241 890 | 49,9 % | 52,3 % | 243 110 |
| 490 000 | 39 200 | 244 506 | 49,9 % | 52,3 % | 245 494 |
| 495 000 | 39 600 | 247 121 | 49,9 % | 52,3 % | 247 879 |
| 500 000 | 40 000 | 249 737 | 49,9 % | 52,3 % | 250 264 |
| 505 000 | 40 400 | 252 352 | 50,0 % | 52,3 % | 252 648 |
| 510 000 | 40 800 | 254 967 | 50,0 % | 52,3 % | 255 033 |
| 515 000 | 41 200 | 257 583 | 50,0 % | 52,3 % | 257 417 |
| 520 000 | 41 600 | 260 198 | 50,0 % | 52,3 % | 259 802 |
| 525 000 | 42 000 | 262 813 | 50,1 % | 52,3 % | 262 187 |
| 530 000 | 42 400 | 265 429 | 50,1 % | 52,3 % | 264 571 |
| 535 000 | 42 800 | 268 044 | 50,1 % | 52,3 % | 266 956 |
| 540 000 | 43 200 | 270 659 | 50,1 % | 52,3 % | 269 341 |
| 545 000 | 43 600 | 273 275 | 50,1 % | 52,3 % | 271 725 |
| 550 000 | 44 000 | 275 890 | 50,2 % | 52,3 % | 274 110 |
| 555 000 | 44 400 | 278 505 | 50,2 % | 52,3 % | 276 495 |
| 560 000 | 44 800 | 281 121 | 50,2 % | 52,3 % | 278 879 |
| 565 000 | 45 200 | 283 736 | 50,2 % | 52,3 % | 281 264 |
| 570 000 | 45 600 | 286 352 | 50,2 % | 52,3 % | 283 648 |
| 575 000 | 46 000 | 288 967 | 50,3 % | 52,3 % | 286 033 |
| 580 000 | 46 400 | 291 582 | 50,3 % | 52,3 % | 288 418 |
| 585 000 | 46 800 | 294 198 | 50,3 % | 52,3 % | 290 802 |
| 590 000 | 47 200 | 296 813 | 50,3 % | 52,3 % | 293 187 |
| 595 000 | 47 600 | 299 428 | 50,3 % | 52,3 % | 295 572 |
| 600 000 | 48 000 | 302 044 | 50,3 % | 52,3 % | 297 956 |
| 650 000 | 52 000 | 328 197 | 50,5 % | 52,3 % | 321 803 |
| 700 000 | 56 000 | 354 351 | 50,6 % | 52,3 % | 345 649 |
| 750 000 | 60 000 | 380 505 | 50,7 % | 52,3 % | 369 495 |
| 800 000 | 64 000 | 406 658 | 50,8 % | 52,3 % | 393 342 |
| 850 000 | 68 000 | 432 812 | 50,9 % | 52,3 % | 417 188 |
| 900 000 | 72 000 | 458 965 | 51,0 % | 52,3 % | 441 035 |
| 950 000 | 76 000 | 485 119 | 51,1 % | 52,3 % | 464 881 |
| 1 000 000 | 80 000 | 511 273 | 51,1 % | 52,3 % | 488 727 |
* Palkansaajan veronalaiset ansiotulot, eli rahapalkka ja luontoisetujen verotusarvo.
** Laskettu vuosituloista siten, että lomarahan suurudeksi oletettu puolen kuun palkka. Palkkatulot sisältävät tässä kaikki veronalaiset tulot kuten luontaisedut verotusarvojen mukaisesti.
*** Marginaaliveroprosentti laskettu prosentin tulojen korotukselle. Lue blogista tarkemmin: Miksi marginaaliveroprosentti pomppii ylös-alas palkan kasvaessa?
Lisää aiheesta: Palkansaajan tulot | Mitä ansiotulot ovat? | Luontoisedut | Kilometrikorvaukset | Päivärahat | Verovähennykset | Ennakonpidätys verokortin mukaan | Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta | Palkansaajan tuloverolaskuri 2026