Palkansaajan veroprosentit 2025
Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta. Loppuosa bruttopalkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.
Marginaaliveroprosentti kuvaa, kuinka suuren osan verojen muutos vie tulojen muutoksesta. Esimerkiksi kun 50 000 euroa vuodessa ansaitsevan palkansaajan tulot nousevat 100 euroa, hänen verot ja veronluonteiset maksut nousevat 48,8 euroa ja nettotulot 51,2 euroa. Näin marginaaliveroprosentti on 48,8. Lue Taloustaidosta tarkemmin marginaaliveron merkityksestä. Syitä siihen, miksi marginaaliveroprosentti paikoitellen alenee tulojen kasvaessa, on eritelty blogissa.
Laskelmien veroprosentit sisältävät verohallinnon perimät tuloverot (valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, yleisradiovero, sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksut) sekä palkasta pidätettävät veronluonteiset työntekijän työeläke- (ei sisällä 53–62-vuotiaiden korotusosuutta) ja työttömyysvakuutusmaksut. Laskelmat kuvaavat lopullista verotusta (ei verokortin mukaista ennakkoverotusta) ja sitä, kuinka paljon palkasta jää käteen, kun koko vuoden ansiotulo koostuu palkkatuloista. Jos taulukon prosentteja vertaa verokortin prosenttiin, tulee niistä vähentää 7,74 prosenttiyksikköä, joka maksetaan verokortin prosentin lisäksi työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuina.
Esimerkeissä on käytetty keskimääräistä verotettavilla tuloilla painotettua kunnallisveroprosenttia (7,54) ja kirkollisveroprosenttia (1,38) sekä huomioitu automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät palkkatuloon perustuvat vähennykset (alle 65-v työtulovähennys, ei lapsikorotusta).
Katso vuodet 2021, 2022, 2023, 2024 sekä veroprosentin kehitys ja eläkkeensaajan veroprosentit. Kokeile myös palkansaajan verolaskuria, jolla voi arvioida omaa verotusta tarkemmin.
Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2025
Kokonais- tulo*, €/v |
Kk-palkka**, € |
Verot ja maksut, €/v |
Vero- prosentti |
Marginaali- vero*** |
Nettotulo, €/v |
1 000 | 80 | 77 | 7,7 % | 7,7 % | 923 |
2 000 | 160 | 155 | 7,7 % | 7,7 % | 1 845 |
3 000 | 240 | 232 | 7,7 % | 7,7 % | 2 768 |
4 000 | 320 | 310 | 7,7 % | 7,7 % | 3 690 |
5 000 | 400 | 387 | 7,7 % | 7,7 % | 4 613 |
6 000 | 480 | 464 | 7,7 % | 7,7 % | 5 536 |
7 000 | 560 | 542 | 7,7 % | 7,7 % | 6 458 |
8 000 | 640 | 619 | 7,7 % | 7,7 % | 7 381 |
9 000 | 720 | 697 | 7,7 % | 7,7 % | 8 303 |
10 000 | 800 | 774 | 7,7 % | 7,7 % | 9 226 |
11 000 | 880 | 851 | 7,7 % | 7,7 % | 10 149 |
12 000 | 960 | 929 | 7,7 % | 7,7 % | 11 071 |
13 000 | 1 040 | 1 006 | 7,7 % | 7,7 % | 11 994 |
14 000 | 1 120 | 1 084 | 7,7 % | 7,7 % | 12 916 |
15 000 | 1 200 | 1 161 | 7,7 % | 7,7 % | 13 839 |
16 000 | 1 280 | 1 241 | 7,8 % | 10,2 % | 14 759 |
17 000 | 1 360 | 1 486 | 8,7 % | 11,1 % | 15 514 |
18 000 | 1 440 | 1 597 | 8,9 % | 11,1 % | 16 403 |
19 000 | 1 520 | 1 820 | 9,6 % | 35,5 % | 17 180 |
20 000 | 1 600 | 2 175 | 10,9 % | 35,5 % | 17 825 |
21 000 | 1 680 | 2 530 | 12,0 % | 35,5 % | 18 470 |
22 000 | 1 760 | 2 885 | 13,1 % | 35,5 % | 19 115 |
23 000 | 1 840 | 3 222 | 14,0 % | 33,0 % | 19 778 |
24 000 | 1 920 | 3 552 | 14,8 % | 33,0 % | 20 448 |
25 000 | 2 000 | 3 884 | 15,5 % | 42,1 % | 21 116 |
26 000 | 2 080 | 4 304 | 16,6 % | 42,1 % | 21 696 |
27 000 | 2 160 | 4 725 | 17,5 % | 42,1 % | 22 275 |
28 000 | 2 240 | 5 145 | 18,4 % | 42,1 % | 22 855 |
29 000 | 2 320 | 5 566 | 19,2 % | 42,1 % | 23 434 |
30 000 | 2 400 | 5 987 | 20,0 % | 42,1 % | 24 013 |
31 000 | 2 480 | 6 375 | 20,6 % | 37,3 % | 24 625 |
32 000 | 2 560 | 6 748 | 21,1 % | 37,3 % | 25 252 |
33 000 | 2 640 | 7 121 | 21,6 % | 37,3 % | 25 879 |
34 000 | 2 720 | 7 494 | 22,0 % | 37,3 % | 26 506 |
35 000 | 2 800 | 7 867 | 22,5 % | 39,4 % | 27 133 |
36 000 | 2 880 | 8 314 | 23,1 % | 47,6 % | 27 686 |
37 000 | 2 960 | 8 790 | 23,8 % | 47,6 % | 28 210 |
38 000 | 3 040 | 9 266 | 24,4 % | 47,6 % | 28 734 |
39 000 | 3 120 | 9 742 | 25,0 % | 47,6 % | 29 258 |
40 000 | 3 200 | 10 218 | 25,5 % | 47,6 % | 29 782 |
41 000 | 3 280 | 10 693 | 26,1 % | 47,6 % | 30 307 |
42 000 | 3 360 | 11 169 | 26,6 % | 47,6 % | 30 831 |
43 000 | 3 440 | 11 645 | 27,1 % | 47,9 % | 31 355 |
44 000 | 3 520 | 12 129 | 27,6 % | 48,8 % | 31 871 |
45 000 | 3 600 | 12 617 | 28,0 % | 48,8 % | 32 383 |
46 000 | 3 680 | 13 105 | 28,5 % | 48,8 % | 32 895 |
47 000 | 3 760 | 13 593 | 28,9 % | 48,8 % | 33 407 |
48 000 | 3 840 | 14 081 | 29,3 % | 48,8 % | 33 919 |
49 000 | 3 920 | 14 569 | 29,7 % | 48,8 % | 34 431 |
50 000 | 4 000 | 15 057 | 30,1 % | 48,8 % | 34 943 |
51 000 | 4 080 | 15 545 | 30,5 % | 48,8 % | 35 455 |
52 000 | 4 160 | 16 033 | 30,8 % | 48,8 % | 35 967 |
53 000 | 4 240 | 16 521 | 31,2 % | 48,8 % | 36 479 |
54 000 | 4 320 | 17 009 | 31,5 % | 48,8 % | 36 991 |
55 000 | 4 400 | 17 497 | 31,8 % | 48,8 % | 37 503 |
56 000 | 4 480 | 17 985 | 32,1 % | 48,8 % | 38 015 |
57 000 | 4 560 | 18 473 | 32,4 % | 48,8 % | 38 527 |
58 000 | 4 640 | 18 967 | 32,7 % | 52,2 % | 39 033 |
59 000 | 4 720 | 19 490 | 33,0 % | 52,2 % | 39 510 |
60 000 | 4 800 | 20 012 | 33,4 % | 52,2 % | 39 988 |
61 000 | 4 880 | 20 534 | 33,7 % | 52,2 % | 40 466 |
62 000 | 4 960 | 21 057 | 34,0 % | 52,2 % | 40 943 |
63 000 | 5 040 | 21 579 | 34,3 % | 52,2 % | 41 421 |
64 000 | 5 120 | 22 101 | 34,5 % | 52,2 % | 41 899 |
65 000 | 5 200 | 22 623 | 34,8 % | 52,2 % | 42 377 |
66 000 | 5 280 | 23 146 | 35,1 % | 52,2 % | 42 854 |
67 000 | 5 360 | 23 668 | 35,3 % | 52,2 % | 43 332 |
68 000 | 5 440 | 24 190 | 35,6 % | 52,2 % | 43 810 |
69 000 | 5 520 | 24 712 | 35,8 % | 52,2 % | 44 288 |
70 000 | 5 600 | 25 235 | 36,0 % | 52,2 % | 44 765 |
71 000 | 5 680 | 25 757 | 36,3 % | 52,2 % | 45 243 |
72 000 | 5 760 | 26 279 | 36,5 % | 52,2 % | 45 721 |
73 000 | 5 840 | 26 801 | 36,7 % | 52,2 % | 46 199 |
74 000 | 5 920 | 27 324 | 36,9 % | 52,2 % | 46 676 |
75 000 | 6 000 | 27 846 | 37,1 % | 52,2 % | 47 154 |
76 000 | 6 080 | 28 368 | 37,3 % | 52,2 % | 47 632 |
77 000 | 6 160 | 28 890 | 37,5 % | 52,2 % | 48 110 |
78 000 | 6 240 | 29 413 | 37,7 % | 52,2 % | 48 587 |
79 000 | 6 320 | 29 935 | 37,9 % | 52,2 % | 49 065 |
80 000 | 6 400 | 30 457 | 38,1 % | 52,2 % | 49 543 |
81 000 | 6 480 | 30 980 | 38,2 % | 52,2 % | 50 020 |
82 000 | 6 560 | 31 502 | 38,4 % | 52,2 % | 50 498 |
83 000 | 6 640 | 32 024 | 38,6 % | 52,2 % | 50 976 |
84 000 | 6 720 | 32 546 | 38,7 % | 52,2 % | 51 454 |
85 000 | 6 800 | 33 069 | 38,9 % | 52,2 % | 51 931 |
86 000 | 6 880 | 33 591 | 39,1 % | 52,2 % | 52 409 |
87 000 | 6 960 | 34 113 | 39,2 % | 52,2 % | 52 887 |
88 000 | 7 040 | 34 635 | 39,4 % | 52,2 % | 53 365 |
89 000 | 7 120 | 35 158 | 39,5 % | 52,2 % | 53 842 |
90 000 | 7 200 | 35 680 | 39,6 % | 52,2 % | 54 320 |
91 000 | 7 280 | 36 202 | 39,8 % | 52,2 % | 54 798 |
92 000 | 7 360 | 36 724 | 39,9 % | 52,2 % | 55 276 |
93 000 | 7 440 | 37 247 | 40,1 % | 52,2 % | 55 753 |
94 000 | 7 520 | 37 769 | 40,2 % | 52,2 % | 56 231 |
95 000 | 7 600 | 38 291 | 40,3 % | 52,2 % | 56 709 |
96 000 | 7 680 | 38 814 | 40,4 % | 52,2 % | 57 186 |
97 000 | 7 760 | 39 336 | 40,6 % | 57,1 % | 57 664 |
98 000 | 7 840 | 39 908 | 40,7 % | 59,3 % | 58 092 |
99 000 | 7 920 | 40 501 | 40,9 % | 59,3 % | 58 499 |
100 000 | 8 000 | 41 094 | 41,1 % | 59,3 % | 58 906 |
101 000 | 8 080 | 41 687 | 41,3 % | 59,3 % | 59 313 |
102 000 | 8 160 | 42 280 | 41,5 % | 59,3 % | 59 720 |
103 000 | 8 240 | 42 873 | 41,6 % | 59,3 % | 60 127 |
104 000 | 8 320 | 43 466 | 41,8 % | 59,3 % | 60 534 |
105 000 | 8 400 | 44 060 | 42,0 % | 59,3 % | 60 940 |
106 000 | 8 480 | 44 653 | 42,1 % | 59,3 % | 61 347 |
107 000 | 8 560 | 45 246 | 42,3 % | 59,3 % | 61 754 |
108 000 | 8 640 | 45 839 | 42,4 % | 59,3 % | 62 161 |
109 000 | 8 720 | 46 432 | 42,6 % | 59,3 % | 62 568 |
110 000 | 8 800 | 47 025 | 42,8 % | 59,3 % | 62 975 |
111 000 | 8 880 | 47 618 | 42,9 % | 59,3 % | 63 382 |
112 000 | 8 960 | 48 211 | 43,0 % | 59,3 % | 63 789 |
113 000 | 9 040 | 48 805 | 43,2 % | 59,3 % | 64 195 |
114 000 | 9 120 | 49 398 | 43,3 % | 59,3 % | 64 602 |
115 000 | 9 200 | 49 991 | 43,5 % | 59,3 % | 65 009 |
116 000 | 9 280 | 50 584 | 43,6 % | 59,3 % | 65 416 |
117 000 | 9 360 | 51 177 | 43,7 % | 59,3 % | 65 823 |
118 000 | 9 440 | 51 770 | 43,9 % | 59,3 % | 66 230 |
119 000 | 9 520 | 52 363 | 44,0 % | 59,3 % | 66 637 |
120 000 | 9 600 | 52 956 | 44,1 % | 59,3 % | 67 044 |
121 000 | 9 680 | 53 549 | 44,3 % | 59,3 % | 67 451 |
122 000 | 9 760 | 54 143 | 44,4 % | 59,3 % | 67 857 |
123 000 | 9 840 | 54 736 | 44,5 % | 59,3 % | 68 264 |
124 000 | 9 920 | 55 329 | 44,6 % | 59,3 % | 68 671 |
125 000 | 10 000 | 55 922 | 44,7 % | 56,5 % | 69 078 |
126 000 | 10 080 | 56 489 | 44,8 % | 55,9 % | 69 511 |
127 000 | 10 160 | 57 048 | 44,9 % | 55,9 % | 69 952 |
128 000 | 10 240 | 57 606 | 45,0 % | 55,9 % | 70 394 |
129 000 | 10 320 | 58 165 | 45,1 % | 55,9 % | 70 835 |
130 000 | 10 400 | 58 724 | 45,2 % | 55,9 % | 71 276 |
131 000 | 10 480 | 59 282 | 45,3 % | 55,9 % | 71 718 |
132 000 | 10 560 | 59 841 | 45,3 % | 55,9 % | 72 159 |
133 000 | 10 640 | 60 400 | 45,4 % | 55,9 % | 72 600 |
134 000 | 10 720 | 60 959 | 45,5 % | 55,9 % | 73 041 |
135 000 | 10 800 | 61 517 | 45,6 % | 55,9 % | 73 483 |
136 000 | 10 880 | 62 076 | 45,6 % | 55,9 % | 73 924 |
137 000 | 10 960 | 62 635 | 45,7 % | 55,9 % | 74 365 |
138 000 | 11 040 | 63 193 | 45,8 % | 55,9 % | 74 807 |
139 000 | 11 120 | 63 752 | 45,9 % | 55,9 % | 75 248 |
140 000 | 11 200 | 64 311 | 45,9 % | 55,9 % | 75 689 |
141 000 | 11 280 | 64 870 | 46,0 % | 55,9 % | 76 130 |
142 000 | 11 360 | 65 428 | 46,1 % | 55,9 % | 76 572 |
143 000 | 11 440 | 65 987 | 46,1 % | 55,9 % | 77 013 |
144 000 | 11 520 | 66 546 | 46,2 % | 55,9 % | 77 454 |
145 000 | 11 600 | 67 104 | 46,3 % | 55,9 % | 77 896 |
146 000 | 11 680 | 67 663 | 46,3 % | 55,9 % | 78 337 |
147 000 | 11 760 | 68 222 | 46,4 % | 55,9 % | 78 778 |
148 000 | 11 840 | 68 781 | 46,5 % | 55,9 % | 79 219 |
149 000 | 11 920 | 69 339 | 46,5 % | 55,9 % | 79 661 |
150 000 | 12 000 | 69 898 | 46,6 % | 55,9 % | 80 102 |
151 000 | 12 080 | 70 457 | 46,7 % | 55,9 % | 80 543 |
152 000 | 12 160 | 71 015 | 46,7 % | 55,9 % | 80 985 |
153 000 | 12 240 | 71 574 | 46,8 % | 55,9 % | 81 426 |
154 000 | 12 320 | 72 133 | 46,8 % | 55,9 % | 81 867 |
155 000 | 12 400 | 72 692 | 46,9 % | 55,9 % | 82 308 |
156 000 | 12 480 | 73 250 | 47,0 % | 55,9 % | 82 750 |
157 000 | 12 560 | 73 809 | 47,0 % | 55,9 % | 83 191 |
158 000 | 12 640 | 74 368 | 47,1 % | 55,9 % | 83 632 |
159 000 | 12 720 | 74 927 | 47,1 % | 55,9 % | 84 074 |
160 000 | 12 800 | 75 485 | 47,2 % | 55,9 % | 84 515 |
161 000 | 12 880 | 76 044 | 47,2 % | 55,9 % | 84 956 |
162 000 | 12 960 | 76 603 | 47,3 % | 55,9 % | 85 397 |
163 000 | 13 040 | 77 161 | 47,3 % | 55,9 % | 85 839 |
164 000 | 13 120 | 77 720 | 47,4 % | 56,9 % | 86 280 |
165 000 | 13 200 | 78 281 | 47,4 % | 58,2 % | 86 719 |
166 000 | 13 280 | 78 863 | 47,5 % | 58,2 % | 87 137 |
167 000 | 13 360 | 79 444 | 47,6 % | 58,2 % | 87 556 |
168 000 | 13 440 | 80 026 | 47,6 % | 58,2 % | 87 974 |
169 000 | 13 520 | 80 607 | 47,7 % | 58,2 % | 88 393 |
170 000 | 13 600 | 81 189 | 47,8 % | 58,2 % | 88 811 |
171 000 | 13 680 | 81 771 | 47,8 % | 58,2 % | 89 229 |
172 000 | 13 760 | 82 352 | 47,9 % | 58,2 % | 89 648 |
173 000 | 13 840 | 82 934 | 47,9 % | 58,2 % | 90 066 |
174 000 | 13 920 | 83 515 | 48,0 % | 58,2 % | 90 485 |
175 000 | 14 000 | 84 097 | 48,1 % | 58,2 % | 90 903 |
176 000 | 14 080 | 84 678 | 48,1 % | 58,2 % | 91 322 |
177 000 | 14 160 | 85 260 | 48,2 % | 58,2 % | 91 740 |
178 000 | 14 240 | 85 842 | 48,2 % | 58,2 % | 92 158 |
179 000 | 14 320 | 86 423 | 48,3 % | 58,2 % | 92 577 |
180 000 | 14 400 | 87 005 | 48,3 % | 58,2 % | 92 995 |
181 000 | 14 480 | 87 586 | 48,4 % | 58,2 % | 93 414 |
182 000 | 14 560 | 88 168 | 48,4 % | 58,2 % | 93 832 |
183 000 | 14 640 | 88 749 | 48,5 % | 58,2 % | 94 251 |
184 000 | 14 720 | 89 331 | 48,5 % | 58,2 % | 94 669 |
185 000 | 14 800 | 89 913 | 48,6 % | 58,2 % | 95 087 |
186 000 | 14 880 | 90 494 | 48,7 % | 58,2 % | 95 506 |
187 000 | 14 960 | 91 076 | 48,7 % | 58,2 % | 95 924 |
188 000 | 15 040 | 91 657 | 48,8 % | 58,2 % | 96 343 |
189 000 | 15 120 | 92 239 | 48,8 % | 58,2 % | 96 761 |
190 000 | 15 200 | 92 820 | 48,9 % | 58,2 % | 97 180 |
191 000 | 15 280 | 93 402 | 48,9 % | 58,2 % | 97 598 |
192 000 | 15 360 | 93 984 | 48,9 % | 58,2 % | 98 016 |
193 000 | 15 440 | 94 565 | 49,0 % | 58,2 % | 98 435 |
194 000 | 15 520 | 95 147 | 49,0 % | 58,2 % | 98 853 |
195 000 | 15 600 | 95 728 | 49,1 % | 58,2 % | 99 272 |
196 000 | 15 680 | 96 310 | 49,1 % | 58,2 % | 99 690 |
197 000 | 15 760 | 96 891 | 49,2 % | 58,2 % | 100 109 |
198 000 | 15 840 | 97 473 | 49,2 % | 58,2 % | 100 527 |
199 000 | 15 920 | 98 055 | 49,3 % | 58,2 % | 100 945 |
200 000 | 16 000 | 98 636 | 49,3 % | 58,2 % | 101 364 |
205 000 | 16 400 | 101 544 | 49,5 % | 58,2 % | 103 456 |
210 000 | 16 800 | 104 452 | 49,7 % | 58,2 % | 105 548 |
215 000 | 17 200 | 107 360 | 49,9 % | 58,2 % | 107 640 |
220 000 | 17 600 | 110 268 | 50,1 % | 58,2 % | 109 733 |
225 000 | 18 000 | 113 175 | 50,3 % | 58,2 % | 111 825 |
230 000 | 18 400 | 116 083 | 50,5 % | 58,2 % | 113 917 |
235 000 | 18 800 | 118 991 | 50,6 % | 58,2 % | 116 009 |
240 000 | 19 200 | 121 899 | 50,8 % | 58,2 % | 118 101 |
245 000 | 19 600 | 124 807 | 50,9 % | 58,2 % | 120 193 |
250 000 | 20 000 | 127 715 | 51,1 % | 58,2 % | 122 285 |
255 000 | 20 400 | 130 622 | 51,2 % | 58,2 % | 124 378 |
260 000 | 20 800 | 133 530 | 51,4 % | 58,2 % | 126 470 |
265 000 | 21 200 | 136 438 | 51,5 % | 58,2 % | 128 562 |
270 000 | 21 600 | 139 346 | 51,6 % | 58,2 % | 130 654 |
275 000 | 22 000 | 142 254 | 51,7 % | 58,2 % | 132 746 |
280 000 | 22 400 | 145 162 | 51,8 % | 58,2 % | 134 838 |
285 000 | 22 800 | 148 070 | 52,0 % | 58,2 % | 136 930 |
290 000 | 23 200 | 150 977 | 52,1 % | 58,2 % | 139 023 |
295 000 | 23 600 | 153 885 | 52,2 % | 58,2 % | 141 115 |
300 000 | 24 000 | 156 793 | 52,3 % | 58,2 % | 143 207 |
305 000 | 24 400 | 159 701 | 52,4 % | 58,2 % | 145 299 |
310 000 | 24 800 | 162 609 | 52,5 % | 58,2 % | 147 391 |
315 000 | 25 200 | 165 517 | 52,5 % | 58,2 % | 149 483 |
320 000 | 25 600 | 168 425 | 52,6 % | 58,2 % | 151 575 |
325 000 | 26 000 | 171 332 | 52,7 % | 58,2 % | 153 668 |
330 000 | 26 400 | 174 240 | 52,8 % | 58,2 % | 155 760 |
335 000 | 26 800 | 177 148 | 52,9 % | 58,2 % | 157 852 |
340 000 | 27 200 | 180 056 | 53,0 % | 58,2 % | 159 944 |
345 000 | 27 600 | 182 964 | 53,0 % | 58,2 % | 162 036 |
350 000 | 28 000 | 185 872 | 53,1 % | 58,2 % | 164 128 |
355 000 | 28 400 | 188 780 | 53,2 % | 58,2 % | 166 220 |
360 000 | 28 800 | 191 687 | 53,2 % | 58,2 % | 168 313 |
365 000 | 29 200 | 194 595 | 53,3 % | 58,2 % | 170 405 |
370 000 | 29 600 | 197 503 | 53,4 % | 58,2 % | 172 497 |
375 000 | 30 000 | 200 411 | 53,4 % | 58,2 % | 174 589 |
380 000 | 30 400 | 203 319 | 53,5 % | 58,2 % | 176 681 |
385 000 | 30 800 | 206 227 | 53,6 % | 58,2 % | 178 773 |
390 000 | 31 200 | 209 135 | 53,6 % | 58,2 % | 180 865 |
395 000 | 31 600 | 212 042 | 53,7 % | 58,2 % | 182 958 |
400 000 | 32 000 | 214 950 | 53,7 % | 58,2 % | 185 050 |
405 000 | 32 400 | 217 858 | 53,8 % | 58,2 % | 187 142 |
410 000 | 32 800 | 220 766 | 53,8 % | 58,2 % | 189 234 |
415 000 | 33 200 | 223 674 | 53,9 % | 58,2 % | 191 326 |
420 000 | 33 600 | 226 582 | 53,9 % | 58,2 % | 193 418 |
425 000 | 34 000 | 229 489 | 54,0 % | 58,2 % | 195 511 |
430 000 | 34 400 | 232 397 | 54,0 % | 58,2 % | 197 603 |
435 000 | 34 800 | 235 305 | 54,1 % | 58,2 % | 199 695 |
440 000 | 35 200 | 238 213 | 54,1 % | 58,2 % | 201 787 |
445 000 | 35 600 | 241 121 | 54,2 % | 58,2 % | 203 879 |
450 000 | 36 000 | 244 029 | 54,2 % | 58,2 % | 205 971 |
455 000 | 36 400 | 246 937 | 54,3 % | 58,2 % | 208 063 |
460 000 | 36 800 | 249 844 | 54,3 % | 58,2 % | 210 156 |
465 000 | 37 200 | 252 752 | 54,4 % | 58,2 % | 212 248 |
470 000 | 37 600 | 255 660 | 54,4 % | 58,2 % | 214 340 |
475 000 | 38 000 | 258 568 | 54,4 % | 58,2 % | 216 432 |
480 000 | 38 400 | 261 476 | 54,5 % | 58,2 % | 218 524 |
485 000 | 38 800 | 264 384 | 54,5 % | 58,2 % | 220 616 |
490 000 | 39 200 | 267 292 | 54,5 % | 58,2 % | 222 708 |
495 000 | 39 600 | 270 199 | 54,6 % | 58,2 % | 224 801 |
500 000 | 40 000 | 273 107 | 54,6 % | 58,2 % | 226 893 |
505 000 | 40 400 | 276 015 | 54,7 % | 58,2 % | 228 985 |
510 000 | 40 800 | 278 923 | 54,7 % | 58,2 % | 231 077 |
515 000 | 41 200 | 281 831 | 54,7 % | 58,2 % | 233 169 |
520 000 | 41 600 | 284 739 | 54,8 % | 58,2 % | 235 261 |
525 000 | 42 000 | 287 647 | 54,8 % | 58,2 % | 237 353 |
530 000 | 42 400 | 290 554 | 54,8 % | 58,2 % | 239 446 |
535 000 | 42 800 | 293 462 | 54,9 % | 58,2 % | 241 538 |
540 000 | 43 200 | 296 370 | 54,9 % | 58,2 % | 243 630 |
545 000 | 43 600 | 299 278 | 54,9 % | 58,2 % | 245 722 |
550 000 | 44 000 | 302 186 | 54,9 % | 58,2 % | 247 814 |
555 000 | 44 400 | 305 094 | 55,0 % | 58,2 % | 249 906 |
560 000 | 44 800 | 308 002 | 55,0 % | 58,2 % | 251 998 |
565 000 | 45 200 | 310 909 | 55,0 % | 58,2 % | 254 091 |
570 000 | 45 600 | 313 817 | 55,1 % | 58,2 % | 256 183 |
575 000 | 46 000 | 316 725 | 55,1 % | 58,2 % | 258 275 |
580 000 | 46 400 | 319 633 | 55,1 % | 58,2 % | 260 367 |
585 000 | 46 800 | 322 541 | 55,1 % | 58,2 % | 262 459 |
590 000 | 47 200 | 325 449 | 55,2 % | 58,2 % | 264 551 |
595 000 | 47 600 | 328 357 | 55,2 % | 58,2 % | 266 644 |
600 000 | 48 000 | 331 264 | 55,2 % | 58,2 % | 268 736 |
650 000 | 52 000 | 360 343 | 55,4 % | 58,2 % | 289 657 |
700 000 | 56 000 | 389 421 | 55,6 % | 58,2 % | 310 579 |
750 000 | 60 000 | 418 500 | 55,8 % | 58,2 % | 331 500 |
800 000 | 64 000 | 447 578 | 55,9 % | 58,2 % | 352 422 |
850 000 | 68 000 | 476 657 | 56,1 % | 58,2 % | 373 343 |
900 000 | 72 000 | 505 736 | 56,2 % | 58,2 % | 394 264 |
950 000 | 76 000 | 534 814 | 56,3 % | 58,2 % | 415 186 |
1 000 000 | 80 000 | 563 893 | 56,4 % | 58,2 % | 436 107 |
* Palkansaajan veronalaiset ansiotulot, eli rahapalkka ja luontoisetujen verotusarvo.
** Laskettu vuosituloista siten, että lomarahan suurudeksi oletettu puolen kuun palkka. Palkkatulot sisältävät tässä kaikki veronalaiset tulot kuten luontaisedut verotusarvojen mukaisesti.
*** Marginaaliveroprosentti laskettu prosentin tulojen korotukselle.
Lisää aiheesta: Palkansaajan tulot | Mitä ansiotulot ovat? | Luontoisedut | Kilometrikorvaukset | Päivärahat | Verovähennykset | Ennakonpidätys verokortin mukaan | Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta | Palkansaajan veroprosentit | Palkansaajan tuloverolaskuri 2025