Tunnuslukuja kuntien taloudesta, euroa/asukas
Verotulot | Toimintakate | Vuosikate | Rahavarat | Lainakanta | |
1991 | 1587 | -2643 | 198 | 227 | 804 |
1992 | 1580 | -2632 | 212 | 273 | 968 |
1993 | 1585 | -2499 | 344 | 351 | 1010 |
1994 | 1726 | -2481 | 369 | 559 | 920 |
1995 | 1918 | -2631 | 412 | 563 | 821 |
1996 | 2058 | -2621 | 359 | 549 | 729 |
1997 | 2136 | -2459 | 191 | 435 | 745 |
1998 | 2286 | -2514 | 247 | 420 | 745 |
1999 | 2341 | -2581 | 257 | 433 | 711 |
2000 | 2493 | -2716 | 288 | 515 | 746 |
2001 | 2715 | -2940 | 331 | 512 | 781 |
2002 | 2704 | -3086 | 381 | 541 | 862 |
2003 | 2587 | -3197 | 240 | 530 | 1000 |
2004 | 2613 | -3339 | 211 | 504 | 1176 |
2005 | 2712 | -3500 | 213 | 483 | 1351 |
2006 | 2874 | -3622 | 327 | 668 | 1464 |
2007 | 3074 | -3807 | 382 | 703 | 1548 |
2008 | 3291 | -4118 | 363 | 640 | 1631 |
2009 | 3291 | -4287 | 340 | 663 | 1839 |
2010 | 3414 | -4388 | 461 | 746 | 1957 |
2011 | 3530 | -4599 | 384 | 702 | 2037 |
2012 | 3560 | -4855 | 249 | 621 | 2261 |
2013 | 3787 | -4984 | 380 | 798 | 2540 |
2014 | 3870 | -5013 | 406 | 793 | 2694 |
2015 | 3967 | -5181 | 348 | 756 | 2835 |
2016 | 4016 | -5192 | 494 | 842 | 2933 |
2017 | 4090 | -5125 | 596 | 949 | 2933 |
Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliitto
Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma 2014 - 2021, mrd. euroa
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2020* | 2021** | |
Toimintatulot | 11,78 | 9,19 | 9,35 | 9,22 | 9,28 | 9,67 | 7,53 |
Toimintamenot | -38,46 | -36,75 | -37,13 | -36,72 | -37,36 | -39,72 | -19,86 |
Toimintakate | -26,67 | -27,56 | -27,78 | -27,50 | -28,09 | -30,05 | -12,33 |
Verotulot yht. | 21,18 | 21,77 | 22,10 | 22,55 | 22,60 | 24,62 | 13,86 |
- kunnallisvero | 18,19 | 18,54 | 18,89 | 18,92 | 18,93 | 20,66 | 10,31 |
- osuus yhteisöverosta | 1,47 | 1,65 | 1,56 | 1,90 | 1,84 | 2,07 | 1,64 |
- kiinteistövero | 1,51 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,83 | 1,89 | 1,91 |
Valtionosuudet | 8,20 | 8,23 | 8,83 | 8,54 | 8,67 | 9,18 | 2,47 |
Rahoituserät, netto | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,26 | 0,18 | 0,24 |
Vuosikate | 2,88 | 2,70 | 3,42 | 3,96 | 3,44 | 3,93 | 4,24 |
Poistot | -2,64 | -2,66 | -2,72 | -2,82 | -2,92 | -3,12 | -2,86 |
Satunnaiset erät, netto | 1,92 | 0,33 | 0,38 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Tilikauden tulos | 2,16 | 0,36 | 1,08 | 1,28 | 0,65 | 0,95 | 1,51 |
* arvio
** arvio, jossa pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus kuntatalouteen
Lähde: Kuntaliitto
Päivitetty 29.10.2018